Zuschauer- und Auswärtsfahrerzahlen im DFB-Pokal 2022/23
Spieltage
In der Galerie findet ihr alle Zuschauerzahlen der bisherigen Saison – inklusive Auswärtsfahrer, Stadionauslastung und Infos zu Entfernung und Anstoßzeit.
Bei der Entfernung handelt es sich um die schnellste Route am jeweiligen Spieltag von Stadion zu Stadion.
Info: In der 1. Runde haben Ottensen und Leipzig das Heimrecht getauscht.
Zuschauerschnitt
Der Zuschauerschnitt liegt im DFB-Pokal bei durchschnittlich 18.434 Zuschauern. Den höchsten Schnitt hat der FC Bayern München.
Spiele | Schnitt | |
---|---|---|
FC Bayern | 1 | 75.000 |
Vik. Köln | 1 | 50.000 |
Frankfurt | 2 | 49.750 |
Hannover | 1 | 49.000 |
K’lautern | 1 | 38.317 |
Nürnberg | 2 | 37.608 |
RB Leipzig | 4 | 34.932 |
Mainz | 1 | 33.305 |
Freiburg | 1 | 33.000 |
Augsburg | 1 | 30.660 |
Magdeburg | 1 | 26.350 |
Bochum | 1 | 26.000 |
VfB Stuttgart | 1 | 24.500 |
Dresden | 1 | 22.644 |
Union Berlin | 2 | 21.521 |
Cottbus | 1 | 20.078 |
Braunschweig | 2 | 18.063 |
Offenbach | 1 | 16.620 |
Darmstadt | 1 | 15.850 |
Hoffenheim | 1 | 15.633 |
1860 München | 1 | 15.000 |
Paderborn | 2 | 15.000 |
Bayreuth | 1 | 14.705 |
Mannheim | 2 | 14.068 |
Chemnitz | 1 | 13.465 |
Oberachern | 1 | 13.000 |
Regensburg | 2 | 10.533 |
Sandhausen | 2 | 10.213 |
Lübeck | 2 | 10.163 |
Bremer SV | 1 | 10.000 |
Kaan-Marienborn | 1 | 9.500 |
Stutt. Kickers | 2 | 8.640 |
Erzgebirge Aue | 1 | 8.446 |
Elversberg | 2 | 7.163 |
Jena | 1 | 6.100 |
Straelen | 1 | 5.874 |
Vik. Berlin | 1 | 5.573 |
Ingolstadt | 1 | 5.298 |
Neustrelitz | 1 | 5.000 |
Schott Mainz | 1 | 4.500 |
Lohne | 1 | 4.150 |
Engers | 1 | 3.558 |
Wernigerode | 1 | 3.268 |
Illertissen | 1 | 3.000 |
Rödinghausen | 1 | 1.606 |
Rehden | 1 | 1.300 |
Auswärtsfahrerschnitt
Der Auswärtsfahrerschnitt liegt im DFB-Pokal bei durchschnittlich 2.682 Auswärtsfahrern. Der FC Bayern wird durchschnittlich von den meisten Fans begleitet.
Spiele | Schnitt | |
---|---|---|
FC Bayern | 3 | 15.000 |
Schalke 04 | 2 | 7.000 |
Freiburg | 3 | 6.667 |
Hamburger SV | 2 | 6.000 |
VfB Stuttgart | 3 | 5.567 |
Dortmund | 4 | 4.425 |
M’gladach | 2 | 3.000 |
Darmstadt | 2 | 3.000 |
Karlsruhe | 2 | 3.000 |
Union Berlin | 2 | 2.900 |
Rostock | 1 | 2.900 |
1. FC Köln | 1 | 2.800 |
Hertha BSC | 1 | 2.400 |
Frankfurt | 2 | 2.260 |
Bremen | 2 | 2.250 |
Nürnberg | 2 | 2.250 |
St. Pauli | 2 | 2.250 |
Wolfsburg | 3 | 1.800 |
Düsseldorf | 3 | 1.517 |
Bochum | 2 | 1.480 |
Leverkusen | 1 | 1.200 |
Hannover | 1 | 1.000 |
Heidenheim | 2 | 925 |
Bielefeld | 2 | 800 |
Fürth | 1 | 700 |
Mainz 05 | 2 | 595 |
Hol. Kiel | 1 | 550 |
Ottensen | 1 | 500 |
Augsburg | 1 | 400 |
Paderborn | 1 | 400 |
Hoffenheim | 2 | 230 |
Sandhausen | 1 | 70 |
Stand: 07.04.2023 (Viertelfinale)
Die Zuschauerzahlen entnehmen wir den Pressemitteilungen. Die Auswärtsfahrerzahlen bekommen wir von den jeweiligen Heimvereinen. Dabei werden die Gästefans im Gästeblock und außerhalb des Gästebereiches berücksichtigt. Die Zahlen sind damit oftmals Schätzungen und können abweichen.