Zuschauertabelle 2023/24
Wer spielt in Deutschland bei den Heimspielen vor den meisten Zuschauern? In unserer deutschlandweiten Zuschauertabelle geben wir euch den Überblick über den Zuschauerschnitt bei den Liga-Heimspielen der Vereine. Die Zuschauerzahl setzt sich aus der Zahl der verkauften bzw. vergebenen Tickets zusammen.
Top 60 Mannschaften nach Zuschauerschnitt
Die 60 Mannschaften begrüßen in Deutschland die meisten Zuschauer bei den Heimspielen. Der Zuschauerschnitt der Top 60 liegt bei 24.326 Zuschauern.

Vereine mit einem grünen Feld haben ihre Tabellenposition – im Vergleich zur Vorwoche – verbessert, Vereine mit rotem Feld verschlechtert.
Top-Platzierungen nach Liga:
- Bundesliga: Borussia Dortmund (1)
- 2. Bundesliga: FC Schalke 04 (3)
- 3. Liga: Dynamo Dresden (20)
- Regionalliga: Alemannia Aachen (34)
Zuschauertabelle 1. bis 4. Liga 2023/24
In unserer XXL-Zuschauertabelle sind alle Mannschaften von der Bundesliga bis zur Regionalliga aufgelistet.
Rang | Mannschaft | Schnitt |
---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 81365 |
2 | FC Bayern München | 75000 |
3 | FC Schalke 04 | 61617 |
4 | Hamburger SV | 56511 |
5 | Eintracht Frankfurt | 55850 |
6 | VfB Stuttgart | 53714 |
7 | Borussia M’gladbach | 50846 |
8 | 1. FC Köln | 49683 |
9 | RB Leipzig | 44941 |
10 | Hertha BSC | 44684 |
11 | 1. FC Kaiserslautern | 42730 |
12 | SV Werder Bremen | 41786 |
13 | Hannover 96 | 38800 |
14 | Fortuna Düsseldorf | 37376 |
15 | 1. FC Nürnberg | 36721 |
16 | SC Freiburg | 34239 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 31803 |
18 | Bayer Leverkusen | 29813 |
19 | FC St. Pauli | 29444 |
20 | SG Dynamo Dresden | 29286 |
21 | FC Augsburg | 28137 |
22 | VfL Wolfsburg | 27174 |
23 | Karlsruher SC | 27050 |
24 | TSG Hoffenheim | 25973 |
25 | VfL Bochum | 25725 |
26 | Hansa Rostock | 25725 |
27 | 1. FC Magdeburg | 25393 |
28 | 1. FC Union Berlin | 21918 |
29 | Eintracht Braunschweig | 19890 |
30 | SV Darmstadt 98 | 17810 |
31 | Arminia Bielefeld | 17021 |
32 | Rot Weiss Essen | 16949 |
33 | VfL Osnabrück | 15391 |
34 | Alemannia Aachen | 15278 |
35 | TSV 1860 München | 15000 |
36 | 1. FC Heidenheim | 14891 |
37 | SC Paderborn 07 | 13292 |
38 | Holstein Kiel | 12743 |
39 | MSV Duisburg | 12678 |
40 | SpVgg Fürth | 11017 |
41 | 1. FC Saarbrücken | 10885 |
42 | SSV Ulm | 10468 |
43 | SV Wehen Wiesbaden | 9885 |
44 | SC Preußen Münster | 9862 |
45 | Erzgebirge Aue | 9110 |
46 | SV 07 Elversberg | 8845 |
47 | SSV Jahn Regensburg | 8284 |
48 | SV Waldhof Mannheim | 7890 |
49 | Hallescher FC | 7609 |
50 | FC Rot-Weiß Erfurt | 6758 |
51 | Energie Cottbus | 6712 |
52 | FC Ingolstadt 04 | 6597 |
53 | Kickers Offenbach | 6559 |
54 | VfB Lübeck | 6030 |
55 | SV Meppen | 5340 |
56 | FSV Zwickau | 5216 |
57 | Chemnitzer FC | 4763 |
58 | Stuttgarter Kickers | 4520 |
59 | Viktoria Köln | 4484 |
60 | FC Carl Zeiss Jena | 4483 |
61 | SV Sandhausen | 4248 |
62 | SpVgg Unterhaching | 4069 |
63 | BSG Chemie Leipzig | 4054 |
64 | Borussia Dortmund II | 3899 |
65 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3760 |
66 | Rot-Weiß Oberhausen | 3402 |
67 | Wuppertaler SV | 3330 |
68 | KSV Hessen Kassel | 3026 |
69 | SV Babelsberg 03 | 2928 |
70 | VfB Oldenburg | 2823 |
71 | SC Verl | 2601 |
72 | SC Fortuna Köln | 2512 |
73 | Würzburger Kickers | 2469 |
74 | Hansa Rostock II | 2327 |
75 | SpVgg Bayreuth | 2285 |
76 | Greifswalder FC | 2271 |
77 | BFC Dynamo | 2258 |
78 | SC Freiburg II | 2072 |
79 | 1. FC Bocholt | 2041 |
80 | FC Gütersloh | 1821 |
81 | FSV Frankfurt | 1793 |
82 | 1. FC Schweinfurt 05 | 1501 |
83 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 1468 |
84 | Eintracht Frankfurt II | 1465 |
85 | TuS Koblenz | 1429 |
86 | VfR Aalen | 1395 |
87 | TSV Steinbach Haiger | 1373 |
88 | Hertha BSC II | 1327 |
89 | VfB Stuttgart II | 1322 |
90 | FC 08 Homburg | 1311 |
91 | SC Spelle-Venhaus | 1225 |
92 | DJK Vilzing | 1209 |
93 | ZFC Meuselwitz | 1150 |
94 | SSVg Velbert | 1094 |
95 | SpVgg Ansbach 09 | 990 |
96 | Wacker Burghausen | 969 |
97 | SC Paderborn 07 II | 958 |
98 | Blau-Weiß Lohne | 936 |
99 | 1. FC Köln II | 921 |
100 | FC Eintracht Bamberg | 903 |
101 | TSV Aubstadt | 896 |
102 | FC Memmingen | 880 |
103 | Viktoria Aschaffenburg | 866 |
104 | SC Weiche Flensburg 08 | 862 |
105 | TSG Balingen | 861 |
106 | FC Viktoria 1889 Berlin | 838 |
107 | Berliner AK 07 | 822 |
108 | Rot Weiss Ahlen | 801 |
109 | Bahlinger SC | 793 |
110 | Bremer SV | 739 |
111 | FC Bayern München II | 720 |
112 | SV Lippstadt 08 | 711 |
113 | SV Schalding-Heining | 705 |
114 | SGV Freiberg | 688 |
115 | SSV Jeddeloh | 685 |
116 | SV Drochtersen/Assel | 681 |
117 | FSV 63 Luckenwalde | 663 |
118 | 1. FC Düren | 661 |
119 | SV Rödinghausen | 656 |
120 | TSV Buchbach | 633 |
121 | VSG Altglienicke | 627 |
122 | 1. FC Phönix Lübeck | 627 |
123 | Fortuna Düsseldorf II | 599 |
124 | Eintracht Norderstedt | 563 |
125 | TSV Havelse | 540 |
126 | FC Eilenburg | 526 |
127 | TSV Schott Mainz | 513 |
128 | SC Wiedenbrück | 513 |
129 | 1. FSV Mainz 05 II | 508 |
130 | FC Teutonia 05 Ottensen | 467 |
131 | SpVgg Fürth II | 464 |
132 | FC Wegberg-Beeck | 461 |
133 | Borussia M’gladbach II | 455 |
134 | Hannover 96 II | 444 |
135 | FC Kilia Kiel | 443 |
136 | FC Astoria Walldorf | 442 |
137 | FC Augsburg II | 408 |
138 | FV Illertissen | 386 |
139 | Eimsbütteler TV | 382 |
140 | FC Schalke 04 II | 380 |
141 | Türkgücü München | 340 |
142 | 1. FC Nürnberg II | 324 |
143 | TSG 1899 Hoffenheim II | 290 |
144 | FC St. Pauli II | 237 |
145 | Hamburger SV II | 218 |
146 | Holstein Kiel II | 139 |
Stand: 06.12.2023
Quelle: Die falsche 9