Auswärtsfahrertabelle 2025/26
Wer hat in Deutschland die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2025/26? In unserer Auswärtsfahrertabelle blicken wir auf die 60 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga.
BUNDESLIGA | |
| |
HAMBURGER SV | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 6.653 PLATZ IN DEUTSCHLAND 2 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
FC SCHALKE 04 | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 7.035 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
3. LIGA | |
| |
TSV 1860 MÜNCHEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 2.635 PLATZ IN DEUTSCHLAND 22 | |
REGIONALLIGA | |
| |
BSG CHEMIE LEIPZIG | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 1.168 PLATZ IN DEUTSCHLAND 41 |
Top 60 der Auswärtsfahrertabelle in Deutschland
Diese 60 Mannschaften haben in Deutschland durchschnittlich die meisten Auswärtsfahrer bei ihren Liga-Spielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Auswärtsfahrertabelle der Saison 2025/26 vom FC Schalke 04.
Plätze 1 bis 30
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 7.035 | ||
| 2. | Hamburger SV | 6.653 | ||
| 3. | VfB Stuttgart | 5.606 | ||
| 4. | FC Bayern München | 5.494 | ||
| 5. | 1. FC Köln | 5.488 | ||
| 6. | Eintracht Frankfurt | 5.459 | ||
| 7. | Borussia Dortmund | 5.353 | ||
| 8. | Werder Bremen | 5.182 | ||
| 9. | Borussia M’gladbach | 4.718 | ||
| 10. | FC St. Pauli | 4.582 | ||
| 11. | Dynamo Dresden | 4.306 | ||
| 12. | 1. FC Kaiserslautern | 3.929 | ||
| 13. | Bayer 04 Leverkusen | 3.441 | ||
| 14. | Hertha BSC | 3.350 | ||
| 15. | VfL Bochum | 3.241 | ||
| 16. | Arminia Bielefeld | 3.158 | ||
| 17. | 1. FC Union Berlin | 3.106 | ||
| 18. | Hannover 96 | 3.018 | ||
| 19. | 1. FC Nürnberg | 2.917 | ||
| 20. | 1. FC Magdeburg | 2.877 | ||
| 21. | SC Freiburg | 2.771 | ||
| 22. | TSV 1860 München | 2.635 | ||
| 23. | Fortuna Düsseldorf | 2.628 | ||
| 24. | SC Preußen Münster | 2.626 | ||
| 25. | Hansa Rostock | 2.550 | ||
| 26. | 1. FSV Mainz 05 | 2.515 | ||
| 27. | Karlsruher SC | 2.473 | ||
| 28. | Eintracht Braunschweig | 2.229 | ||
| 29. | Rot-Weiss Essen | 2.012 | ||
| 30. | MSV Duisburg | 1.968 | ||
Plätze 31 bis 60
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31. | Alemannia Aachen | 1.683 | ||
| 32. | SC Paderborn | 1.675 | ||
| 33. | RB Leipzig | 1.672 | ||
| 34. | VfL Osnabrück | 1.671 | ||
| 35. | Holstein Kiel | 1.671 | ||
| 36. | FC Augsburg | 1.599 | ||
| 37. | 1. FC Heidenheim | 1.592 | ||
| 38. | FC Energie Cottbus | 1.566 | ||
| 39. | SV Darmstadt 98 | 1.414 | ||
| 40. | VfL Wolfsburg | 1.378 | ||
| 41. | BSG Chemie Leipzig | 1.168 | ||
| 42. | TSG Hoffenheim | 1.134 | ||
| 43. | Waldhof Mannheim | 1.118 | ||
| 44. | 1. FC Saarbrücken | 1.114 | ||
| 45. | SV Elversberg | 1.110 | ||
| 46. | Lok Leipzig | 977 | ||
| 47. | FC Carl Zeiss Jena | 947 | ||
| 48. | Kickers Offenbach | 854 | ||
| 49. | SpVgg Fürth | 808 | ||
| 50. | Hallescher FC | 732 | ||
| 51. | SSV Ulm 1846 | 714 | ||
| 52. | SV Meppen | 700 | ||
| 53. | FC Rot-Weiß Erfurt | 686 | ||
| 54. | Jahn Regensburg | 663 | ||
| 55. | FSV Zwickau | 599 | ||
| 56. | FC Erzgebirge Aue | 537 | ||
| 57. | Chemnitzer FC | 522 | ||
| 58. | Fortuna Köln | 436 | ||
| 59. | Stuttgarter Kickers | 411 | ||
| 60. | VfB Oldenburg | 373 | ||
| Stand: 18.05.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9







