Auswärtsfahrertabelle 2025/26
Wer hat in Deutschland die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2025/26? In unserer Auswärtsfahrertabelle blicken wir auf die 60 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga.
BUNDESLIGA | |
![]() | |
1. FC KÖLN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 7.067 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
![]() | |
DYNAMO DRESDEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 5.118 PLATZ IN DEUTSCHLAND 7 | |
3. LIGA | |
![]() | |
TSV 1860 MÜNCHEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 2.314 PLATZ IN DEUTSCHLAND 27 | |
REGIONALLIGA | |
![]() | |
KICKERS OFFENBACH | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 1.171 PLATZ IN DEUTSCHLAND 42 |
Top 60 der Auswärtsfahrertabelle in Deutschland
Diese 60 Mannschaften haben in Deutschland durchschnittlich die meisten Auswärtsfahrer bei ihren Liga-Spielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Auswärtsfahrertabelle der Saison 2025/26 vom 1. FC Köln.
Plätze 1 bis 30
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 7.067 | ||
| 2. | Hamburger SV | 6.900 | ||
| 3. | FC Bayern München | 6.000 | ||
| 4. | Eintracht Frankfurt | 5.920 | ||
| 5. | Borussia Dortmund | 5.417 | ||
| 6. | Werder Bremen | 5.340 | ||
| 7. | Dynamo Dresden | 5.118 | ||
| 8. | 1. FC Kaiserslautern | 4.950 | ||
| 9. | FC St. Pauli | 4.920 | ||
| 10. | FC Schalke 04 | 4.883 | ||
| 11. | VfB Stuttgart | 4.420 | ||
| 12. | Hertha BSC | 4.408 | ||
| 13. | Bayer 04 Leverkusen | 4.125 | ||
| 14. | Borussia M’gladbach | 3.500 | ||
| 15. | 1. FC Union Berlin | 3.050 | ||
| 16. | VfL Bochum | 3.029 | ||
| 17. | Arminia Bielefeld | 3.020 | ||
| 18. | 1. FC Nürnberg | 2.850 | ||
| 19. | Karlsruher SC | 2.842 | ||
| 20. | 1. FC Magdeburg | 2.670 | ||
| 21. | Fortuna Düsseldorf | 2.560 | ||
| 22. | 1. FSV Mainz 05 | 2.530 | ||
| 23. | SC Freiburg | 2.460 | ||
| 24. | Hannover 96 | 2.442 | ||
| 25. | RB Leipzig | 2.376 | ||
| 26. | SC Preußen Münster | 2.335 | ||
| 27. | TSV 1860 München | 2.314 | ||
| 28. | Hansa Rostock | 2.293 | ||
| 29. | 1. FC Heidenheim | 1.890 | ||
| 30. | VfL Wolfsburg | 1.806 | ||
Plätze 31 bis 60
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31. | Rot-Weiss Essen | 1.789 | ||
| 32. | FC Augsburg | 1.760 | ||
| 33. | Eintracht Braunschweig | 1.662 | ||
| 34. | SV Darmstadt 98 | 1.600 | ||
| 35. | Holstein Kiel | 1.523 | ||
| 36. | MSV Duisburg | 1.510 | ||
| 37. | Alemannia Aachen | 1.443 | ||
| 38. | VfL Osnabrück | 1.393 | ||
| 39. | Waldhof Mannheim | 1.287 | ||
| 40. | 1. FC Saarbrücken | 1.186 | ||
| 41. | FC Energie Cottbus | 1.171 | ||
| 42. | Kickers Offenbach | 1.105 | ||
| 43. | Lok Leipzig | 1.076 | ||
| 44. | Hallescher FC | 1.031 | ||
| 45. | BSG Chemie Leipzig | 987 | ||
| 46. | SC Paderborn | 891 | ||
| 47. | FC Carl Zeiss Jena | 876 | ||
| 48. | Jahn Regensburg | 851 | ||
| 49. | TSG Hoffenheim | 820 | ||
| 50. | SV Elversberg | 748 | ||
| 51. | SSV Ulm 1846 | 721 | ||
| 52. | Chemnitzer FC | 571 | ||
| 53. | SV Meppen | 504 | ||
| 54. | VfB Oldenburg | 488 | ||
| 55. | FC Rot-Weiß Erfurt | 481 | ||
| 56. | FC Erzgebirge Aue | 464 | ||
| 57. | FSV Zwickau | 441 | ||
| 58. | Stuttgarter Kickers | 412 | ||
| 59. | SpVgg Fürth | 395 | ||
| 60. | BFC Dynamo | 389 | ||
Stand: 18.11.2025
Quelle: Die falsche 9












