Auswärtsfahrertabelle 2025/26
Wer hat in Deutschland die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2025/26? In unserer Auswärtsfahrertabelle blicken wir auf die 60 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga.
BUNDESLIGA | |
| |
HAMBURGER SV | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 6.707 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
FC SCHALKE 04 | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 6.319 PLATZ IN DEUTSCHLAND 2 | |
3. LIGA | |
| |
TSV 1860 MÜNCHEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 2.615 PLATZ IN DEUTSCHLAND 23 | |
REGIONALLIGA | |
| |
BSG CHEMIE LEIPZIG | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 1.021 PLATZ IN DEUTSCHLAND 44 |
Top 60 der Auswärtsfahrertabelle in Deutschland
Diese 60 Mannschaften haben in Deutschland durchschnittlich die meisten Auswärtsfahrer bei ihren Liga-Spielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Auswärtsfahrertabelle der Saison 2025/26 vom Hamburger SV.
Plätze 1 bis 30
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV | 6.707 | ||
| 2. | FC Schalke 04 | 6.319 | ||
| 3. | 1. FC Köln | 5.520 | ||
| 4. | FC Bayern München | 5.463 | ||
| 5. | Borussia Dortmund | 5.333 | ||
| 6. | Eintracht Frankfurt | 5.300 | ||
| 7. | Werder Bremen | 5.163 | ||
| 8. | VfB Stuttgart | 5.067 | ||
| 9. | Borussia M’gladbach | 4.763 | ||
| 10. | FC St. Pauli | 4.525 | ||
| 11. | Dynamo Dresden | 4.419 | ||
| 12. | 1. FC Kaiserslautern | 4.093 | ||
| 13. | Hertha BSC | 3.410 | ||
| 14. | Bayer 04 Leverkusen | 3.406 | ||
| 15. | VfL Bochum | 3.290 | ||
| 16. | 1. FC Union Berlin | 3.131 | ||
| 17. | Arminia Bielefeld | 3.131 | ||
| 18. | Hannover 96 | 2.988 | ||
| 19. | 1. FC Magdeburg | 2.957 | ||
| 20. | 1. FC Nürnberg | 2.913 | ||
| 21. | SC Freiburg | 2.681 | ||
| 22. | SC Preußen Münster | 2.640 | ||
| 23. | TSV 1860 München | 2.615 | ||
| 24. | Karlsruher SC | 2.555 | ||
| 25. | Hansa Rostock | 2.521 | ||
| 26. | 1. FSV Mainz 05 | 2.517 | ||
| 27. | Fortuna Düsseldorf | 2.319 | ||
| 28. | Eintracht Braunschweig | 2.040 | ||
| 29. | MSV Duisburg | 1.993 | ||
| 30. | Rot-Weiss Essen | 1.760 | ||
Plätze 31 bis 60
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31. | SC Paderborn | 1.712 | ||
| 32. | Holstein Kiel | 1.669 | ||
| 33. | RB Leipzig | 1.634 | ||
| 34. | FC Augsburg | 1.569 | ||
| 35. | Alemannia Aachen | 1.560 | ||
| 36. | VfL Osnabrück | 1.420 | ||
| 37. | 1. FC Heidenheim | 1.365 | ||
| 38. | SV Darmstadt 98 | 1.347 | ||
| 39. | VfL Wolfsburg | 1.316 | ||
| 40. | FC Energie Cottbus | 1.233 | ||
| 41. | 1. FC Saarbrücken | 1.120 | ||
| 42. | TSG Hoffenheim | 1.099 | ||
| 43. | Waldhof Mannheim | 1.097 | ||
| 44. | BSG Chemie Leipzig | 1.021 | ||
| 45. | SV Elversberg | 992 | ||
| 46. | Lok Leipzig | 991 | ||
| 47. | FC Carl Zeiss Jena | 919 | ||
| 48. | Kickers Offenbach | 895 | ||
| 49. | SpVgg Fürth | 784 | ||
| 50. | Hallescher FC | 776 | ||
| 51. | SSV Ulm 1846 | 732 | ||
| 52. | SV Meppen | 725 | ||
| 53. | Jahn Regensburg | 671 | ||
| 54. | FC Rot-Weiß Erfurt | 657 | ||
| 55. | FSV Zwickau | 575 | ||
| 56. | Chemnitzer FC | 549 | ||
| 57. | FC Erzgebirge Aue | 472 | ||
| 58. | Stuttgarter Kickers | 412 | ||
| 59. | Fortuna Köln | 408 | ||
| 60. | VfB Oldenburg | 398 | ||
| Stand: 27.04.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9






