Gästeblock-Auslastung 2025/26
Wer hat in Deutschland bei den Auswärtsspielen die höchste Gästeblock-Auslastung in der Saison 2025/26? In unserer Tabelle blicken wir auf den Schnitt der 56 Mannschaften in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und 3. Liga.
Gästeblock-Auslastung 2025/26
Plätze 1 bis 25
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 100 | ||
| FC Bayern München | 100 | |||
| Hamburger SV | 100 | |||
| VfB Stuttgart | 100 | |||
| FC Schalke 04 | 100 | |||
| 6. | Eintracht Frankfurt | 99,0 | ||
| 7. | 1. FC Köln | 98,7 | ||
| 8. | Hertha BSC | 98,4 | ||
| 9. | Werder Bremen | 98,0 | ||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 97,9 | ||
| 11. | Borussia M’gladbach | 97,8 | ||
| 12. | FC St. Pauli | 96,6 | ||
| 13. | Hansa Rostock | 96,4 | ||
| 14. | Dynamo Dresden | 95,6 | ||
| 15. | Hannover 96 | 93,1 | ||
| 16. | 1. FC Nürnberg | 92,6 | ||
| 17. | VfL Bochum | 88,4 | ||
| 18. | Arminia Bielefeld | 86,6 | ||
| 19. | TSV 1860 München | 86,1 | ||
| 20. | 1. FC Magdeburg | 83,6 | ||
| 21. | Fortuna Düsseldorf | 82,6 | ||
| 22. | Bayer 04 Leverkusen | 79,1 | ||
| 23. | Karlsruher SC | 77,6 | ||
| 24. | Rot-Weiss Essen | 76,3 | ||
| 25. | SC Preußen Münster | 75,8 | ||
Plätze 26 bis 56
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26. | MSV Duisburg | 74,5 | ||
| 27. | 1. FC Union Berlin | 71,9 | ||
| 28. | Eintracht Braunschweig | 71,5 | ||
| 29. | Alemannia Aachen | 71,1 | ||
| 30. | SC Freiburg | 66,0 | ||
| 31. | FC Energie Cottbus | 65,1 | ||
| 32. | VfL Osnabrück | 63,5 | ||
| 33. | 1. FSV Mainz 05 | 60,4 | ||
| 34. | SC Paderborn | 52,3 | ||
| 35. | Holstein Kiel | 51,1 | ||
| 36. | Waldhof Mannheim | 49,3 | ||
| 37. | 1. FC Saarbrücken | 48,7 | ||
| 38. | SV Darmstadt 98 | 47,4 | ||
| 39. | RB Leipzig | 42,0 | ||
| 40. | FC Augsburg | 39,9 | ||
| 41. | 1. FC Heidenheim | 36,2 | ||
| 42. | SSV Ulm 1846 | 36,1 | ||
| 43. | VfL Wolfsburg | 35,8 | ||
| 44. | SV Elversberg | 31,6 | ||
| 45. | Jahn Regensburg | 28,9 | ||
| 46. | TSG Hoffenheim | 28,4 | ||
| 47. | FC Erzgebirge Aue | 27,0 | ||
| 48. | SpVgg Fürth | 26,4 | ||
| 49. | 1. FC Schweinfurt | 16,7 | ||
| 50. | FC Ingolstadt 04 | 12,2 | ||
| 51. | Wehen Wiesbaden | 7,9 | ||
| 52. | SC Verl | 7,8 | ||
| 53. | Viktoria Köln | 5,4 | ||
| 54. | VfB Stuttgart II | 4,7 | ||
| 55. | TSV Havelse | 2,6 | ||
| 56. | TSG Hoffenheim II | 1,1 | ||
| Stand: 18.05.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9







