Gästeblock-Auslastung 2025/26
Wer hat in Deutschland bei den Auswärtsspielen die höchste Gästeblock-Auslastung in der Saison 2025/26? In unserer Tabelle blicken wir auf den Schnitt der 56 Mannschaften in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und 3. Liga.
Klub der 100 Prozent
Fünf Erst- und zwei Zweitligisten kommen auf eine Gästeblock-Auslastung von 100 Prozent bei den Auswärtsspielen.

Info: Grundlage ist das maximal reguläre Kontingent, das von den Vereinen bezogen werden kann. Verminderungen aus Sicherheitsgründen werden berücksichtigt.
Gästeblock-Auslastung 2025/26
Plätze 1 bis 25
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 100 | ||
| FC Bayern München | 100 | |||
| Eintracht Frankfurt | 100 | |||
| Hamburger SV | 100 | |||
| VfB Stuttgart | 100 | |||
| 1. FC Kaiserslautern | 100 | |||
| FC Schalke 04 | 100 | |||
| 8. | FC St. Pauli | 97,7 | ||
| 9. | Borussia M’gladbach | 97,7 | ||
| 10. | 1. FC Köln | 97,6 | ||
| 11. | Hertha BSC | 97,5 | ||
| 12. | Werder Bremen | 97,1 | ||
| 13. | Dynamo Dresden | 95,5 | ||
| 14. | Hannover 96 | 94,8 | ||
| 15. | Hansa Rostock | 94,6 | ||
| 16. | Arminia Bielefeld | 94,3 | ||
| 17. | 1. FC Nürnberg | 91,3 | ||
| 18. | VfL Bochum | 90,0 | ||
| 19. | 1. FC Magdeburg | 88,3 | ||
| 20. | Fortuna Düsseldorf | 88,0 | ||
| 21. | TSV 1860 München | 85,1 | ||
| 22. | Bayer 04 Leverkusen | 84,9 | ||
| 23. | Karlsruher SC | 79,7 | ||
| 24. | SC Freiburg | 77,0 | ||
| 25. | 1. FC Union Berlin | 76,4 | ||
Plätze 26 bis 56
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26. | MSV Duisburg | 74,5 | ||
| 27. | Alemannia Aachen | 70,4 | ||
| 28. | Rot-Weiss Essen | 69,4 | ||
| 29. | VfL Osnabrück | 65,6 | ||
| 30. | SC Preußen Münster | 63,8 | ||
| 31. | 1. FC Saarbrücken | 60,8 | ||
| 32. | Eintracht Braunschweig | 60,1 | ||
| 33. | FC Energie Cottbus | 53,4 | ||
| 34. | Holstein Kiel | 52,5 | ||
| 35. | 1. FSV Mainz 05 | 51,5 | ||
| 36. | FC Augsburg | 50,8 | ||
| 37. | SV Darmstadt 98 | 47,3 | ||
| 38. | Waldhof Mannheim | 46,9 | ||
| 39. | RB Leipzig | 44,7 | ||
| 40. | 1. FC Heidenheim | 43,2 | ||
| 41. | SC Paderborn | 38,9 | ||
| 42. | VfL Wolfsburg | 36,2 | ||
| 43. | SSV Ulm 1846 | 34,6 | ||
| 44. | SpVgg Fürth | 31,7 | ||
| 45. | Jahn Regensburg | 31,2 | ||
| 46. | TSG Hoffenheim | 27,1 | ||
| 47. | SV Elversberg | 23,2 | ||
| 48. | FC Erzgebirge Aue | 22,4 | ||
| 49. | 1. FC Schweinfurt | 21,0 | ||
| 50. | VfB Stuttgart II | 7,0 | ||
| 51. | Wehen Wiesbaden | 6,4 | ||
| 52. | SC Verl | 6,1 | ||
| 53. | Viktoria Köln | 4,8 | ||
| 54. | FC Ingolstadt 04 | 4,7 | ||
| 55. | TSV Havelse | 2,2 | ||
| 56. | TSG Hoffenheim II | 1,5 | ||
Stand: 08.12.2025
Quelle: Die falsche 9









