Gästeblock-Auslastung 2025/26
Wer hat in Deutschland bei den Auswärtsspielen die höchste Gästeblock-Auslastung in der Saison 2025/26? In unserer Tabelle blicken wir auf den Schnitt der 56 Mannschaften in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und 3. Liga.
Gästeblock-Auslastung 2025/26
Plätze 1 bis 25
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 100 | ||
| FC Bayern München | 100 | |||
| Hamburger SV | 100 | |||
| VfB Stuttgart | 100 | |||
| FC Schalke 04 | 100 | |||
| 6. | Eintracht Frankfurt | 98,9 | ||
| 7. | 1. FC Köln | 98,6 | ||
| 8. | 1. FC Kaiserslautern | 98,5 | ||
| 9. | Hertha BSC | 98,3 | ||
| 10. | Werder Bremen | 97,9 | ||
| 11. | Borussia M’gladbach | 97,7 | ||
| 12. | FC St. Pauli | 96,4 | ||
| 13. | Hansa Rostock | 96,2 | ||
| 14. | Dynamo Dresden | 95,3 | ||
| 15. | 1. FC Nürnberg | 94,3 | ||
| 16. | Hannover 96 | 92,7 | ||
| 17. | VfL Bochum | 89,0 | ||
| 18. | Arminia Bielefeld | 87,3 | ||
| 19. | TSV 1860 München | 86,6 | ||
| 20. | 1. FC Magdeburg | 82,5 | ||
| 21. | Fortuna Düsseldorf | 81,5 | ||
| 22. | Bayer 04 Leverkusen | 79,7 | ||
| 23. | Karlsruher SC | 77,6 | ||
| 24. | Rot-Weiss Essen | 75,0 | ||
| 25. | SC Preußen Münster | 74,3 | ||
Plätze 26 bis 56
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26. | MSV Duisburg | 74,0 | ||
| 27. | 1. FC Union Berlin | 71,6 | ||
| 28. | Eintracht Braunschweig | 70,1 | ||
| 29. | Alemannia Aachen | 69,5 | ||
| 30. | SC Freiburg | 65,4 | ||
| 31. | FC Energie Cottbus | 63,1 | ||
| 32. | VfL Osnabrück | 62,9 | ||
| 33. | 1. FSV Mainz 05 | 57,9 | ||
| 34. | Holstein Kiel | 50,7 | ||
| 35. | Waldhof Mannheim | 49,8 | ||
| 36. | SC Paderborn | 49,3 | ||
| 37. | 1. FC Saarbrücken | 48,0 | ||
| 38. | SV Darmstadt 98 | 46,8 | ||
| 39. | RB Leipzig | 41,3 | ||
| 40. | 1. FC Heidenheim | 36,5 | ||
| 41. | SSV Ulm 1846 | 36,5 | ||
| 42. | FC Augsburg | 36,1 | ||
| 43. | VfL Wolfsburg | 31,7 | ||
| 44. | SV Elversberg | 30,0 | ||
| 45. | Jahn Regensburg | 29,5 | ||
| 46. | TSG Hoffenheim | 27,9 | ||
| 47. | SpVgg Fürth | 26,8 | ||
| 48. | FC Erzgebirge Aue | 24,4 | ||
| 49. | 1. FC Schweinfurt | 16,2 | ||
| 50. | FC Ingolstadt 04 | 8,8 | ||
| 51. | Wehen Wiesbaden | 8,2 | ||
| 52. | SC Verl | 7,1 | ||
| 53. | VfB Stuttgart II | 5,0 | ||
| 54. | Viktoria Köln | 4,9 | ||
| 55. | TSV Havelse | 2,6 | ||
| 56. | TSG Hoffenheim II | 1,2 | ||
| Stand: 04.05.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9






