Zuschauertabelle 2025/26
Wer spielt in Deutschland bei den Heimspielen vor den meisten Zuschauern in der Saison 2025/26? In unserer Zuschauertabelle blicken wir auf die 100 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Zuschauern im Schnitt.
Top-Klubs nach Zuschauern in den Ligen
Das sind die zuschauerstärksten Vereine in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und Oberliga.
BUNDESLIGA | |
| |
BORUSSIA DORTMUND | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 81.365 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
FC SCHALKE 04 | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 61.782 PLATZ IN DEUTSCHLAND 3 | |
3. LIGA | |
| |
HANSA ROSTOCK | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 24.988 PLATZ IN DEUTSCHLAND 27 | |
REGIONALLIGA | |
| |
SV MEPPEN | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 7.868 PLATZ IN DEUTSCHLAND 49 | |
OBERLIGA | |
| |
VFR AALEN | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 2.168 PLATZ IN DEUTSCHLAND 77 |
Top 100 der Zuschauertabelle in Deutschland
Diese 100 Mannschaften begrüßen in Deutschland die durchschnittlich meisten Zuschauer bei ihren Liga-Heimspielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Zuschauertabelle der Saison 2025/26 von Borussia Dortmund.
Plätze 1 bis 50
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 81.365 | ||
| 2. | FC Bayern München | 75.000 | ||
| 3. | FC Schalke 04 | 61.782 | ||
| 4. | VfB Stuttgart | 59.441 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 59.065 | ||
| 6. | Hamburger SV | 56.947 | ||
| 7. | Borussia M’gladbach | 51.138 | ||
| 8. | 1. FC Köln | 49.918 | ||
| 9. | Hertha BSC | 48.291 | ||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 46.717 | ||
| 11. | RB Leipzig | 44.164 | ||
| 12. | Hannover 96 | 42.794 | ||
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 42.502 | ||
| 14. | Werder Bremen | 41.247 | ||
| 15. | 1. FC Nürnberg | 35.344 | ||
| 16. | SC Freiburg | 34.118 | ||
| 17. | 1. FSV Mainz 05 | 31.797 | ||
| 18. | Dynamo Dresden | 31.035 | ||
| 19. | Karlsruher SC | 30.311 | ||
| 20. | Bayer 04 Leverkusen | 30.017 | ||
| 21. | FC Augsburg | 29.787 | ||
| 22. | FC St. Pauli | 29.484 | ||
| 23. | TSG Hoffenheim | 26.679 | ||
| 24. | Arminia Bielefeld | 26.196 | ||
| 25. | VfL Bochum | 25.594 | ||
| 26. | 1. FC Magdeburg | 25.084 | ||
| 27. | Hansa Rostock | 24.988 | ||
| 28. | VfL Wolfsburg | 24.716 | ||
| 29. | Alemannia Aachen | 23.108 | ||
| 30. | MSV Duisburg | 22.944 | ||
| 31. | 1. FC Union Berlin | 21.996 | ||
| 32. | Eintracht Braunschweig | 21.088 | ||
| 33. | SV Darmstadt 98 | 17.676 | ||
| 34. | Rot-Weiss Essen | 17.319 | ||
| 35. | TSV 1860 München | 15.000 | ||
| 36. | VfL Osnabrück | 14.898 | ||
| 37. | 1. FC Heidenheim | 14.892 | ||
| 38. | SC Paderborn | 14.522 | ||
| 39. | Holstein Kiel | 14.185 | ||
| 40. | 1. FC Saarbrücken | 12.962 | ||
| 41. | FC Energie Cottbus | 12.858 | ||
| 42. | SpVgg Fürth | 12.710 | ||
| 43. | Waldhof Mannheim | 12.039 | ||
| 44. | SC Preußen Münster | 10.446 | ||
| 45. | SSV Ulm 1846 | 10.077 | ||
| 46. | SV Elversberg | 9.113 | ||
| 47. | Jahn Regensburg | 8.895 | ||
| 48. | FC Erzgebirge Aue | 8.430 | ||
| 49. | SV Meppen | 7.868 | ||
| 50. | FC Carl Zeiss Jena | 7.645 | ||
Plätze 51 bis 100
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51. | Hallescher FC | 7.267 | ||
| 52. | FC Rot-Weiß Erfurt | 7.156 | ||
| 53. | Lok Leipzig | 6.352 | ||
| 54. | Kickers Offenbach | 6.049 | ||
| 55. | FSV Zwickau | 5.396 | ||
| 56. | Chemnitzer FC | 5.390 | ||
| 57. | FC Ingolstadt 04 | 5.063 | ||
| 58. | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | ||
| 59. | Wehen Wiesbaden | 4.439 | ||
| 60. | Viktoria Köln | 4.356 | ||
| 61. | 1. FC Schweinfurt | 4.181 | ||
| 62. | Stuttgarter Kickers | 4.020 | ||
| 63. | VfB Oldenburg | 3.698 | ||
| 64. | SV Babelsberg 03 | 3.143 | ||
| 65. | VfB Lübeck | 3.132 | ||
| 66. | Rot-Weiß Oberhausen | 3.085 | ||
| 67. | SC Verl | 3.003 | ||
| 68. | Hessen Kassel | 2.994 | ||
| 69. | Fortuna Köln | 2.891 | ||
| 70. | Sportfreunde Siegen | 2.852 | ||
| 71. | Eintracht Trier | 2.698 | ||
| 72. | Kickers Emden | 2.390 | ||
| 73. | SV Sandhausen | 2.359 | ||
| 74. | Würzburger Kickers | 2.357 | ||
| 75. | Altona 93 | 2.344 | ||
| 76. | SpVgg Unterhaching | 2.338 | ||
| 77. | VfR Aalen | 2.168 | ||
| 78. | BFC Dynamo | 2.159 | ||
| 79. | 1. FC Bocholt | 2.007 | ||
| 80. | Wuppertaler SV | 1.886 | ||
| 81. | TSV Havelse | 1.785 | ||
| 82. | KFC Uerdingen | 1.750 | ||
| 83. | FC Gütersloh | 1.724 | ||
| 84. | FSV Frankfurt | 1.724 | ||
| 85. | VfB Stuttgart II | 1.651 | ||
| 86. | SpVgg Bayreuth | 1.613 | ||
| 87. | TSG Hoffenheim II | 1.597 | ||
| 88. | Bonner SC | 1.574 | ||
| 89. | Borussia Dortmund II | 1.563 | ||
| 90. | SG Wattenscheid | 1.500 | ||
| 91. | SG Barockstadt | 1.338 | ||
| 92. | Sonnnenhof Großaspach | 1.329 | ||
| 93. | SV Wacker Burghausen | 1.319 | ||
| 94. | SpVgg Ansbach 09 | 1.163 | ||
| 95. | TuS Koblenz | 1.124 | ||
| 96. | FC 08 Homburg | 1.121 | ||
| 97. | Greifswalder FC | 1.080 | ||
| 98. | TSV Steinbach Haiger | 1.069 | ||
| 99. | SV Drochtersen/Assel | 1.049 | ||
| 100. | SV Atlas Delmenhorst | 1.018 | ||
| Stand: 01.06.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9
Höchster Zuschauerschnitt im Bundesland
Wer führt die Zuschauertabelle 2025/26 in den 16 Bundesländern in Deutschland an? Kaiserslautern, Hannover, Erfurt & Co – diese Vereine spielen vor den meisten Zuschauern in ihrem Bundesland!







