Zuschauertabelle 2025/26
Wer spielt in Deutschland bei den Heimspielen vor den meisten Zuschauern in der Saison 2025/26? In unserer Zuschauertabelle blicken wir auf die 100 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Zuschauern im Schnitt.
Top-Klubs nach Zuschauern in den Ligen
Das sind die zuschauerstärksten Vereine in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und Oberliga.
BUNDESLIGA | |
| |
BORUSSIA DORTMUND | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 81.365 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
FC SCHALKE 04 | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 61.826 PLATZ IN DEUTSCHLAND 3 | |
3. LIGA | |
| |
HANSA ROSTOCK | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 24.817 PLATZ IN DEUTSCHLAND 26 | |
REGIONALLIGA | |
| |
FC CARL ZEISS JENA | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 7.293 PLATZ IN DEUTSCHLAND 49 | |
OBERLIGA | |
| |
VFR AALEN | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 2.047 PLATZ IN DEUTSCHLAND 78 |
Top 100 der Zuschauertabelle in Deutschland
Diese 100 Mannschaften begrüßen in Deutschland die durchschnittlich meisten Zuschauer bei ihren Liga-Heimspielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Zuschauertabelle der Saison 2025/26 von Borussia Dortmund.
Plätze 1 bis 50
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 81.365 | ||
| 2. | FC Bayern München | 75.000 | ||
| 3. | FC Schalke 04 | 61.826 | ||
| 4. | VfB Stuttgart | 59.406 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 59.000 | ||
| 6. | Hamburger SV | 56.944 | ||
| 7. | Borussia M’gladbach | 50.818 | ||
| 8. | 1. FC Köln | 50.465 | ||
| 9. | Hertha BSC | 48.521 | ||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 46.625 | ||
| 11. | RB Leipzig | 43.937 | ||
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 42.523 | ||
| 13. | Hannover 96 | 41.967 | ||
| 14. | Werder Bremen | 41.293 | ||
| 15. | 1. FC Nürnberg | 34.429 | ||
| 16. | SC Freiburg | 34.260 | ||
| 17. | 1. FSV Mainz 05 | 31.747 | ||
| 18. | Dynamo Dresden | 31.035 | ||
| 19. | Karlsruher SC | 30.202 | ||
| 20. | Bayer 04 Leverkusen | 29.991 | ||
| 21. | FC Augsburg | 29.732 | ||
| 22. | FC St. Pauli | 29.475 | ||
| 23. | TSG Hoffenheim | 26.351 | ||
| 24. | Arminia Bielefeld | 26.123 | ||
| 25. | VfL Bochum | 25.569 | ||
| 26. | Hansa Rostock | 24.817 | ||
| 27. | 1. FC Magdeburg | 24.629 | ||
| 28. | VfL Wolfsburg | 24.453 | ||
| 29. | Alemannia Aachen | 22.539 | ||
| 30. | MSV Duisburg | 22.087 | ||
| 31. | 1. FC Union Berlin | 21.993 | ||
| 32. | Eintracht Braunschweig | 21.002 | ||
| 33. | SV Darmstadt 98 | 17.668 | ||
| 34. | Rot-Weiss Essen | 17.197 | ||
| 35. | TSV 1860 München | 15.000 | ||
| 36. | VfL Osnabrück | 14.907 | ||
| 37. | 1. FC Heidenheim | 14.886 | ||
| 38. | SC Paderborn | 14.515 | ||
| 39. | Holstein Kiel | 14.096 | ||
| 40. | 1. FC Saarbrücken | 12.670 | ||
| 41. | FC Energie Cottbus | 12.479 | ||
| 42. | SpVgg Fürth | 12.221 | ||
| 43. | Waldhof Mannheim | 12.202 | ||
| 44. | SC Preußen Münster | 10.482 | ||
| 45. | SSV Ulm 1846 | 9.977 | ||
| 46. | SV Elversberg | 9.106 | ||
| 47. | Jahn Regensburg | 8.477 | ||
| 48. | FC Erzgebirge Aue | 8.324 | ||
| 49. | FC Carl Zeiss Jena | 7.293 | ||
| 50. | FC Rot-Weiß Erfurt | 7.249 | ||
Plätze 51 bis 100
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51. | SV Meppen | 7.226 | ||
| 52. | Hallescher FC | 7.006 | ||
| 53. | Lok Leipzig | 6.185 | ||
| 54. | Kickers Offenbach | 6.120 | ||
| 55. | Chemnitzer FC | 5.266 | ||
| 56. | FC Ingolstadt 04 | 5.171 | ||
| 57. | FSV Zwickau | 5.018 | ||
| 58. | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | ||
| 59. | Wehen Wiesbaden | 4.284 | ||
| 60. | Viktoria Köln | 4.200 | ||
| 61. | Stuttgarter Kickers | 4.040 | ||
| 62. | 1. FC Schweinfurt | 3.883 | ||
| 63. | VfB Oldenburg | 3.812 | ||
| 64. | VfB Lübeck | 3.168 | ||
| 65. | SV Babelsberg 03 | 3.090 | ||
| 66. | Rot-Weiß Oberhausen | 3.084 | ||
| 67. | SC Verl | 2.999 | ||
| 68. | Hessen Kassel | 2.971 | ||
| 69. | Sportfreunde Siegen | 2.933 | ||
| 70. | Eintracht Trier | 2.755 | ||
| 71. | Fortuna Köln | 2.600 | ||
| 72. | Kickers Emden | 2.364 | ||
| 73. | SpVgg Unterhaching | 2.359 | ||
| 74. | SV Sandhausen | 2.354 | ||
| 75. | Altona 93 | 2.287 | ||
| 76. | Würzburger Kickers | 2.198 | ||
| 77. | BFC Dynamo | 2.162 | ||
| 78. | VfR Aalen | 2.047 | ||
| 79. | 1. FC Bocholt | 2.007 | ||
| 80. | Wuppertaler SV | 1.872 | ||
| 81. | TSV Havelse | 1.835 | ||
| 82. | FC Gütersloh | 1.732 | ||
| 83. | FSV Frankfurt | 1.695 | ||
| 84. | KFC Uerdingen | 1.722 | ||
| 85. | SpVgg Bayreuth | 1.617 | ||
| 86. | Bonner SC | 1.606 | ||
| 87. | TSG Hoffenheim II | 1.592 | ||
| 88. | Borussia Dortmund II | 1.580 | ||
| 89. | VfB Stuttgart II | 1.513 | ||
| 90. | SV Wacker Burghausen | 1.390 | ||
| 91. | SG Barockstadt | 1.351 | ||
| 92. | Sonnnenhof Großaspach | 1.324 | ||
| 93. | FC 08 Homburg | 1.146 | ||
| 94. | SpVgg Ansbach 09 | 1.143 | ||
| 95. | SG Wattenscheid | 1.142 | ||
| 96. | TSV Steinbach Haiger | 1.098 | ||
| 97. | TuS Koblenz | 1.107 | ||
| 98. | Greifswalder FC | 1.032 | ||
| 99. | SV Drochtersen/Assel | 1.008 | ||
| 100. | VfL Bochum II | 990 | ||
| Stand: 27.04.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9
Höchster Zuschauerschnitt im Bundesland
Wer führt die Zuschauertabelle 2025/26 in den 16 Bundesländern in Deutschland an? Kaiserslautern, Hannover, Erfurt & Co – diese Vereine spielen vor den meisten Zuschauern in ihrem Bundesland!






