Zuschauertabelle 2026/27
Wer spielt in Deutschland bei den Heimspielen vor den meisten Zuschauern in der Saison 2026/27? In unserer Zuschauertabelle blicken wir auf die 100 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Zuschauern im Schnitt.
Top-Klubs nach Zuschauern in den Ligen
Das sind die zuschauerstärksten Vereine in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und Oberliga.
BUNDESLIGA | |
| |
BORUSSIA DORTMUND | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 81.365 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
HERTHA BSC | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 51.014 PLATZ IN DEUTSCHLAND 8 | |
3. LIGA | |
| |
FORTUNA DÜSSELDORF | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 26.612 PLATZ IN DEUTSCHLAND 23 | |
REGIONALLIGA | |
| |
TSV 1860 MÜNCHEN | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 15.000 PLATZ IN DEUTSCHLAND 38 | |
OBERLIGA | |
| |
VFB AUERBACH | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 1.778 PLATZ IN DEUTSCHLAND 88 |
Top 100 der Zuschauertabelle in Deutschland
Diese 100 Mannschaften begrüßen in Deutschland die durchschnittlich meisten Zuschauer bei ihren Liga-Heimspielen in der Saison 2026/27. Angeführt wird die Zuschauertabelle von Borussia Dortmund.
Plätze 1 bis 50
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 81.365 | ||
| 2. | FC Bayern München | 75.000 | ||
| 3. | FC Schalke 04 | 62.094 | ||
| 4. | VfB Stuttgart | 60.000 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 59.100 | ||
| 6. | Hamburger SV | 57.000 | ||
| 7. | Borussia M’gladbach | 51.042 | ||
| 8. | Hertha BSC | 51.014 | ||
| 9. | 1. FC Köln | 49.700 | ||
| 10. | RB Leipzig | 47.800 | ||
| 11. | 1. FC Kaiserslautern | 47.418 | ||
| 12. | Hannover 96 | 44.300 | ||
| 13. | Werder Bremen | 39.700 | ||
| 14. | 1. FC Nürnberg | 38.946 | ||
| 15. | SC Freiburg | 34.700 | ||
| 16. | 1. FSV Mainz 05 | 33.305 | ||
| 17. | Dynamo Dresden | 30.716 | ||
| 18. | FC Augsburg | 30.660 | ||
| 19. | TSG Hoffenheim | 30.150 | ||
| 20. | Bayer 04 Leverkusen | 29.629 | ||
| 21. | FC St. Pauli | 29.382 | ||
| 22. | Karlsruher SC | 29.020 | ||
| 23. | Fortuna Düsseldorf | 26.612 | ||
| 24. | Arminia Bielefeld | 26.027 | ||
| 25. | VfL Bochum | 25.749 | ||
| 26. | 1. FC Magdeburg | 25.458 | ||
| 27. | Hansa Rostock | 25.055 | ||
| 28. | VfL Wolfsburg | 23.633 | ||
| 29. | Alemannia Aachen | 23.142 | ||
| 30. | MSV Duisburg | 22.595 | ||
| 31. | Eintracht Braunschweig | 22.061 | ||
| 32. | 1. FC Union Berlin | 22.012 | ||
| 33. | SV Darmstadt 98 | 17.453 | ||
| 34. | Rot-Weiss Essen | 16.947 | ||
| 35. | FC Energie Cottbus | 15.766 | ||
| 36. | VfL Osnabrück | 15.741 | ||
| 37. | 1. FC Saarbrücken | 15.050 | ||
| 38. | SC Paderborn | 15.000 | ||
| TSV 1860 München | 15.000 | |||
| 40. | 1. FC Heidenheim | 14.789 | ||
| 41. | SpVgg Fürth | 14.458 | ||
| 42. | Waldhof Mannheim | 13.825 | ||
| 43. | SC Preußen Münster | 12.478 | ||
| 44. | Holstein Kiel | 11.700 | ||
| 45. | SV Elversberg | 9.307 | ||
| 46. | Chemnitzer FC | 9.289 | ||
| 47. | Fortuna Köln | 9.102 | ||
| 48. | Jahn Regensburg | 9.095 | ||
| 49. | SV Meppen | 8.624 | ||
| 50. | FC Erzgebirge Aue | 8.071 | ||
| Stand: 09.09.2026 | ||||
Plätze 51 bis 100
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51. | FC Carl Zeiss Jena | 8.065 | ||
| 52. | Hallescher FC | 6.785 | ||
| 53. | FC Rot-Weiß Erfurt | 6.696 | ||
| 54. | Kickers Offenbach | 6.474 | ||
| 55. | Stuttgarter Kickers | 6.130 | ||
| 56. | SSV Ulm 1846 | 5.904 | ||
| 57. | Lok Leipzig | 5.786 | ||
| 58. | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | ||
| 59. | FC Ingolstadt 04 | 4.941 | ||
| 60. | Wehen Wiesbaden | 4.432 | ||
| 61. | Viktoria Köln | 4.266 | ||
| 62. | Würzburger Kickers | 4.073 | ||
| 63. | FSV Zwickau | 3.987 | ||
| 64. | 1. FC Schweinfurt | 3.649 | ||
| 65. | Borussia Dortmund II | 3.565 | ||
| 66. | Rot-Weiß Oberhausen | 3.357 | ||
| 67. | SV Babelsberg 03 | 3.259 | ||
| 68. | VfB Oldenburg | 3.196 | ||
| 69. | SGV Heilbronn-Freiberg | 3.193 | ||
| 70. | SC Verl | 3.035 | ||
| 71. | Sportfreunde Siegen | 2.754 | ||
| 72. | VfR Aalen | 2.689 | ||
| 73. | 1. FC Bocholt | 2.655 | ||
| 74. | FSV Frankfurt | 2.620 | ||
| 75. | Hessen Kassel | 2.615 | ||
| 76. | VfB Lübeck | 2.475 | ||
| 77. | Eintracht Trier | 2.421 | ||
| 78. | FC Memmingen | 2.278 | ||
| 79. | SV Sandhausen | 2.061 | ||
| 80. | Kickers Emden | 2.020 | ||
| 81. | TSG Hoffenheim II | 2.014 | ||
| 82. | FC 08 Homburg | 1.980 | ||
| 83. | BFC Dynamo | 1.909 | ||
| 84. | SpVgg Unterhaching | 1.874 | ||
| 85. | SV Wacker Burghausen | 1.815 | ||
| 86. | Atlas Delmenhorst | 1.785 | ||
| 87. | TSV Aubstadt | 1.780 | ||
| 88. | VfB Auerbach | 1.778 | ||
| 89. | FC Gütersloh | 1.761 | ||
| 90. | Phönix Lübeck | 1.739 | ||
| 91. | SG Barockstadt | 1.715 | ||
| 92. | Bonner SC | 1.711 | ||
| 93. | Greifswalder FC | 1.691 | ||
| 94. | Altona 93 | 1.629 | ||
| 95. | Wuppertaler SV | 1.567 | ||
| 96. | SG Wattenscheid | 1.548 | ||
| 97. | KFC Uerdingen 05 | 1.539 | ||
| 98. | Tasmania Berlin | 1.524 | ||
| 99. | SSV Reutlingen 05 | 1.513 | ||
| 100. | VfL Vichttal | 1.500 | ||
| Stand: 09.09.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9






