Auswärtsfahrertabelle 2024/25
Wer hat in Deutschland die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2024/25? In unserem Ranking blicken wir auf die 60 Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga.
BUNDESLIGA | |
![]() | |
VFB STUTTGART | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 5.528 PLATZ IN DEUTSCHLAND 3 | |
2. BUNDESLIGA | |
![]() | |
FC SCHALKE 04 | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 7.041 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
3. LIGA | |
![]() | |
SG DYNAMO DRESDEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 2.901 PLATZ IN DEUTSCHLAND 23 | |
REGIONALLIGA | |
![]() | |
MSV DUISBURG | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 3.939 PLATZ IN DEUTSCHLAND 12 |
Top 60 Mannschaften nach Auswärtsfahrern
Diese 60 Mannschaften werden in Deutschland von den meisten Auswärtsfahrern bei Ligaspielen in der Saison 2024/25 begleitet.
Plätze 1 bis 30
Auswärtsfahrerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Schalke 04 | 7.041 | |
2. | ![]() | Hamburger SV | 5.831 | |
3. | ![]() | VfB Stuttgart | 5.528 | |
4. | ![]() | 1. FC Köln | 5.441 | |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 5.163 | |
6. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen | 4.944 |
7. | ![]() | ![]() | Borussia Dortmund | 4.906 |
8. | ![]() | FC Bayern München | 4.731 | |
9. | ![]() | FC St. Pauli | 4.694 | |
10. | ![]() | Borussia M’gladbach | 4.676 | |
11. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4.131 | |
12. | ![]() | MSV Duisburg | 3.939 | |
13. | ![]() | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 3.859 |
14. | ![]() | ![]() | Hertha BSC | 3.753 |
15. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 3.508 | |
16. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 3.367 | |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 3.163 | |
18. | ![]() | VfL Bochum | 3.147 | |
19. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 3.144 | |
20. | ![]() | SC Preußen Münster | 3.109 | |
21. | ![]() | SC Freiburg | 2.965 | |
22. | ![]() | Karlsruher SC | 2.915 | |
23. | ![]() | ![]() | SG Dynamo Dresden | 2.901 |
24. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2.888 |
25. | ![]() | Hannover 96 | 2.625 | |
26. | ![]() | Holstein Kiel | 2.407 | |
27. | ![]() | TSV 1860 München | 2.213 | |
28. | ![]() | FC Hansa Rostock | 2.156 | |
29. | ![]() | ![]() | Arminia Bielefeld | 1.991 |
30. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1.938 |
Plätze 31 bis 60
Auswärtsfahrerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
31. | ![]() | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1.888 |
32. | ![]() | ![]() | 1. FC Heidenheim | 1.860 |
33. | ![]() | Alemannia Aachen | 1.717 | |
34. | ![]() | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1.694 |
35. | ![]() | ![]() | Rot Weiss Essen | 1.680 |
36. | ![]() | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 1.675 |
37. | ![]() | VfL Wolfsburg | 1.496 | |
38. | ![]() | ![]() | RB Leipzig | 1.442 |
39. | ![]() | ![]() | FC Augsburg | 1.425 |
40. | ![]() | FC Energie Cottbus | 1.425 | |
41. | ![]() | VfL Osnabrück | 1.422 | |
42. | ![]() | Kickers Offenbach | 1.289 | |
43. | ![]() | SC Paderborn | 1.241 | |
44. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 1.190 | |
45. | ![]() | Hallescher FC | 1.075 | |
46. | ![]() | SV Elversberg | 1.020 | |
47. | ![]() | Lok Leipzig | 1.012 | |
48. | ![]() | SpVgg Fürth | 951 | |
49. | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 908 | |
50. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 899 | |
51. | ![]() | TSG Hoffenheim | 794 | |
52. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 779 | |
53. | ![]() | FSV Zwickau | 720 | |
54. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 694 |
55. | ![]() | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 680 |
56. | ![]() | SV Meppen | 517 | |
57. | ![]() | Chemnitzer FC | 511 | |
58. | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 500 | |
59. | ![]() | VfB Lübeck | 492 | |
60. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 468 |
Stand: 12.05.2025
Quelle: Die falsche 9
Meiste Auswärtsfahrer im Bundesland
FC Schalke 04, Hannover 96, Dynamo Dresden & Co! Diese Vereine werden auswärts am zahlreichsten begleitet.

Alle Übersichten zu den Auswärtsfahrerzahlen der Saison 2024/25 findet ihr hier: