Zuschauerzahlen der Regionalliga Bayern 2024/25
Wer spielte in der Regionalliga Bayern vor den meisten Zuschauern? Wir geben euch einen Überblick zu den Zuschauerzahlen in der Regionalliga Bayern.
Aktueller Spieltag
34. SPIELTAG | |
![]() | ![]() |
FREITAG 19:00 UHR | |
ZUSCHAUERZAHL 2.211 | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | |
ZUSCHAUERZAHL 853 | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | |
ZUSCHAUERZAHL 749 | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | |
ZUSCHAUERZAHL 612 | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | |
ZUSCHAUERZAHL 183 | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | |
ZUSCHAUERZAHL abgesagt | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | |
ZUSCHAUERZAHL 350 | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | |
ZUSCHAUERZAHL 1.961 | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | |
ZUSCHAUERZAHL 918 |
Zuschauertabelle
Der 1. FC Schweinfurt führt die Zuschauertabelle der Regionalliga Bayern an.
Zuschauerschnitt 2024/25
1.
1. FC Schweinfurt 2.620
2.
SpVgg Bayreuth 2.438
3.
Würzburger Kickers 2.119
4.
SV Wacker Burghausen 1.438
5.
Viktoria Aschaffenburg 950
6.
SpVgg Ansbach 09 917
7.
DJK Vilzing 891
8.
FC Eintracht Bamberg 828
9.
FC Bayern München II 810
10.
TSV Aubstadt 801
11.
TSV Buchbach 750
12.
SpVgg Hankofen-Hailing 688
13.
TSV Schwaben Augsburg 499
14.
FC Augsburg II 470
15.
FV Illertissen 365
16.
SpVgg Fürth II 318
17.
1. FC Nürnberg II 307
18.
Türkgücü München 307
Zuschauerhöchstwert
Vor der größten Saisonkulisse fand das Derby zwischen dem 1. FC Schweinfurt und Würzburger Kickers (32. Spieltag) statt.
Zuschauerhöchstwert 2024/25 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1. FC Schweinfurt | 11.968 | ![]() |
![]() | Würzburger Kickers | 6.874 | ![]() |
![]() | SpVgg Bayreuth | 6.570 | ![]() |
![]() | SV Wacker Burghausen | 5.187 | ![]() |
![]() | FC Eintracht Bamberg | 2.927 | ![]() |
![]() | Viktoria Aschaffenburg | 2.375 | ![]() |
![]() | TSV Aubstadt | 2.037 | ![]() |
![]() | FC Augsburg II | 1.937 | ![]() |
![]() | FC Bayern München II | 1.800 | ![]() |
![]() | SpVgg Hankofen-Hailing | 1.800 | ![]() |
![]() | DJK Vilzing | 1.702 | ![]() |
![]() | SpVgg Ansbach 09 | 1.582 | ![]() |
![]() | TSV Buchbach | 1.395 | ![]() |
![]() | TSV Schwaben Augsburg | 1.047 | ![]() |
![]() | 1. FC Nürnberg II | 960 | ![]() |
![]() | FV Illertissen | 935 | ![]() |
![]() | SpVgg Fürth II | 695 | ![]() |
![]() | Türkgücü München | 524 | ![]() |
Zuschauertiefstwert
Vor der kleinsten Saisonkulisse fand die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg II und der SpVgg Hankofen-Hallig statt.
Zuschauertiefstwert 2024/25 | |||
---|---|---|---|
![]() | SpVgg Bayreuth | 1.289 | ![]() |
![]() | 1. FC Schweinfurt | 776 | ![]() |
![]() | SV Wacker Burghausen | 730 | ![]() |
![]() | Viktoria Aschaffenburg | 585 | ![]() |
![]() | DJK Vilzing | 549 | ![]() |
![]() | TSV Buchbach | 514 | ![]() |
![]() | SpVgg Hankofen-Hailing | 450 | ![]() |
![]() | TSV Aubstadt | 423 | ![]() |
![]() | SpVgg Ansbach 09 | 412 | ![]() |
![]() | FC Bayern München II | 354 | ![]() |
![]() | FC Eintracht Bamberg | 295 | ![]() |
![]() | TSV Schwaben Augsburg | 207 | ![]() |
![]() | FC Augsburg II | 190 | ![]() |
![]() | FV Illertissen | 150 | ![]() |
![]() | SpVgg Fürth II | 102 | |
![]() | Türkgücü München | 100 | ![]() |
![]() | 1. FC Nürnberg II | 93 | ![]() |
![]() | Würzburger Kickers | 0* | ![]() |
*Zuschauerausschluss |
Stand: 20.05.2025 (Saisonende)