Welcher Verein wurde in Deutschland am zahlreichsten zu den Auswärtsspielen der Saison 2023/24 begleitet? Wie schneiden die Bundesligisten ab? Welche Klubs aus den Ligen unterhalb des Oberhauses können überraschen? Wir geben euch einen Überblick.
Der FC Schalke 04 wurde in der Saison 2023/24 deutschlandweit von den meisten Fans zu den Auswärtsspielen begleitet. Der durchschnittliche Wert der Top 60 liegt bei 2.257 Auswärtsfahrern.
Auswärtsfahrerschnitt | |||
---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 6.759 | |
2. | Hamburger SV | 5.885 | |
3. | VfB Stuttgart | 5.547 | |
4. | Borussia Dortmund | 4.900 | |
5. | FC Bayern München | 4.826 | |
6. | SV Werder Bremen | 4.726 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 4.676 | |
8. | 1. FC Köln | 4.576 | |
9. | Borussia M’gladbach | 4.447 | |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 4.382 | |
11. | FC St. Pauli | 4.229 | |
12. | Bayer Leverkusen | 4.000 | |
13. | Hansa Rostock | 3.862 | |
14. | Hertha BSC | 3.635 | |
15. | 1. FC Magdeburg | 3.587 | |
16. | VfL Bochum | 3.182 | |
17. | Hannover 96 | 2.833 | |
18. | 1. FC Nürnberg | 2.772 | |
19. | SV Darmstadt 98 | 2.754 | |
20. | SC Freiburg | 2.729 | |
21. | 1. FC Union Berlin | 2.682 | |
22. | Eintracht Braunschweig | 2.581 | |
23. | Fortuna Düsseldorf | 2.539 | |
24. | VfL Osnabrück | 2.462 | |
25. | 1. FC Heidenheim | 2.377 | |
26. | Karlsruher SC | 2.296 | |
27. | TSV 1860 München | 2.233 | |
28. | Rot Weiss Essen | 2.158 | |
29. | SG Dynamo Dresden | 2.058 | |
30. | 1. FSV Mainz 05 | 2.022 | |
31. | Holstein Kiel | 1.995 | |
32. | Alemannia Aachen | 1.709 | |
33. | FC Augsburg | 1.656 | |
34. | Arminia Bielefeld | 1.548 | |
35. | RB Leipzig | 1.492 | |
36. | Energie Cottbus | 1.415 | |
37. | Stuttgarter Kickers | 1.218 | |
38. | SC Preußen Münster | 1.217 | |
39. | 1. FC Saarbrücken | 1.066 | |
40. | TSG Hoffenheim | 1.057 | |
41. | MSV Duisburg | 948 | |
42. | SC Paderborn 07 | 944 | |
43. | VfL Wolfsburg | 902 | |
44. | SV Waldhof Mannheim | 893 | |
45. | BSG Chemie Leipzig | 841 | |
46. | FSV Zwickau | 766 | |
47. | SpVgg Fürth | 724 | |
48. | Erzgebirge Aue | 689 | |
49. | Kickers Offenbach | 681 | |
50. | SSV Jahn Regensburg | 678 | |
51. | FC Carl Zeiss Jena | 660 | |
52. | FC Rot-Weiß Erfurt | 652 | |
53. | SV 07 Elversberg | 565 | |
54. | SSV Ulm | 558 | |
55. | Hallescher FC | 535 | |
56. | BFC Dynamo | 487 | |
57. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 485 | |
58. | Wuppertaler SV | 481 | |
59. | Eintracht Trier | 428 | |
60. | SV Meppen | 395 |
Top-Platzierungen nach Liga:
- Bundesliga: VfB Stuttgart (3)
- 2. Bundesliga: FC Schalke 04 (1)
- 3. Liga: TSV 1860 München (27)
- Regionalliga: Alemannia Aachen (32)
- Oberliga: Eintracht Trier (59)
Stand: 31.05.2024 (Saisonende)
Quelle: Die falsche 9
Die Auswärtsfahrerzahlen bekommen wir von den jeweiligen Vereinen mitgeteilt. Dabei werden die Gästefans im Gästeblock und außerhalb des Gästebereiches berücksichtigt. Die Zahlen sind damit oftmals Schätzungen und können abweichen.
Zuschauertabelle Heimspiele
Die deutschlandweite Zuschauertabelle findet ihr hier: