Wer hat in der 2. Bundesliga die meisten Zuschauer? Wer hat die meisten Auswärtsfahrer? Wie gut sind die Heim- und Gästebereiche ausgelastet? Wir geben euch den Überblick zu den Zuschauer- und Auswärtsfahrerzahlen der Saison 2026/27.
Spieltag
1. SPIELTAG | 2. BUNDESLIGA | |
VfL Bochum |
Hertha BSC |
Freitag 20:30 Uhr | 507 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
1. FC Heidenheim |
VfL Osnabrück |
Samstag 13:00 Uhr | 520 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
SV Darmstadt 98 |
KSV Holstein Kiel |
Samstag 13:00 Uhr | 630 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
Karlsruher SC |
Arminia Bielefeld |
Samstag 13:00 Uhr | 405 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
1. FC Magdeburg |
Eintracht Braunschweig |
Samstag 13:00 Uhr | 91 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
VfL Wolfsburg |
1. FC Kaiserslautern |
Samstag 20:30 Uhr | 470 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
FC St. Pauli |
SpVgg Fürth |
Sonntag 13:30 Uhr | 577 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
1. FC Nürnberg |
SG Dynamo Dresden |
Sonntag 13:30 Uhr | 311 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
FC Energie Cottbus |
Hannover 96 |
Sonntag 13:30 Uhr | 382 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
Zuschauer im Schnitt
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Heidenheim | |||
| 1. FC Kaiserslautern | ||||
| 1. FC Magdeburg | ||||
| 1. FC Nürnberg | ||||
| Arminia Bielefeld | ||||
| Dynamo Dresden | ||||
| Eintracht Braunschweig | ||||
| FC Energie Cottbus | ||||
| FC St. Pauli | ||||
| Hannover 96 | ||||
| Hertha BSC | ||||
| Holstein Kiel | ||||
| Karlsruher SC | ||||
| SpVgg Fürth | ||||
| SV Darmstadt 98 | ||||
| VfL Bochum | ||||
| VfL Osnabrück | ||||
| VfL Wolfsburg | ||||
| Stand: 28.07.2026 | ||||
Stadionauslastung
| Stadionauslastung in % | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Heidenheim | |||
| 1. FC Kaiserslautern | ||||
| 1. FC Magdeburg | ||||
| 1. FC Nürnberg | ||||
| Arminia Bielefeld | ||||
| Dynamo Dresden | ||||
| Eintracht Braunschweig | ||||
| FC Energie Cottbus | ||||
| FC St. Pauli | ||||
| Hannover 96 | ||||
| Hertha BSC | ||||
| Holstein Kiel | ||||
| Karlsruher SC | ||||
| SpVgg Fürth | ||||
| SV Darmstadt 98 | ||||
| VfL Bochum | ||||
| VfL Osnabrück | ||||
| VfL Wolfsburg | ||||
| Stand: 28.07.2026 | ||||
Auslastung im Heimbereich
| Auslastung Heimbereich in % | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Heidenheim | |||
| 1. FC Kaiserslautern | ||||
| 1. FC Magdeburg | ||||
| 1. FC Nürnberg | ||||
| Arminia Bielefeld | ||||
| Dynamo Dresden | ||||
| Eintracht Braunschweig | ||||
| FC Energie Cottbus | ||||
| FC St. Pauli | ||||
| Hannover 96 | ||||
| Hertha BSC | ||||
| Holstein Kiel | ||||
| Karlsruher SC | ||||
| SpVgg Fürth | ||||
| SV Darmstadt 98 | ||||
| VfL Bochum | ||||
| VfL Osnabrück | ||||
| VfL Wolfsburg | ||||
| Stand: 28.07.2026 | ||||
Die Zahl ergibt sich aus der Zahl der verkauften Tickets.
Zuschauer-Höchstwert
| Zuschauer-Höchstwert | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | |||
| 1. FC Kaiserslautern | |||
| 1. FC Magdeburg | |||
| 1. FC Nürnberg | |||
| Arminia Bielefeld | |||
| Dynamo Dresden | |||
| Eintracht Braunschweig | |||
| FC Energie Cottbus | |||
| FC St. Pauli | |||
| Hannover 96 | |||
| Hertha BSC | |||
| Holstein Kiel | |||
| Karlsruher SC | |||
| SpVgg Fürth | |||
| SV Darmstadt 98 | |||
| VfL Bochum | |||
| VfL Osnabrück | |||
| VfL Wolfsburg | |||
| Stand: 28.07.2026 | |||
Zuschauer-Tiefstwert
| Zuschauer-Tiefstwert | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | |||
| 1. FC Kaiserslautern | |||
| 1. FC Magdeburg | |||
| 1. FC Nürnberg | |||
| Arminia Bielefeld | |||
| Dynamo Dresden | |||
| Eintracht Braunschweig | |||
| FC Energie Cottbus | |||
| FC St. Pauli | |||
| Hannover 96 | |||
| Hertha BSC | |||
| Holstein Kiel | |||
| Karlsruher SC | |||
| SpVgg Fürth | |||
| SV Darmstadt 98 | |||
| VfL Bochum | |||
| VfL Osnabrück | |||
| VfL Wolfsburg | |||
| Stand: 28.07.2026 | |||
Auswärtsfahrer im Schnitt
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Heidenheim | |||
| 1. FC Kaiserslautern | ||||
| 1. FC Magdeburg | ||||
| 1. FC Nürnberg | ||||
| Arminia Bielefeld | ||||
| Dynamo Dresden | ||||
| Eintracht Braunschweig | ||||
| FC Energie Cottbus | ||||
| FC St. Pauli | ||||
| Hannover 96 | ||||
| Hertha BSC | ||||
| Holstein Kiel | ||||
| Karlsruher SC | ||||
| SpVgg Fürth | ||||
| SV Darmstadt 98 | ||||
| VfL Bochum | ||||
| VfL Osnabrück | ||||
| VfL Wolfsburg | ||||
| Stand: 28.07.2026 | ||||
Auslastung des Gästeblocks
| Gästeblock-Auslastung in % | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Heidenheim | |||
| 1. FC Kaiserslautern | ||||
| 1. FC Magdeburg | ||||
| 1. FC Nürnberg | ||||
| Arminia Bielefeld | ||||
| Dynamo Dresden | ||||
| Eintracht Braunschweig | ||||
| FC Energie Cottbus | ||||
| FC St. Pauli | ||||
| Hannover 96 | ||||
| Hertha BSC | ||||
| Holstein Kiel | ||||
| Karlsruher SC | ||||
| SpVgg Fürth | ||||
| SV Darmstadt 98 | ||||
| VfL Bochum | ||||
| VfL Osnabrück | ||||
| VfL Wolfsburg | ||||
| Stand: 28.07.2026 | ||||
Auswärtsfahrer-Höchstwert
| Auswärtsfahrer-Höchstwert | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | |||
| 1. FC Kaiserslautern | |||
| 1. FC Magdeburg | |||
| 1. FC Nürnberg | |||
| Arminia Bielefeld | |||
| Dynamo Dresden | |||
| Eintracht Braunschweig | |||
| FC Energie Cottbus | |||
| FC St. Pauli | |||
| Hannover 96 | |||
| Hertha BSC | |||
| Holstein Kiel | |||
| Karlsruher SC | |||
| SpVgg Fürth | |||
| SV Darmstadt 98 | |||
| VfL Bochum | |||
| VfL Osnabrück | |||
| VfL Wolfsburg | |||
| Stand: 28.07.2026 | |||
Auswärtsfahrer-Tiefstwert
| Auswärtsfahrer-Tiefstwert | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | |||
| 1. FC Kaiserslautern | |||
| 1. FC Magdeburg | |||
| 1. FC Nürnberg | |||
| Arminia Bielefeld | |||
| Dynamo Dresden | |||
| Eintracht Braunschweig | |||
| FC Energie Cottbus | |||
| FC St. Pauli | |||
| Hannover 96 | |||
| Hertha BSC | |||
| Holstein Kiel | |||
| Karlsruher SC | |||
| SpVgg Fürth | |||
| SV Darmstadt 98 | |||
| VfL Bochum | |||
| VfL Osnabrück | |||
| VfL Wolfsburg | |||
| Stand: 28.07.2026 | |||
Die Zuschauerzahlen entnehmen wir den Pressemitteilungen. Die Auswärtsfahrerzahlen teilen uns die jeweiligen Vereine mit. Dabei werden die Gästefans im Gästeblock und außerhalb des Gästebereiches berücksichtigt. Die Zahlen sind damit oftmals Schätzungen und können abweichen.
Hier findet ihr alle Übersichten von der Bundesliga bis zur Regionalliga:







