Auswärtsfahrertabelle 2026/27
Wer hat in Deutschland bei den Auswärtsspielen die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2026/27? In unserer Auswärtsfahrertabelle blicken wir auf die 60 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und Oberliga.
BUNDESLIGA | |
| |
VfB Stuttgart | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 7.625 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
1. FC Kaiserslautern | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 4.420 PLATZ IN DEUTSCHLAND 9 | |
3. LIGA | |
| |
MSV DUISBURG | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 3.550 PLATZ IN DEUTSCHLAND 12 | |
REGIONALLIGA | |
| |
TSV 1860 MÜNCHEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 3.313 PLATZ IN DEUTSCHLAND 14 | |
OBERLIGA | |
| |
WUPPERTALER SV | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 447 PLATZ IN DEUTSCHLAND 59 |
Deutschlandweite Auswärtsfahrertabelle 2026/27
Diese 60 Mannschaften haben in Deutschland die durchschnittlich meisten Auswärtsfahrer bei ihren Liga-Auswärtsspielen in der Saison 2026/27. Angeführt wird die Auswärtsfahrertabelle vom VfB Stuttgart.
Plätze 1 bis 30
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart | 7.625 | ||
| 2. | Hamburger SV | 7.075 | ||
| 3. | 1. FC Köln | 6.067 | ||
| 4. | Borussia Dortmund | 6.000 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 5.750 | ||
| 6. | Werder Bremen | 5.625 | ||
| 7. | FC Schalke 04 | 4.700 | ||
| 8. | FC Bayern München | 4.550 | ||
| 9. | 1. FC Kaiserslautern | 4.420 | ||
| 10. | Borussia M’gladbach | 4.400 | ||
| 11. | 1. FSV Mainz 05 | 3.600 | ||
| 12. | MSV Duisburg | 3.550 | ||
| 13. | SC Paderborn | 3.517 | ||
| 14. | TSV 1860 München | 3.313 | ||
| 15. | 1. FC Magdeburg | 3.290 | ||
| 16. | 1. FC Nürnberg | 3.125 | ||
| 17. | Dynamo Dresden | 3.040 | ||
| 18. | Fortuna Düsseldorf | 2.750 | ||
| 19. | FC St. Pauli | 2.680 | ||
| 20. | Karlsruher SC | 2.600 | ||
| 21. | VfL Wolfsburg | 2.588 | ||
| 22. | SC Freiburg | 2.500 | ||
| 23. | Bayer 04 Leverkusen | 2.450 | ||
| 24. | Arminia Bielefeld | 2.400 | ||
| 25. | 1. FC Union Berlin | 2.267 | ||
| 26. | RB Leipzig | 2.233 | ||
| 27. | Hannover 96 | 2.100 | ||
| 28. | VfL Osnabrück | 2.075 | ||
| 29. | Hansa Rostock | 2.033 | ||
| 30. | FC Energie Cottbus | 2.013 | ||
| Stand: 26.10.2026 | ||||
Plätze 31 bis 60
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31. | VfL Bochum | 1.925 | ||
| 32. | Hertha BSC | 1.875 | ||
| 33. | Eintracht Braunschweig | 1.738 | ||
| 34. | SV Elversberg | 1.588 | ||
| 35. | 1. FC Saarbrücken | 1.579 | ||
| 36. | Rot-Weiss Essen | 1.454 | ||
| 37. | Alemannia Aachen | 1.386 | ||
| 38. | SV Darmstadt 98 | 1.383 | ||
| 39. | FC Erzgebirge Aue | 1.361 | ||
| 40. | Waldhof Mannheim | 1.292 | ||
| 41. | FC Augsburg | 1.250 | ||
| 42. | Kickers Offenbach | 1.242 | ||
| 43. | SC Preußen Münster | 1.170 | ||
| 44. | FC Rot-Weiß Erfurt | 1.109 | ||
| 45. | SSV Ulm 1846 | 1.078 | ||
| 46. | BSG Chemie Leipzig | 956 | ||
| 47. | SV Meppen | 898 | ||
| 48. | Holstein Kiel | 875 | ||
| 49. | 1. FC Heidenheim | 838 | ||
| 50. | FC Carl Zeiss Jena | 797 | ||
| 51. | Lok Leipzig | 740 | ||
| 52. | Chemnitzer FC | 705 | ||
| 53. | FSV Zwickau | 704 | ||
| 54. | Hallescher FC | 690 | ||
| 55. | VfB Lübeck | 601 | ||
| 56. | SpVgg Fürth | 591 | ||
| 57. | Rot-Weiß Oberhausen | 550 | ||
| 58. | TSG Hoffenheim | 547 | ||
| 59. | Wuppertaler SV | 447 | ||
| 60. | FC Bayern München II | 436 | ||
| Stand: 26.10.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9
Hier geht es zu den Top 100 Klubs nach Zuschauern. Alle weiteren Tabellen von der Bundesliga bis zur Regionalliga findet ihr in unserer Zahlenzentrale:







