Auswärtsfahrertabelle 2026/27
Wer hat in Deutschland bei den Auswärtsspielen die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2026/27? In unserer Auswärtsfahrertabelle blicken wir auf die 60 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und Oberliga.
BUNDESLIGA | |
| |
VFB STUTTGART | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 11.500 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
DYNAMO DRESDEN / 1. FC KAISERSLAUTERN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 4.100 PLATZ IN DEUTSCHLAND 10 | |
3. LIGA | |
| |
MSV DUISBURG | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 4.825 PLATZ IN DEUTSCHLAND 6 | |
REGIONALLIGA | |
| |
TSV 1860 MÜNCHEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 3.000 PLATZ IN DEUTSCHLAND 19 | |
OBERLIGA | |
| |
WUPPERTALER SV | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 545 PLATZ IN DEUTSCHLAND 58 |
Deutschlandweite Auswärtsfahrertabelle 2026/27
Diese 60 Mannschaften haben in Deutschland die durchschnittlich meisten Auswärtsfahrer bei ihren Liga-Auswärtsspielen in der Saison 2026/27. Angeführt wird die Auswärtsfahrertabelle vom VfB Stuttgart.
Plätze 1 bis 30
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart | 11.500 | ||
| 2. | Hamburger SV | 8.250 | ||
| 3. | Borussia Dortmund | 7.750 | ||
| 4. | 1. FC Köln | 6.100 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 5.000 | ||
| 6. | MSV Duisburg | 4.825 | ||
| 7. | Werder Bremen | 4.450 | ||
| 8. | Borussia M’gladbach | 4.300 | ||
| 9. | FC Schalke 04 | 4.250 | ||
| 10. | Dynamo Dresden | 4.100 | ||
| 1. FC Kaiserslautern | 4.100 | |||
| FC Bayern München | 4.100 | |||
| 13. | SC Paderborn | 3.975 | ||
| 14. | TSV 1860 München | 3.500 | ||
| 15. | 1. FC Magdeburg | 3.453 | ||
| 16. | 1. FC Nürnberg | 3.333 | ||
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 3.313 | ||
| 18. | VfL Wolfsburg | 3.183 | ||
| 19. | Karlsruher SC | 3.150 | ||
| 20. | SC Freiburg | 2.750 | ||
| 21. | 1. FSV Mainz 05 | 2.550 | ||
| 22. | 1. FC Union Berlin | 2.200 | ||
| 23. | FC Energie Cottbus | 2.183 | ||
| 24. | FC St. Pauli | 2.167 | ||
| 25. | SV Elversberg | 2.150 | ||
| 26. | Eintracht Braunschweig | 2.000 | ||
| 27. | Bayer 04 Leverkusen | 1.950 | ||
| 28. | Hertha BSC | 1.943 | ||
| 29. | Hansa Rostock | 1.875 | ||
| 30. | VfL Bochum | 1.840 | ||
| Stand: 06.10.2026 | ||||
Plätze 31 bis 60
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31. | VfL Osnabrück | 1.833 | ||
| Arminia Bielefeld | 1.833 | |||
| 33. | Hannover 96 | 1.800 | ||
| 34. | Alemannia Aachen | 1.670 | ||
| 35. | Rot-Weiss Essen | 1.480 | ||
| 36. | FC Erzgebirge Aue | 1.460 | ||
| 37. | Kickers Offenbach | 1.340 | ||
| 38. | SC Preußen Münster | 1.333 | ||
| 39. | SSV Ulm 1846 | 1.214 | ||
| 40. | SV Darmstadt 98 | 1.210 | ||
| 41. | Waldhof Mannheim | 1.153 | ||
| 42. | FC Augsburg | 1.125 | ||
| 43. | SV Meppen | 1.053 | ||
| 44. | 1. FC Heidenheim | 1.017 | ||
| 45. | FC Rot-Weiß Erfurt | 994 | ||
| 46. | BSG Chemie Leipzig | 898 | ||
| 47. | FC Carl Zeiss Jena | 866 | ||
| 48. | RB Leipzig | 850 | ||
| 49. | VfB Lübeck | 746 | ||
| 50. | FSV Zwickau | 724 | ||
| 51. | SpVgg Fürth | 717 | ||
| 52. | TSG Hoffenheim | 715 | ||
| 53. | Chemnitzer FC | 689 | ||
| 54. | Holstein Kiel | 667 | ||
| 55. | 1. FC Saarbrücken | 602 | ||
| 56. | Rot-Weiß Oberhausen | 588 | ||
| 57. | Lok Leipzig | 586 | ||
| 58. | Wuppertaler SV | 545 | ||
| 59. | Hallescher FC | 505 | ||
| 60. | Stuttgarter Kickers | 446 | ||
| Stand: 06.10.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9
Hier geht es zu den Top 100 Klubs nach Zuschauern. Alle weiteren Tabellen von der Bundesliga bis zur Regionalliga findet ihr in unserer Zahlenzentrale:






