Heimbereich-Auslastung 2025/26
Wer hat in Deutschland bei den Heimspielen die höchste Auslastung im Heimbereich in der Saison 2025/26? In unserer Tabelle blicken wir auf den Schnitt der 56 Mannschaften in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und 3. Liga.
Heimbereich-Auslastung 2025/26
Plätze 1 bis 25
| Heimbereich-Auslastung 25/26 | in % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Heidenheim | 100 | ||
| 1. FC Köln | 100 | |||
| 1. FC Union Berlin | 100 | |||
| Bayer 04 Leverkusen | 100 | |||
| Borussia Dortmund | 100 | |||
| Eintracht Frankfurt | 100 | |||
| FC Bayern München | 100 | |||
| FC St. Pauli | 100 | |||
| Hamburger SV | 100 | |||
| SC Freiburg | 100 | |||
| VfB Stuttgart | 100 | |||
| Werder Bremen | 100 | |||
| Arminia Bielefeld | 100 | |||
| Dynamo Dresden | 100 | |||
| FC Schalke 04 | 100 | |||
| SC Preußen Münster | 100 | |||
| SV Elversberg | 100 | |||
| TSV 1860 München | 100 | |||
| 19. | SV Darmstadt 98 | 99,995 | ||
| 20. | VfL Bochum | 99,8 | ||
| 21. | FC Augsburg | 99,2 | ||
| 22. | VfL Osnabrück | 98,5 | ||
| 23. | 1. FC Kaiserslautern | 98,3 | ||
| 24. | SC Paderborn | 97,7 | ||
| 25. | 1. FSV Mainz 05 | 97,3 | ||
Plätze 26 bis 56
| Heimbereich-Auslastung 25/26 | in % | |||
|---|---|---|---|---|
| 26. | Borussia M’gladbach | 96,9 | ||
| 27. | Hansa Rostock | 96,3 | ||
| 28. | Rot-Weiss Essen | 96,3 | ||
| 29. | Holstein Kiel | 95,0 | ||
| 30. | Karlsruher SC | 94,9 | ||
| 31. | RB Leipzig | 94,6 | ||
| 32. | 1. FC Magdeburg | 93,6 | ||
| 33. | Eintracht Braunschweig | 93,1 | ||
| 34. | 1. FC Saarbrücken | 88,7 | ||
| 35. | Hannover 96 | 87,6 | ||
| 36. | TSG Hoffenheim | 86,8 | ||
| 37. | VfL Wolfsburg | 84,8 | ||
| 38. | Fortuna Düsseldorf | 82,6 | ||
| 39. | MSV Duisburg | 79,3 | ||
| 40. | SpVgg Fürth | 77,2 | ||
| 41. | Alemannia Aachen | 74,1 | ||
| 42. | 1. FC Nürnberg | 71,4 | ||
| 43. | Hertha BSC | 67,6 | ||
| 44. | Viktoria Köln | 67,0 | ||
| 45. | FC Energie Cottbus | 66,6 | ||
| 46. | SC Verl | 63,7 | ||
| 47. | SSV Ulm 1846 | 62,1 | ||
| 48. | Jahn Regensburg | 57,5 | ||
| 49. | FC Erzgebirge Aue | 56,0 | ||
| 50. | Waldhof Mannheim | 52,8 | ||
| 51. | Wehen Wiesbaden | 31,7 | ||
| 52. | FC Ingolstadt 04 | 31,3 | ||
| 53. | 1. FC Schweinfurt | 31,1 | ||
| 54. | TSV Havelse | 21,0 | ||
| 55. | TSG Hoffenheim II | 19,1 | ||
| 56. | VfB Stuttgart II | 9,7 | ||
Der Heimbereich bezieht sich auf den kompletten Bereich außerhalb des Gästeblocks. Die Zahlen werden anhand der verkauften Karten berechnet.
Stand: 13.04.2026
Quelle: Die falsche 9





