Wer hat in der Bundesliga die meisten Zuschauer und wer die meisten Auswärtsfahrer? Wie gut sind die Heim- und Gästebereiche ausgelastet? Wir geben euch den Überblick zu den Zuschauer- und Auswärtsfahrerzahlen der Saison 2026/27.
Spieltag
1. SPIELTAG | BUNDESLIGA | |
FC Bayern München |
VfB Stuttgart |
Freitag 20:30 Uhr | 221 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
RB Leipzig |
Borussia M’gladbach |
Samstag 15:30 Uhr | 508 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
SV Elversberg |
Bayer 04 Leverkusen |
Samstag 15:30 Uhr | 249 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
1. FSV Mainz 05 |
SC Paderborn 07 |
Samstag 15:30 Uhr | 271 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
1. FC Union Berlin |
Eintracht Frankfurt |
Samstag 15:30 Uhr | 570 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
1. FC Köln |
TSG Hoffenheim |
Samstag 15:30 Uhr | 290 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
Borussia Dortmund |
Hamburger SV |
Samstag 18:30 Uhr | 343 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
SC Freiburg |
SV Werder Bremen |
Sonntag 15:30 Uhr | 701 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
FC Augsburg |
FC Schalke 04 |
Sonntag 17:30 Uhr | 611 km | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt STADIONAUSLASTUNG folgt | |
AUSLASTUNG HEIMBEREICH
0%
| AUSLASTUNG GÄSTEBEREICH
0%
|
Zuschauer im Schnitt
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | |||
| 1. FC Union Berlin | ||||
| 1. FSV Mainz 05 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen | ||||
| Borussia Dortmund | ||||
| Borussia M’gladbach | ||||
| Eintracht Frankfurt | ||||
| FC Augsburg | ||||
| FC Bayern München | ||||
| FC Schalke 04 | ||||
| Hamburger SV | ||||
| RB Leipzig | ||||
| SC Freiburg | ||||
| SC Paderborn | ||||
| SV Elversberg | ||||
| TSG Hoffenheim | ||||
| VfB Stuttgart | ||||
| Werder Bremen | ||||
| Stand: 28.07.2026 | ||||
Stadionauslastung
| Stadionauslastung in % | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | |||
| 1. FC Union Berlin | ||||
| 1. FSV Mainz 05 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen | ||||
| Borussia Dortmund | ||||
| Borussia M’gladbach | ||||
| Eintracht Frankfurt | ||||
| FC Augsburg | ||||
| FC Bayern München | ||||
| FC Schalke 04 | ||||
| Hamburger SV | ||||
| RB Leipzig | ||||
| SC Freiburg | ||||
| SC Paderborn | ||||
| SV Elversberg | ||||
| TSG Hoffenheim | ||||
| VfB Stuttgart | ||||
| Werder Bremen | ||||
| Stand: 28.07.2026 | ||||
Auslastung im Heimbereich
| Auslastung Heimbereich in % | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | |||
| 1. FC Union Berlin | ||||
| 1. FSV Mainz 05 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen | ||||
| Borussia Dortmund | ||||
| Borussia M’gladbach | ||||
| Eintracht Frankfurt | ||||
| FC Augsburg | ||||
| FC Bayern München | ||||
| FC Schalke 04 | ||||
| Hamburger SV | ||||
| RB Leipzig | ||||
| SC Freiburg | ||||
| SC Paderborn | ||||
| SV Elversberg | ||||
| TSG Hoffenheim | ||||
| VfB Stuttgart | ||||
| Werder Bremen | ||||
| Stand: 28.07.2026 | ||||
Die Zahl ergibt sich aus der Zahl der verkauften Tickets.
Zuschauer-Höchstwert
| Zuschauer-Höchstwert | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | |||
| 1. FC Union Berlin | |||
| 1. FSV Mainz 05 | |||
| Bayer 04 Leverkusen | |||
| Borussia Dortmund | |||
| Borussia M’gladbach | |||
| Eintracht Frankfurt | |||
| FC Augsburg | |||
| FC Bayern München | |||
| FC Schalke 04 | |||
| Hamburger SV | |||
| RB Leipzig | |||
| SC Freiburg | |||
| SC Paderborn | |||
| SV Elversberg | |||
| TSG Hoffenheim | |||
| VfB Stuttgart | |||
| Werder Bremen | |||
| Stand: 28.07.2026 | |||
Zuschauer-Tiefstwert
| Zuschauer-Höchstwert | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | |||
| 1. FC Union Berlin | |||
| 1. FSV Mainz 05 | |||
| Bayer 04 Leverkusen | |||
| Borussia Dortmund | |||
| Borussia M’gladbach | |||
| Eintracht Frankfurt | |||
| FC Augsburg | |||
| FC Bayern München | |||
| FC Schalke 04 | |||
| Hamburger SV | |||
| RB Leipzig | |||
| SC Freiburg | |||
| SC Paderborn | |||
| SV Elversberg | |||
| TSG Hoffenheim | |||
| VfB Stuttgart | |||
| Werder Bremen | |||
| Stand: 28.07.2026 | |||
Auswärtsfahrer im Schnitt
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | |||
| 1. FC Union Berlin | ||||
| 1. FSV Mainz 05 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen | ||||
| Borussia Dortmund | ||||
| Borussia M’gladbach | ||||
| Eintracht Frankfurt | ||||
| FC Augsburg | ||||
| FC Bayern München | ||||
| FC Schalke 04 | ||||
| Hamburger SV | ||||
| RB Leipzig | ||||
| SC Freiburg | ||||
| SC Paderborn | ||||
| SV Elversberg | ||||
| TSG Hoffenheim | ||||
| VfB Stuttgart | ||||
| Werder Bremen | ||||
| Stand: 28.07.2026 | ||||
Auslastung des Gästeblocks
| Gästeblock-Auslastung in % | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | |||
| 1. FC Union Berlin | ||||
| 1. FSV Mainz 05 | ||||
| Bayer 04 Leverkusen | ||||
| Borussia Dortmund | ||||
| Borussia M’gladbach | ||||
| Eintracht Frankfurt | ||||
| FC Augsburg | ||||
| FC Bayern München | ||||
| FC Schalke 04 | ||||
| Hamburger SV | ||||
| RB Leipzig | ||||
| SC Freiburg | ||||
| SC Paderborn | ||||
| SV Elversberg | ||||
| TSG Hoffenheim | ||||
| VfB Stuttgart | ||||
| Werder Bremen | ||||
| Stand: 28.07.2026 | ||||
Auswärtsfahrer-Höchstwert
| Auswärtsfahrer-Höchstwert | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | |||
| 1. FC Union Berlin | |||
| 1. FSV Mainz 05 | |||
| Bayer 04 Leverkusen | |||
| Borussia Dortmund | |||
| Borussia M’gladbach | |||
| Eintracht Frankfurt | |||
| FC Augsburg | |||
| FC Bayern München | |||
| FC Schalke 04 | |||
| Hamburger SV | |||
| RB Leipzig | |||
| SC Freiburg | |||
| SC Paderborn | |||
| SV Elversberg | |||
| TSG Hoffenheim | |||
| VfB Stuttgart | |||
| Werder Bremen | |||
| Stand: 28.07.2026 | |||
Auswärtsfahrer-Tiefstwert
| Auswärtsfahrer-Tiefstwert | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | |||
| 1. FC Union Berlin | |||
| 1. FSV Mainz 05 | |||
| Bayer 04 Leverkusen | |||
| Borussia Dortmund | |||
| Borussia M’gladbach | |||
| Eintracht Frankfurt | |||
| FC Augsburg | |||
| FC Bayern München | |||
| FC Schalke 04 | |||
| Hamburger SV | |||
| RB Leipzig | |||
| SC Freiburg | |||
| SC Paderborn | |||
| SV Elversberg | |||
| TSG Hoffenheim | |||
| VfB Stuttgart | |||
| Werder Bremen | |||
| Stand: 28.07.2026 | |||
Die Zuschauerzahlen entnehmen wir den Pressemitteilungen. Die Auswärtsfahrerzahlen teilen uns die jeweiligen Vereine mit. Dabei werden die Gästefans im Gästeblock und außerhalb des Gästebereiches berücksichtigt. Die Zahlen sind damit oftmals Schätzungen und können abweichen.
Hier findet ihr alle Übersichten von der Bundesliga bis zur Regionalliga:







