Die Winterpause neigt sich in Deutschland langsam dem Ende zu. Zwei Mannschaften überwinterten ohne eine Niederlage – doch wie sieht es bei den anderen Mannschaften aus?
Leverkusen und St. Pauli unbezwungen
Nur Bayer 04 Leverkusen und der FC St. Pauli kassierten in dieser Saison noch keine Niederlage. Die Mannschaften von Xabi Alonso und Fabian Hürzeler blieben jedoch nicht nur in der Liga ungeschlagen – auch in den Pokalwettbewerben ist man noch unbesiegt. Die Werkself steht damit im Achtelfinale der Europa League und im Viertelfinale des DFB-Pokals. In der Runde der letzten Acht des DFB-Pokals findet sich damit auch der FC St. Pauli wieder.
[the_ad id=”3219″]Regensburg und Bayern mit nur einer Niederlage
In über 90 Prozent der Spiele blieben Jahn Regensburg und der FC Bayern München ungeschlagen. Die Oberpfälzer verloren nur das Heimspiel gegen den SV Sandhausen, die Münchner nur das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt.
Auf Platz 5 folgen RB Leipzig und Borussia Dortmund, die jeweils nur drei Niederlage kassierten und damit in 81 Prozent der Spiele ungeschlagen blieben. Die 80-Prozent-Marke knackt außerdem der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer kassierten in 20 Spielen vier Niederlagen.
[the_ad id=”3219″]Die Ungeschlagen-Quote aller Mannschaften
Ungeschlagen/Spiele | in% | ||
---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | 16 | 16 | 100 |
FC St. Pauli | 17 | 17 | 100 |
Jahn Regensburg | 19 | 20 | 95 |
Bayern München | 14 | 15 | 93 |
RB Leipzig | 13 | 16 | 81 |
Borussia Dortmund | 13 | 16 | 81 |
Saarbrücken | 16 | 20 | 80 |
Holstein Kiel | 13 | 17 | 76 |
Hamburger SV | 13 | 17 | 76 |
SpVgg Fürth | 13 | 17 | 76 |
VfB Stuttgart | 12 | 16 | 75 |
Eintracht Frankfurt | 12 | 16 | 75 |
Dynamo Dresden | 15 | 20 | 75 |
SpVgg Unterhaching | 14 | 19 | 74 |
Borussia Dortmund II | 14 | 19 | 74 |
Fortuna Düsseldorf | 12 | 17 | 71 |
Hannover 96 | 12 | 17 | 71 |
FC Ingolstadt | 14 | 20 | 70 |
SV Sandhausen | 14 | 20 | 70 |
Erzgebirge Aue | 14 | 20 | 70 |
Viktoria Köln | 14 | 20 | 70 |
Rot Weiss Essen | 13 | 19 | 68 |
Preußen Münster | 13 | 19 | 68 |
SSV Ulm | 13 | 20 | 65 |
SC Verl | 13 | 20 | 65 |
Arminia Bielefeld | 13 | 20 | 65 |
SC Paderborn | 11 | 17 | 65 |
Hertha BSC | 11 | 17 | 65 |
Karlsruher SC | 11 | 17 | 65 |
TSG Hoffenheim | 10 | 16 | 63 |
SC Freiburg | 10 | 16 | 63 |
FC Augsburg | 10 | 16 | 63 |
VfL Bochum | 10 | 16 | 63 |
SV Elversberg | 10 | 17 | 59 |
1.FC Nürnberg | 10 | 17 | 59 |
Wehen Wiesbaden | 10 | 17 | 59 |
1. FC Magdeburg | 10 | 17 | 59 |
Borussia M'gladbach | 9 | 16 | 56 |
VfB Lübeck | 11 | 20 | 55 |
1. FC Heidenheim | 8 | 16 | 50 |
Werder Bremen | 8 | 16 | 50 |
1. FSV Mainz 05 | 8 | 16 | 50 |
Waldhof Mannheim | 10 | 20 | 50 |
MSV Duisburg | 10 | 20 | 50 |
FC Schalke 04 | 8 | 17 | 47 |
1. FC K'lautern | 8 | 17 | 47 |
VfL Wolfsburg | 7 | 16 | 44 |
1860 München | 8 | 19 | 42 |
Hallescher FC | 8 | 19 | 42 |
Hansa Rostock | 7 | 17 | 41 |
VfL Osnabrück | 7 | 17 | 41 |
1.FC Köln | 6 | 16 | 38 |
SV Darmstadt 98 | 6 | 16 | 38 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 17 | 35 |
1. FC Union Berlin | 5 | 15 | 33 |
SC Freiburg II | 5 | 20 | 25 |
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9