Der SV Waldhof Mannheim hat mit dem Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden zwei Zweitligisten in der deutschlandweiten Zuschauertabelle überholt. Insgesamt zogen die Mannheimer mit ihrem Rekordspiel an vier Klubs in der Zuschauertabelle vorbei. Gegen die Sachsen spielten die Kurpfälzer vor ihrer größten Drittliga-Kulisse seit fünf Jahren.
Waldhof Mannheim lässt vier Vereine in der Zuschauertabelle hinter sich
Insgesamt 22.796 Zuschauer kamen am vergangenen Samstag zum Spiel in der 3. Liga zwischen dem SV Waldhof Mannheim und der SG Dynamo Dresden. Zum ersten Mal seit über fünf Jahren waren mehr als 20.000 Zuschauer bei einer Drittligapartie im Carl-Benz-Stadion. Diese Marke wurde zuletzt im Südwest-Derby zwischen dem Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern geknackt. Damals sahen 23.153 ein 1:1-Unentschieden. Die beiden anschließenden Derbys zwischen Blau-Schwarz und Rot-Weiß litten unter den Zuschauerbeschränkungen der Pandemie. Mit dem Saisonrekord-Spiel gegen Dynamo Dresden steigt der Zuschauerschnitt des SV Waldhof Mannheim auf 12.979 Zuschauer an. Mit der SpVgg Fürth und dem SSV Jahn Regensburg zog man in der Zuschauertabelle an zwei Zweitligisten vorbei. Zudem überholte der SVW die Drittligakonkurrenten Cottbus und Saarbrücken.
Waldhof Mannheim auf Platz 41 nach Zuschauern in Deutschland
In der deutschlandweiten Zuschauertabelle belegt der SV Waldhof Mannheim nun den 41. Platz und reiht sich damit zwischen den Zweitligisten Paderborn und Fürth ein. Mit dem SC Preußen Münster und der SV 07 Elversberg steht man noch vor zwei weiteren Zweitligisten in der Zuschauertabelle. Beide haben allerdings eine Stadionauslastung von nahezu 100 Prozent. Bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster waren im Heimbereich alle Heimspiele ausverkauft, bei der SV 07 Elversberg waren 14 der 17 Heimspiele im Heimbereich ausverkauft.
Zuschauerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 81.365 | |
2. | ![]() | FC Bayern München | 75.000 | |
3. | ![]() | FC Schalke 04 | 61.641 | |
4. | ![]() | VfB Stuttgart | 59.265 | |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 57.588 | |
6. | ![]() | Hamburger SV | 56.324 | |
7. | ![]() | Borussia M’gladbach | 53.104 | |
8. | ![]() | Hertha BSC | 52.330 | |
9. | ![]() | 1. FC Köln | 49.925 | |
10. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 46.348 | |
11. | ![]() | RB Leipzig | 44.866 | |
12. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 41.488 |
13. | ![]() | ![]() | Werder Bremen | 41.350 |
14. | ![]() | Hannover 96 | 38.300 | |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 37.480 | |
16. | ![]() | SC Freiburg | 34.119 | |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 32.170 | |
18. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29.961 | |
19. | ![]() | FC Augsburg | 29.768 | |
20. | ![]() | FC St. Pauli | 29.503 | |
21. | ![]() | Karlsruher SC | 29.388 | |
22. | ![]() | Dynamo Dresden | 28.899 | |
23. | ![]() | Alemannia Aachen | 26.030 | |
24. | ![]() | VfL Bochum | 25.546 | |
25. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25.166 | |
26. | ![]() | TSG Hoffenheim | 25.006 | |
27. | ![]() | VfL Wolfsburg | 24.596 | |
28. | ![]() | Hansa Rostock | 24.253 | |
29. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21.907 | |
30. | ![]() | Arminia Bielefeld | 21.044 | |
31. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 20.935 | |
32. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17.520 | |
33. | ![]() | MSV Duisburg | 16.959 | |
34. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 16.957 | |
35. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 15.677 | |
36. | ![]() | TSV 1860 München | 15.000 | |
37. | ![]() | Holstein Kiel | 14.893 | |
38. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 14.745 | |
39. | ![]() | VfL Osnabrück | 14.638 | |
40. | ![]() | SC Paderborn | 14.117 | |
41. | ![]() | ![]() | Waldhof Mannheim | 12.979 |
42. | ![]() | ![]() | SpVgg Fürth | 12.880 |
43. | ![]() | ![]() | FC Energie Cottbus | 12.792 |
44. | ![]() | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 12.747 |
45. | ![]() | ![]() | Jahn Regensburg | 12.630 |
46. | ![]() | SC Preußen Münster | 12.268 | |
47. | ![]() | SV Elversberg | 9.489 | |
48. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 8.972 | |
49. | ![]() | Hallescher FC | 7.543 | |
50. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 7.001 |
Die komplette Zuschauertabelle der Saison 2024/25 findet ihr hier:
Deutlicher Zuschaueranstieg im Carl-Benz-Stadion
Im Vergleich zum Vorjahr verbessern sich die Mannheimer um zwei Plätze im deutschlandweiten Vergleich. In der Saison 2023/24 standen der 1. FC Saarbrücken und der SC Preußen Münster vor den Kurpfälzern, die Rang 43 belegten. Die Mannheimer verbuchen einen Zuschaueranstieg von rund 2.000 Zuschauern pro Heimspiel und kommen damit auf ihren höchsten Zuschauerschnitt seit über 30 Jahren.
In der 3. Liga auf Platz 8 der Zuschauertabelle
Im Drittligavergleich steht Waldhof Mannheim einen Spieltag vor Schluss auf Platz 8. Die Zuschauertabelle der 3. Liga findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9