Hertha BSC läuft am Samstag gegen Karlsruhe vor seiner viertgrößten Saisonkulisse in der 2. Bundesliga auf. Die Alte Dame steuert damit auf einen Zuschauer-Vereinsrekord zu.
Hertha BSC gegen Karlsruhe vor 60.000 Zuschauern
Mit nur acht Punkten aus zwölf Heimspielen ist Hertha BSC die schwächste Heimmannschaft der 2. Bundesliga. Die Fans hält dies nicht davon ab, weiter zahlreich in das Olympiastadion zu strömen. Am Samstagmittag werden, beim Gastspiel des befreundeten Karlsruher SC, wieder über 60.000 Zuschauer in das weite Runde strömen. Es wird das vierte Heimspiel in dieser Saison sein, bei dem der Hauptstadtklub die Marke von 60.000 Zuschauern knacken wird. Der Zuschauer-Höchstwert datiert vom ausverkauften Heimspiel gegen den Hamburger SV (71.500 Zuschauer). Zuletzt waren auch beim Heimspiel gegen Schalke 04 über 70.000 Fans im Olympiastadion. Knapp 70.000 Zuschauer verfolgten die Heimniederlage gegen den 1. FC Köln im November.
Zuschauer bei den Zweitligaspielen 2024/25 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | BSC - Hamburger SV | 71.500 | |
![]() | ![]() | BSC - Schalke | 70.159 | |
![]() | ![]() | BSC - Köln | 68.763 | |
![]() | ![]() | BSC - Karlsruhe | 63.612 | |
![]() | ![]() | BSC - Düsseldorf | 50.135 | |
![]() | ![]() | BSC - Paderborn | 48.591 | |
![]() | ![]() | BSC - Kaiserslautern | 47.443 | |
![]() | ![]() | BSC - Münster | 45.767 | |
![]() | ![]() | BSC - Darmstadt | 46.763 | |
![]() | ![]() | BSC - Braunschweig | 45.457 | |
![]() | ![]() | BSC - Elversberg | 43.123 | |
![]() | ![]() | BSC - Regensburg | 42.355 | |
![]() | ![]() | BSC - Ulm | 41.758 | |
![]() | ![]() | BSC - Nürnberg | 41.752 |
Trotz der schlechten Saison winkt den Berlinern möglicherweise ein neuer Vereinsrekord. In ihrer bislang letzten Erstliga-Saison spielten die Berliner im Schnitt vor 53.640 Zuschauern bei den Heimspielen. Es ist der höchste Zuschauerschnitt in der Klubgeschichte der Alten Dame. Mit den letzten Heimspielen der Saison könnte der Rekord noch gebrochen werden. Neben dem Karlsruher SC gastieren noch der SV Darmstadt 98, 1. FC Magdeburg, die SpVgg Fürth und Hannover 96 im Olympiastadion. Auch bei den Spielen gegen Magdeburg und Hannover werden über 60.000 Fans im Olympiastadion dabei sein.
Hertha BSC auf Platz 8 der Zuschauertabelle
Mit derzeit durchschnittlich 51.400 Zuschauern belegt Hertha BSC den 8. Patz in der deutschlandweiten Zuschauertabelle. Von den Zweitligisten spielen nur der FC Schalke 04 und der Hamburger SV vor noch mehr Zuschauern. Kaum auszudenken, wo sich der Zuschauerschnitt der Berliner einordnen würde, wenn man sich im Aufstiegs- statt im Abstiegskampf befinden würde.
Zuschauerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 81.365 | |
2. | ![]() | FC Bayern München | 75.000 | |
3. | ![]() | FC Schalke 04 | 61.611 | |
4. | ![]() | VfB Stuttgart | 59.281 | |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 57.563 | |
6. | ![]() | Hamburger SV | 56.282 | |
7. | ![]() | Borussia M’gladbach | 53.152 | |
8. | ![]() | Hertha BSC | 52.616 | |
9. | ![]() | 1. FC Köln | 49.953 | |
10. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 46.177 | |
11. | ![]() | RB Leipzig | 44.671 | |
12. | ![]() | Werder Bremen | 41.372 | |
13. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 40.862 | |
14. | ![]() | Hannover 96 | 38.413 | |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 35.811 | |
16. | ![]() | SC Freiburg | 34.080 | |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 32.094 | |
18. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29.945 | |
19. | ![]() | FC Augsburg | 29.841 | |
20. | ![]() | FC St. Pauli | 29.500 | |
21. | ![]() | Karlsruher SC | 29.201 | |
22. | ![]() | Dynamo Dresden | 28.899 | |
23. | ![]() | Alemannia Aachen | 25.762 | |
24. | ![]() | VfL Bochum | 25.517 | |
25. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25.057 | |
26. | ![]() | ![]() | TSG Hoffenheim | 25.006 |
27. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 24.874 |
28. | ![]() | Hansa Rostock | 24.073 | |
29. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21.945 | |
30. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 20.824 | |
31. | ![]() | Arminia Bielefeld | 20.758 | |
32. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17.501 | |
33. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 16.827 | |
34. | ![]() | MSV Duisburg | 16.460 | |
35. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 15.575 | |
36. | ![]() | TSV 1860 München | 15.000 | |
37. | ![]() | Holstein Kiel | 14.885 | |
38. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 14.728 | |
39. | ![]() | VfL Osnabrück | 14.646 | |
40. | ![]() | SC Paderborn | 14.062 | |
41. | ![]() | SpVgg Fürth | 12.880 | |
42. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 12.659 | |
43. | ![]() | ![]() | Jahn Regensburg | 12.625 |
44. | ![]() | ![]() | FC Energie Cottbus | 12.618 |
45. | ![]() | ![]() | Waldhof Mannheim | 12.410 |
46. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 12.259 |
47. | ![]() | SV Elversberg | 9.513 | |
48. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 8.855 | |
49. | ![]() | Hallescher FC | 7.496 | |
50. | ![]() | Kickers Offenbach | 6.919 |
Hier findet ihr die komplette Zuschauertabelle (Top 75)
Die Fans der Karlsruher SC nehmen am Samstag erneut nicht im Gästeblock Platz. Nachdem in der vergangenen Saison der Gästebereich im Oberring der Gegentribüne war, findet man die KSC-Fans am Wochenende in den Blöcken J und K sowie den Blöcken 18 bis 20. Diese befinden sich rechts vom Marathontor, auf der anderen Seite des regulären Gästeblocks. Die Mannschaft von Christian Eichner wird von ihrer größten Gästekulisse der Saison begleitet:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9
Pingback: KSC-Fans in Berlin erneut nicht im normalen Gästeblock – Die falsche 9