Der 1. FC Saarbrücken war auch in der vergangenen Saison der zuschauerstärkste Verein im Saarland. Der Hauptstadtverein verzeichnete seinen höchsten Zuschauerschnitt seit dem Abstieg aus der Bundesliga und steht auf dem 44. Platz in Deutschland.
Höchster Zuschauerschnitt seit 32 Jahren für den 1. FC Saarbrücken
Fast 40.000 Zuschauer mehr als in der vergangenen Saison zog es in diesem Jahr zu den Drittliga-Heimspielen des 1. FC Saarbrücken. Das dritte Jahr in Serie wurde die Marke von 200.000 Stadionbesuchern überschritten – über 247.000 Fans waren es in der Saison 2024/25. Mit einem Schnitt von über 13.000 Zuschauern verbucht der FCS seinen besten Zuschauerschnitt seit 32 Jahren. Damals zog es durchschnittlich über 23.000 Fans zu den Bundesliga-Heimspielen im alten Ludwigsparkstadion.
| Zuschauer bei den Heimspielen des 1. FC Saarbrücken 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FCS - Dortmund II | 15.303 | |||
| FCS - Dresden | 15.303 | |||
| FCS - Mannheim | 15.208 | |||
| FCS - Cottbus | 14.544 | |||
| FCS - Verl | 14.238 | |||
| FCS - Aachen | 13.655 | |||
| FCS - Essen | 13.492 | |||
| FCS - Rostock | 13.433 | |||
| FCS - 1860 München | 13.197 | |||
| FCS - Osnabrück | 13.147 | |||
| FCS - Sandhausen | 12.749 | |||
| FCS - Wiesbaden | 12.328 | |||
| FCS - Stuttgart II | 12.281 | |||
| FCS - Bielefeld | 11.931 | |||
| FCS - Hannover II | 11.330 | |||
| FCS - Aue | 11.196 | |||
| FCS - Unterhaching | 10.864 | |||
| FCS - Ingolstadt | 10.736 | |||
| FCS - Viktoria Köln | 9.812 | |||
| Zuschauerschnitt | 12.881 | |||
Vor den größten Kulissen fanden die ausverkauften Heimspiele gegen Dynamo Dresden und Borussia Dortmund II statt. Nur einmal waren weniger als 10.000 Zuschauer im Ludwigsparkstadion – beim Heimspiel gegen Viktoria Köln.
Saarbrücken fällt im Deutschlandranking zurück
Trotz des höchsten Zuschauerschnitts seit 32 Jahren fallen die Saarländer im Vergleich zum Vorjahr zurück. Der FCS verliert drei Plätze und steht nun auf Rang 44.

Deutschlandweite Zuschauertabelle 2024/25
Mit dem SSV Jahn Regensburg, dem SC Preußen Münster und der SV 07 Elversberg lässt der FCS drei Zweitligisten in der Zuschauertabelle hinter sich.
| Zuschauerschnitt | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 81.365 | |
| 2. | FC Bayern München | 75.000 | |
| 3. | FC Schalke 04 | 61.667 | |
| 4. | VfB Stuttgart | 59.265 | |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 57.588 | |
| 6. | Hamburger SV | 56.324 | |
| 7. | Hertha BSC | 53.193 | |
| 8. | Borussia M’gladbach | 53.101 | |
| 9. | 1. FC Köln | 49.929 | |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 46.348 | |
| 11. | RB Leipzig | 45.039 | |
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 41.488 | |
| 13. | Werder Bremen | 41.350 | |
| 14. | Hannover 96 | 38.300 | |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 37.480 | |
| 16. | SC Freiburg | 34.153 | |
| 17. | 1. FSV Mainz 05 | 32.237 | |
| 18. | Bayer 04 Leverkusen | 29.961 | |
| 19. | FC Augsburg | 29.820 | |
| 20. | FC St. Pauli | 29.506 | |
| 21. | Karlsruher SC | 29.494 | |
| 22. | Dynamo Dresden | 28.991 | |
| 23. | Alemannia Aachen | 26.030 | |
| 24. | VfL Bochum | 25.546 | |
| 25. | TSG Hoffenheim | 25.309 | |
| 26. | 1. FC Magdeburg | 25.283 | |
| 27. | VfL Wolfsburg | 24.596 | |
| 28. | Hansa Rostock | 24.253 | |
| 29. | 1. FC Union Berlin | 21.907 | |
| 30. | Arminia Bielefeld | 21.266 | |
| 31. | Eintracht Braunschweig | 21.052 | |
| 32. | SV Darmstadt 98 | 17.488 | |
| 33. | MSV Duisburg | 16.959 | |
| 34. | Rot-Weiss Essen | 16.957 | |
| 35. | SSV Ulm 1846 | 15.778 | |
| 36. | TSV 1860 München | 15.000 | |
| 37. | Holstein Kiel | 14.893 | |
| 38. | 1. FC Heidenheim | 14.760 | |
| 39. | VfL Osnabrück | 14.649 | |
| 40. | SC Paderborn | 14.117 | |
| 41. | FC Energie Cottbus | 13.108 | |
| 42. | SpVgg Fürth | 13.071 | |
| 43. | Waldhof Mannheim | 12.979 | |
| 44. | 1. FC Saarbrücken | 12.881 | |
| 45. | Jahn Regensburg | 12.630 | |
| 46. | SC Preußen Münster | 12.268 | |
| 47. | SV Elversberg | 9.489 | |
| 48. | FC Erzgebirge Aue | 8.972 | |
| 49. | Hallescher FC | 7.543 | |
| 50. | FC Carl Zeiss Jena | 7.001 | |
Die Plätze 51 bis 75 der deutschlandweiten Zuschauertabelle findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9








