Auswärtsfahrertabelle 2025/26
Wer hat in Deutschland die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2025/26? In unserer Auswärtsfahrertabelle blicken wir auf die 60 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga.
BUNDESLIGA | |
| |
HAMBURGER SV | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 6.675 PLATZ IN DEUTSCHLAND 2 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
FC SCHALKE 04 | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 7.223 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
3. LIGA | |
| |
TSV 1860 MÜNCHEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 2.839 PLATZ IN DEUTSCHLAND 20 | |
REGIONALLIGA | |
| |
BSG CHEMIE LEIPZIG | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 1.050 PLATZ IN DEUTSCHLAND 43 |
Top 60 der Auswärtsfahrertabelle in Deutschland
Diese 60 Mannschaften haben in Deutschland durchschnittlich die meisten Auswärtsfahrer bei ihren Liga-Spielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Auswärtsfahrertabelle der Saison 2025/26 vom FC Schalke 04.
Plätze 1 bis 30
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 7.223 | ||
| 2. | Hamburger SV | 6.675 | ||
| 3. | 1. FC Köln | 5.662 | ||
| 4. | FC Bayern München | 5.646 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 5.254 | ||
| 6. | Borussia Dortmund | 5.169 | ||
| 7. | Werder Bremen | 5.023 | ||
| 8. | FC St. Pauli | 4.850 | ||
| 9. | Borussia M’gladbach | 4.731 | ||
| 10. | VfB Stuttgart | 4.654 | ||
| 11. | Dynamo Dresden | 4.288 | ||
| 12. | 1. FC Kaiserslautern | 4.075 | ||
| 13. | VfL Bochum | 3.523 | ||
| 14. | Arminia Bielefeld | 3.407 | ||
| 15. | Hertha BSC | 3.363 | ||
| 16. | Bayer 04 Leverkusen | 3.227 | ||
| 17. | 1. FC Magdeburg | 3.151 | ||
| 18. | Hannover 96 | 3.057 | ||
| 19. | 1. FC Union Berlin | 2.938 | ||
| 20. | 1. FC Nürnberg | 2.938 | ||
| 21. | TSV 1860 München | 2.839 | ||
| 22. | SC Freiburg | 2.754 | ||
| 23. | Karlsruher SC | 2.491 | ||
| 24. | Hansa Rostock | 2.489 | ||
| 25. | SC Preußen Münster | 2.431 | ||
| 26. | 1. FSV Mainz 05 | 2.389 | ||
| 27. | Fortuna Düsseldorf | 2.329 | ||
| 28. | Eintracht Braunschweig | 1.883 | ||
| 29. | Rot-Weiss Essen | 1.741 | ||
| 30. | SC Paderborn | 1.684 | ||
Plätze 31 bis 60
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31. | RB Leipzig | 1.651 | ||
| 32. | MSV Duisburg | 1.639 | ||
| 33. | Alemannia Aachen | 1.632 | ||
| 34. | FC Augsburg | 1.533 | ||
| 35. | 1. FC Heidenheim | 1.427 | ||
| 36. | Holstein Kiel | 1.377 | ||
| 37. | VfL Osnabrück | 1.325 | ||
| 38. | SV Darmstadt 98 | 1.323 | ||
| 39. | VfL Wolfsburg | 1.261 | ||
| 40. | 1. FC Saarbrücken | 1.212 | ||
| 41. | FC Energie Cottbus | 1.197 | ||
| 42. | TSG Hoffenheim | 1.162 | ||
| 43. | BSG Chemie Leipzig | 1.050 | ||
| 44. | Lok Leipzig | 1.047 | ||
| 45. | Waldhof Mannheim | 1.043 | ||
| 46. | Kickers Offenbach | 986 | ||
| 47. | SV Elversberg | 979 | ||
| 48. | FC Carl Zeiss Jena | 950 | ||
| 49. | SpVgg Fürth | 798 | ||
| 50. | Hallescher FC | 796 | ||
| 51. | SSV Ulm 1846 | 746 | ||
| 52. | SV Meppen | 700 | ||
| 53. | Jahn Regensburg | 650 | ||
| 54. | FC Rot-Weiß Erfurt | 635 | ||
| 55. | Chemnitzer FC | 633 | ||
| 56. | FSV Zwickau | 524 | ||
| 57. | FC Erzgebirge Aue | 472 | ||
| 58. | VfB Oldenburg | 467 | ||
| 59. | Stuttgarter Kickers | 397 | ||
| 60. | BFC Dynamo | 365 | ||
Stand: 16.03.2026
Quelle: Die falsche 9





