Auswärtsfahrertabelle 2025/26
Wer hat in Deutschland die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2025/26? In unserer Auswärtsfahrertabelle blicken wir auf die 60 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga.
BUNDESLIGA | |
HAMBURGER SV | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 6.656 PLATZ IN DEUTSCHLAND 2 | |
2. BUNDESLIGA | |
FC SCHALKE 04 | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 8.180 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
3. LIGA | |
TSV 1860 MÜNCHEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 3.010 PLATZ IN DEUTSCHLAND 17 | |
REGIONALLIGA | |
BSG CHEMIE LEIPZIG | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 1.103 PLATZ IN DEUTSCHLAND 44 |
Top 60 der Auswärtsfahrertabelle in Deutschland
Diese 60 Mannschaften haben in Deutschland durchschnittlich die meisten Auswärtsfahrer bei ihren Liga-Spielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Auswärtsfahrertabelle der Saison 2025/26 vom Hamburger SV.
Plätze 1 bis 30
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 8.180 | ||
| 2. | Hamburger SV | 6.656 | ||
| 3. | 1. FC Köln | 5.750 | ||
| 4. | Werder Bremen | 5.570 | ||
| 5. | FC Bayern München | 5.544 | ||
| 6. | Eintracht Frankfurt | 5.530 | ||
| 7. | FC St. Pauli | 5.360 | ||
| 8. | VfB Stuttgart | 4.970 | ||
| 9. | Borussia Dortmund | 4.920 | ||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 4.633 | ||
| 11. | Borussia M’gladbach | 4.589 | ||
| 12. | Dynamo Dresden | 4.115 | ||
| 13. | Hertha BSC | 3.917 | ||
| 14. | Arminia Bielefeld | 3.644 | ||
| 15. | 1. FC Magdeburg | 3.292 | ||
| 16. | Bayer 04 Leverkusen | 3.231 | ||
| 17. | TSV 1860 München | 3.010 | ||
| 18. | 1. FC Nürnberg | 2.989 | ||
| 19. | 1. FC Union Berlin | 2.944 | ||
| 20. | VfL Bochum | 2.850 | ||
| 21. | 1. FSV Mainz 05 | 2.550 | ||
| 22. | Karlsruher SC | 2.483 | ||
| 23. | SC Freiburg | 2.480 | ||
| 24. | Hannover 96 | 2.470 | ||
| 25. | Fortuna Düsseldorf | 2.442 | ||
| 26. | Hansa Rostock | 2.325 | ||
| 27. | SC Preußen Münster | 2.240 | ||
| 28. | Eintracht Braunschweig | 1.944 | ||
| 29. | RB Leipzig | 1.875 | ||
| 30. | FC Augsburg | 1.772 | ||
Plätze 31 bis 60
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31. | Rot-Weiss Essen | 1.762 | ||
| 32. | Alemannia Aachen | 1.761 | ||
| 33. | MSV Duisburg | 1.652 | ||
| 34. | VfL Osnabrück | 1.535 | ||
| 35. | SV Darmstadt 98 | 1.510 | ||
| 36. | 1. FC Heidenheim | 1.450 | ||
| 37. | 1. FC Saarbrücken | 1.396 | ||
| 38. | Holstein Kiel | 1.395 | ||
| 39. | VfL Wolfsburg | 1.366 | ||
| 40. | SC Paderborn | 1.205 | ||
| 41. | Waldhof Mannheim | 1.177 | ||
| 42. | FC Energie Cottbus | 1.106 | ||
| 43. | BSG Chemie Leipzig | 1.103 | ||
| 44. | Kickers Offenbach | 1.091 | ||
| 45. | TSG Hoffenheim | 1.035 | ||
| 46. | Lok Leipzig | 976 | ||
| 47. | FC Carl Zeiss Jena | 951 | ||
| 48. | SpVgg Fürth | 927 | ||
| 49. | Hallescher FC | 926 | ||
| 50. | SV Elversberg | 795 | ||
| 51. | Jahn Regensburg | 702 | ||
| 52. | Chemnitzer FC | 656 | ||
| 53. | SSV Ulm 1846 | 645 | ||
| 54. | SV Meppen | 630 | ||
| 55. | FSV Zwickau | 529 | ||
| 56. | FC Erzgebirge Aue | 492 | ||
| 57. | VfB Oldenburg | 488 | ||
| 58. | FC Rot-Weiß Erfurt | 469 | ||
| 59. | Stuttgarter Kickers | 380 | ||
| 60. | 1. FC Schweinfurt | 355 | ||
Stand: 28.01.2026
Quelle: Die falsche 9





