Vor der ersten DFB-Pokalrunde wird gerne die biblische Legende vom ungleichen Duell “David gegen Goliath” herangezogen. In den letzten Jahren war dieser Unterschied zumindest ergebnistechnisch immer seltener zu beobachten. Die meisten Tor-Rekorde wurden noch in einer anderen Ära aufgestellt. Wir blicken auf die höchsten Erstrundensiege der diesjährigen Pokalteilnehmer.
16:1! Der FC Bayern fegt einen bayerischen Landesligisten vom Platz
Am 15. August 1997 absolvieren die Akteure der DJK Waldberg das Spiel ihres Lebens. Der Rekordmeister aus der Landeshauptstadt reist zur Pflichtaufgabe in der 1. DFB-Pokalrunde nach Franken. Da die heimische Sportanlage für ein solches Fest deutlich zu klein war, fand die Partie im Nürnberger Frankenstadion vor 35.500 Zuschauern statt.
Auf einen frühen Doppelschlag von Elber und Scholl konnten die Unterfranken zwar kurzzeitig mit einem eigenen Torerfolg antworten, bereits zur Pause stand es allerdings 1:10. Am Ende siegten die Bayern mit 16:1 – der bis heute höchste DFB-Pokalsieg der Neuzeit!
15:0! Die Roten Teufel siegen furios an der Ostsee
Sieben Jahre später ging der FC Schönberg gegen die Roten Teufel aus Kaiserslautern baden. Vor 1.300 Fans im heimischen Jahnstadion Schönberg hielt sich der Gastgeber 20 Minuten wacker, ehe der Torreigen startete. Zur Pause stand es 0:4, doch der Hunger der FCK-Spieler war noch lange nicht gestillt. Nach elf Toren in der 2. Halbzeit war der 15:0-Kantersieg perfekt.
Mit sechs Toren krönte sich Carsten Jancker zum Torschützenkönig der Partie. Der 33-fache deutsche Nationalspieler war auch am 16:1 der Bayern gegen die DJK Waldberg beteiligt. Damals gelangen ihm allerdings „nur“ fünf Treffer.
15:1! Kickers Offenbach überrollt Moselfeuer Lehmen
Die sportlich erfolgreichsten Jahre der Kickers Offenbach liegen mittlerweile ein halbes Jahrhundert zurück. Bis 1985 spielten die Hessen erst- oder zweitklassig. In dieser Blütezeit gelang den Kickers ein historischer Sieg. Im August 1980 reiste Offenbach als Zweitligist ins Koblenzer Umland, um in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Moselfeuer Lehmen zu gastieren.
Zur Pause sah es im Stadion am Pammerhof zwar nach einem klaren Sieg für die Kickers aus (6:0), doch erst die zweite Halbzeit drückte der Partie den Legenden-Stempel auf. Nach neun weiteren Toren der Gäste und einem Ehrentreffer für Lehmen durften die Kickers einen 15:1-Sieg bejubeln – bis heute der höchste Sieg in der Vereinsgeschichte.
Der höchste DFB-Pokal-Sieg datiert aus Kriegszeiten
Aus Kriegszeiten ist ein 17:0 der Stuttgarter Kickers in der 1. Schlussrunde des Tschammerpokals 1941 gegen den VfB Knielingen überliefert. Auf dem damals noch Kickers-Platz genannten Stadion am Fuße des Stuttgarter Fernsehturms im Stadtteil Degerloch tragen die Stuttgarter Kickers noch heute ihre Heimspiele aus. Für diese DFB-Pokal-Saison misslang die Qualifikation. Wenn in der kommenden Saison wieder DFB-Pokal auf der Waldau gespielt werden soll, müssen sich die Kickers im Württemberger Verbandspokal durchsetzen.
Die höchsten Erstrundensiege der diesjährigen Pokalteilnehmer
ERGEBNIS | SAISON | GEGNER | ||
---|---|---|---|---|
FC Bayern | 16:1 | 97/98 | DJK Waldberg | |
Kaiserslautern | 15:0 | 04/05 | FC Schönberg | |
Offenbach | 15:1 | 80/81 | Moselfeuer Lehmen | |
Dortmund | 14:1 | 78/79 | BSV Schwenningen | |
Stuttgart | 12:0 | 78/79 | Spandauer SV | |
Osnabrück | 12:1 | 76/77 | SC Union 06 Berlin | |
Leverkusen | 11:0 | 94/95 | BSV Brandenburg | |
Bremen | 11:1 | 74/75 | BSC Grünhöfe | |
M'gladbach | 11:1 | 18/19 | BSC Hastedt | |
Hamburger SV | 11:1 | 80/81 | Wormatia Worms | |
Schalke | 11:1 | 11/12 | FC Teningen | |
Darmstadt | 10:0 | 80/81 | FSV Hemmersdorf | |
Paderborn | 10:0 | 11/12 | RW Ahlen | |
22/23 | Einheit Wernigerode | |||
Fürth | 10:0 | 11/12 | Eimsbütteler TV | |
Düsseldorf | 10:1 | 81/82 | SSV Überherrn | |
Braunschweig | 10:1 | 77/78 | Eintracht Nordhorn | |
Hoffenheim | 9:0 | 13/14 | Aumund Vegesack | |
14/15 | USC Paloma | |||
Frankfurt | 10:2 | 77/78 | Hertha Zehlendorf | |
Köln | 9:1 | 71/72 | Essener FV | |
18/19 | BFC Dynamo | |||
Nürnberg | 9:1 | 23/24 | FC Oberneuland | |
Leipzig | 8:0 | 22/23 | Teutonia 05 | |
Heidenheim | 8:0 | 23/24 | Rostocker FC | |
Freiburg | 8:0 | 93/94 | Kilia Kiel | |
Karlsruhe | 8:0 | 22/23 | TSG Neustrelitz | |
Rostock | 8:0 | 07/08 | Rot-Weiß Hasborn | |
Hannover | 8:1 | 80/81 | Borussia Hannover | |
Augsburg | 7:0 | 79/80 | FC Wipfeld | |
20/21 | Eintracht Celle | |||
Mainz | 7:1 | 77/78 | Hertha Zehlendorf | |
Kiel | 7:1 | 20/21 | 1. FC Rielasingen-Arlen | |
Hertha BSC | 7:1 | 75/76 | FV Weinheim | |
Preußen Münster | 7:1 | 75/76 | SC Siemensstadt | |
Bielefeld | 7:1 | 22/23 | FV Engers | |
Wolfsburg | 6:0 | 23/24 | Makkabi Berlin | |
Union Berlin | 6:0 | 19/20 | Germania Halberstadt | |
Bochum | 6:0 | 05/06 | TeBe | |
SSV Ulm 1846 | 6:0 | 78/79 | Victoria Hamburg | |
SV Sandhausen | 6:0 | 18/19 | RW Oberhausen | |
Cottbus | 6:0 | 00/01 | VfL Hamm/Sieg | |
Essen | 7:2 | 80/81 | VfR Neuss | |
St. Pauli | 6:1 | 76/77 | SC Urania Hamburg | |
77/78 | SG Ellingen/Bonefeld/Willroth | |||
1. FC Saarbrücken | 6:1 | 63/64 | TeBe | |
85/86 | 1. SC Göttingen | |||
Aachen | 4:0 | 54/55 | Phönix Ludwigshafen | |
Koblenz | 4:0 | 09/10 | SC Concordia Hamburg | |
Magdeburg | 5:2 | 00/01 | 1. FC Köln | |
Elversberg | 5:2 n.V. | 79/80 | Heider SV | |
SG Dynamo Dresden | 4:1 | 20/21 | HSV | |
FC Ingolstadt | 4:1 | 11/12 | FC Oberneuland | |
13/14 | SF Baumberg | |||
Erzgebirge Aue | 4:1 | 19/20 | Wacker Nordhausen | |
Hildesheim | 4:1 n.V. | 77/78 | TV Unterboihingen | |
Jahn Regensburg | 3:0 | 21/22 | Rot-Weiß Koblenz | |
SV Meppen | 3:0 | 90/91 | SV Ludweiler | |
Carl Zeiss Jena | 3:0 | 07/08 | 1. FC Gera | |
Aalen | 3:0 | 12/13 | Ingolstadt | |
Halle | 3:1 | 91/92 | SC Neukirchen | |
Wiesbaden | 2:0 | 08/09 | SV Darmstadt | |
17/18 | Erzgebirge Aue | |||
Bremer SV | 5:4 n.E. | 86/87 | Hessen Kassel | |
Würzburger Kickers | 3:2 n.V. | 14/15 | Fortuna Düsseldorf | |
Sportfreunde Lotte | 2:1 | 16/17 | Werder Bremen | |
FC Teutonia 05 | / | |||
Viktoria Berlin | / | |||
TSV Schott Mainz | / | |||
Phönix Lübeck | / | |||
Greifswald | / | |||
Villingen | / |
Info: Spiele ab der Saison 1952/53, der ersten Saison unter dem heutigen Namen.
Autor: Moritz Schneider
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Alle Pokalsieger Deutschlands – Die falsche 9
Pingback: Wiesbaden gegen Mainz wohl vor ausverkauftem Haus – Die falsche 9