Der FC Carl Zeiss Jena hat es in die Top 50 Deutschlands nach Zuschauern geschafft. Mit einem Anstieg von rund 30.000 Zuschauern klettert Thüringens Nummer 1 nach Zuschauern um acht Plätze im Vergleich zur Vorsaison.
Neues Ernst-Abbe-Sportfeld sorgt für höchsten Zuschauerschnitt seit 15 Jahren
Im ersten Jahr des neu erbauten Ernst-Abbe-Sportfelds konnte der FC Carl Zeiss Jena einen kräftigen Zuschaueranstieg verzeichnen. In das bei stadiumdb.com gewählte „Stadion des Jahres 2024“ kamen rund 30.000 Zuschauer mehr als noch in der Vorsaison. Insgesamt knapp 120.000 Zuschauer verfolgten die Heimspiele der Thüringer. Es ist das erste Mal seit Drittligazeiten, dass die Marke von 100.000 Zuschauern wieder erreicht worden ist. Der FCC verzeichnet zudem seinen höchsten Zuschauerschnitt seit 15 Jahren. Zuletzt waren in der Drittligasaison 2009/10 mehr Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld.
Zuschauer bei den Heimspielen von Carl Zeiss Jena 2024/25 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | FCC - FC Rot-Weiß Erfurt | 12.432 | |
![]() | ![]() | FCC - Lok Leipzig | 10.178 | |
![]() | ![]() | FCC - Hallescher FC | 9.257 | |
![]() | ![]() | FCC - FSV Zwickau | 8.856 | |
![]() | ![]() | FCC - Chemnitzer FC | 7.361 | |
![]() | ![]() | FCC - ZFC Meuselwitz | 7.296 | |
![]() | ![]() | FCC - BSG Chemie Leipzig | 7.224 | |
![]() | ![]() | FCC - Hertha BSC II | 6.279 | |
![]() | ![]() | FCC - FSV 63 Luckenwalde | 6.099 | |
![]() | ![]() | FCC - BFC Dynamo | 5.875 | |
![]() | ![]() | FCC - Viktoria Berlin | 5.846 | |
![]() | ![]() | FCC - Greifswalder FC | 5.814 | |
![]() | ![]() | FCC - SV Babelsberg 03 | 5.425 | |
![]() | ![]() | FCC - FC Eilenburg | 5.340 | |
![]() | ![]() | FCC - Hertha Zehlendorf | 5.339 | |
![]() | ![]() | FCC - VFC Plauen | 5.198 | |
![]() | ![]() | FCC - VSG Altglienicke | 5.195 | |
Zuschauerschnitt | 7.001 |
Vor der größten Kulisse fand das Thüringenderby zwischen Jena und Erfurt statt. Insgesamt 12.432 Zuschauer sorgten für die drittgrößte Kulisse der Regionalligasaison im Nordosten. Bei allen Heimspielen des FCC waren über 5.000 Zuschauer. Die wenigsten kamen gegen die VSG Altglienicke.
Jena gewinnt acht Plätze in der Zuschauertabelle
Im Vergleich zur letzten Saison klettert der FC Carl Zeiss Jena um acht Plätze in der deutschlandweiten Zuschauertabelle und schafft somit den Sprung in die Top 50. Damit hat Jena auch den FC Rot-Weiß Erfurt in der Zuschauertabelle überholt und ist Thüringens neue Nummer 1 nach Zuschauern.
Deutschlandweite Zuschauertabelle 2024/25
Der FC Carl Zeiss Jena reiht sich zwischen dem Halleschen FC und Kickers Offenbach in der Zuschauertabelle ein. Insgesamt neun Vereine aus der 3. Liga lassen die Thüringer hinter sich.
Zuschauerschnitt | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 81.365 |
2. | ![]() | FC Bayern München | 75.000 |
3. | ![]() | FC Schalke 04 | 61.667 |
4. | ![]() | VfB Stuttgart | 59.265 |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 57.588 |
6. | ![]() | Hamburger SV | 56.324 |
7. | ![]() | Hertha BSC | 53.193 |
8. | ![]() | Borussia M’gladbach | 53.101 |
9. | ![]() | 1. FC Köln | 49.929 |
10. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 46.348 |
11. | ![]() | RB Leipzig | 45.039 |
12. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 41.488 |
13. | ![]() | Werder Bremen | 41.350 |
14. | ![]() | Hannover 96 | 38.300 |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 37.480 |
16. | ![]() | SC Freiburg | 34.153 |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 32.237 |
18. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29.961 |
19. | ![]() | FC Augsburg | 29.820 |
20. | ![]() | FC St. Pauli | 29.506 |
21. | ![]() | Karlsruher SC | 29.494 |
22. | ![]() | Dynamo Dresden | 28.991 |
23. | ![]() | Alemannia Aachen | 26.030 |
24. | ![]() | VfL Bochum | 25.546 |
25. | ![]() | TSG Hoffenheim | 25.309 |
26. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25.283 |
27. | ![]() | VfL Wolfsburg | 24.596 |
28. | ![]() | Hansa Rostock | 24.253 |
29. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21.907 |
30. | ![]() | Arminia Bielefeld | 21.266 |
31. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 21.052 |
32. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17.488 |
33. | ![]() | MSV Duisburg | 16.959 |
34. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 16.957 |
35. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 15.778 |
36. | ![]() | TSV 1860 München | 15.000 |
37. | ![]() | Holstein Kiel | 14.893 |
38. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 14.760 |
39. | ![]() | VfL Osnabrück | 14.649 |
40. | ![]() | SC Paderborn | 14.117 |
41. | ![]() | FC Energie Cottbus | 13.108 |
42. | ![]() | SpVgg Fürth | 13.071 |
43. | ![]() | Waldhof Mannheim | 12.979 |
44. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 12.881 |
45. | ![]() | Jahn Regensburg | 12.630 |
46. | ![]() | SC Preußen Münster | 12.268 |
47. | ![]() | SV Elversberg | 9.489 |
48. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 8.972 |
49. | ![]() | Hallescher FC | 7.543 |
50. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 7.001 |
Die Plätze 51 bis 75 der deutschlandweiten Zuschauertabelle findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9