Der FC Erzgebirge Aue konnte auch in seiner dritten Saison nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga seinen Zuschauerschnitt steigern. In der deutschlandweiten Zuschauertabelle reihen sich die Veilchen erneut auf Rang 48 ein.
Höchster Zuschauerschnitt für Erzgebirge Aue seit dem Abstieg aus der 2. Liga
Über 170.000 Zuschauer zog es in der vergangenen Saison in das Auer Erzgebirgsstadion. Zum ersten Mal seit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga knacken die Sachsen wieder diese Marke. Mit durchschnittlich fast 9.000 Zuschauern steigert sich der Schnitt um knapp 1.500 Fans pro Spiel gegenüber der ersten Saison nach dem Abstieg. Ein Plus von mehr als 20.000 Zuschauern auf die komplette Spielzeit gerechnet. In der Zuschauertabelle der 3. Liga liegen die Auer damit im Mittelfeld.
Zuschauer bei den Heimspielen des FC Erzgebirge Aue 2024/25 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Aue - Dresden | 14.788 | |
![]() | ![]() | Aue - Rostock | 13.218 | |
![]() | ![]() | Aue - 1860 München | 12.914 | |
![]() | ![]() | Aue - Sandhausen | 10.846 | |
![]() | ![]() | Aue - Dortmund II | 10.495 | |
![]() | ![]() | Aue - Cottbus | 10.319 | |
![]() | ![]() | Aue - Bielefeld | 10.111 | |
![]() | ![]() | Aue - Ingolstadt | 9.081 | |
![]() | ![]() | Aue - Viktoria Köln | 8.056 | |
![]() | ![]() | Aue - Essen | 7.832 | |
![]() | ![]() | Aue - Saarbrücken | 7.570 | |
![]() | ![]() | Aue - Mannheim | 7.550 | |
![]() | ![]() | Aue - Stuttgart II | 7.212 | |
![]() | ![]() | Aue - Aachen | 7.201 | |
![]() | ![]() | Aue - Unterhaching | 7.141 | |
![]() | ![]() | Aue - Osnabrück | 6.999 | |
![]() | ![]() | Aue - Hannover II | 6.867 | |
![]() | ![]() | Aue - Wiesbaden | 6.552 | |
![]() | ![]() | Aue - Verl | 5.713 | |
Zuschauerschnitt | 8.972 |
Vor den größten Saisonkulissen fanden die Ost-Duelle mit Dynamo Dresden und dem FC Hansa Rostock statt. Bei sieben Spielen war die Zuschauerzahl fünfstellig. Nur ein einziges Mal waren weniger als 6.500 Fans im Stadion – Ende November gegen den SC Verl. Das Publikum hielt es zum aller größten Teil mit den Veilchen. Nur knapp 7 Prozent der Zuschauer waren Gästefans.
Erzgebirge Aue bleibt auf Platz 48 im Deutschlandranking
Trotz des leicht gestiegenen Zuschauerschnitts bleiben die Sachsen auf Platz 48 in der Zuschauertabelle in Deutschland. Von den in Sachsen spielenden Mannschaften steht die Erzgebirgler auf Platz 3. Nur RB Leipzig und Dynamo Dresden spielen vor mehr Zuschauern.
Deutschlandweite Zuschauertabelle 2024/25
Der FC Erzgebirge Aue reiht sich zwischen Zweitligist Elversberg und Viertligist Halle im Zuschauerranking ein.
Zuschauerschnitt | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 81.365 |
2. | ![]() | FC Bayern München | 75.000 |
3. | ![]() | FC Schalke 04 | 61.667 |
4. | ![]() | VfB Stuttgart | 59.265 |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 57.588 |
6. | ![]() | Hamburger SV | 56.324 |
7. | ![]() | Hertha BSC | 53.193 |
8. | ![]() | Borussia M’gladbach | 53.101 |
9. | ![]() | 1. FC Köln | 49.929 |
10. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 46.348 |
11. | ![]() | RB Leipzig | 45.039 |
12. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 41.488 |
13. | ![]() | Werder Bremen | 41.350 |
14. | ![]() | Hannover 96 | 38.300 |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 37.480 |
16. | ![]() | SC Freiburg | 34.153 |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 32.237 |
18. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29.961 |
19. | ![]() | FC Augsburg | 29.820 |
20. | ![]() | FC St. Pauli | 29.506 |
21. | ![]() | Karlsruher SC | 29.494 |
22. | ![]() | Dynamo Dresden | 28.991 |
23. | ![]() | Alemannia Aachen | 26.030 |
24. | ![]() | VfL Bochum | 25.546 |
25. | ![]() | TSG Hoffenheim | 25.309 |
26. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25.283 |
27. | ![]() | VfL Wolfsburg | 24.596 |
28. | ![]() | Hansa Rostock | 24.253 |
29. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21.907 |
30. | ![]() | Arminia Bielefeld | 21.266 |
31. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 21.052 |
32. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17.488 |
33. | ![]() | MSV Duisburg | 16.959 |
34. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 16.957 |
35. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 15.778 |
36. | ![]() | TSV 1860 München | 15.000 |
37. | ![]() | Holstein Kiel | 14.893 |
38. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 14.760 |
39. | ![]() | VfL Osnabrück | 14.649 |
40. | ![]() | SC Paderborn | 14.117 |
41. | ![]() | FC Energie Cottbus | 13.108 |
42. | ![]() | SpVgg Fürth | 13.071 |
43. | ![]() | Waldhof Mannheim | 12.979 |
44. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 12.881 |
45. | ![]() | Jahn Regensburg | 12.630 |
46. | ![]() | SC Preußen Münster | 12.268 |
47. | ![]() | SV Elversberg | 9.489 |
48. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 8.972 |
49. | ![]() | Hallescher FC | 7.543 |
50. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 7.001 |
Die Plätze 51 bis 75 der deutschlandweiten Zuschauertabelle findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9