Gästeblock-Auslastung 2025/26
Wer hat in Deutschland bei den Auswärtsspielen die höchste Gästeblock-Auslastung in der Saison 2025/26? In unserer Tabelle blicken wir auf den Schnitt der 56 Mannschaften in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und 3. Liga.
Klub der 100 Prozent
Fünf Erst- und zwei Zweitligisten kommen auf eine Gästeblock-Auslastung von 100 Prozent bei den Auswärtsspielen.

Info: Grundlage ist das maximal reguläre Kontingent, das von den Vereinen bezogen werden kann. Verminderungen aus Sicherheitsgründen werden berücksichtigt.
Gästeblock-Auslastung 2025/26
Plätze 1 bis 25
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 100 | ||
| FC Bayern München | 100 | |||
| Eintracht Frankfurt | 100 | |||
| Hamburger SV | 100 | |||
| VfB Stuttgart | 100 | |||
| 1. FC Kaiserslautern | 100 | |||
| FC Schalke 04 | 100 | |||
| 8. | 1. FC Köln | 97,9 | ||
| 9. | FC St. Pauli | 97,7 | ||
| 10. | Borussia M’gladbach | 97,7 | ||
| 11. | Hertha BSC | 97,8 | ||
| 12. | Werder Bremen | 97,1 | ||
| 13. | Dynamo Dresden | 95,5 | ||
| 14. | Hannover 96 | 94,8 | ||
| 15. | Hansa Rostock | 93,2 | ||
| 16. | Arminia Bielefeld | 94,3 | ||
| 17. | 1. FC Nürnberg | 90,0 | ||
| 18. | VfL Bochum | 89,8 | ||
| 19. | Fortuna Düsseldorf | 89,5 | ||
| 20. | 1. FC Magdeburg | 88,3 | ||
| 21. | TSV 1860 München | 86,7 | ||
| 22. | Bayer 04 Leverkusen | 84,9 | ||
| 23. | Karlsruher SC | 79,7 | ||
| 24. | SC Freiburg | 77,0 | ||
| 25. | 1. FC Union Berlin | 76,4 | ||
Plätze 26 bis 56
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26. | MSV Duisburg | 74,5 | ||
| 27. | Rot-Weiss Essen | 72,8 | ||
| 28. | Alemannia Aachen | 70,4 | ||
| 29. | VfL Osnabrück | 62,1 | ||
| 30. | SC Preußen Münster | 66,8 | ||
| 31. | 1. FC Saarbrücken | 60,8 | ||
| 32. | Eintracht Braunschweig | 61,9 | ||
| 33. | FC Energie Cottbus | 54,7 | ||
| 34. | Holstein Kiel | 51,7 | ||
| 35. | RB Leipzig | 51,6 | ||
| 36. | 1. FSV Mainz 05 | 50,2 | ||
| 37. | SV Darmstadt 98 | 47,3 | ||
| 38. | Waldhof Mannheim | 46,7 | ||
| 39. | FC Augsburg | 47,5 | ||
| 40. | 1. FC Heidenheim | 44,2 | ||
| 41. | SC Paderborn | 35,8 | ||
| 42. | VfL Wolfsburg | 32,3 | ||
| 43. | SSV Ulm 1846 | 34,6 | ||
| 44. | SpVgg Fürth | 31,7 | ||
| 45. | Jahn Regensburg | 31,2 | ||
| 46. | TSG Hoffenheim | 27,1 | ||
| 47. | SV Elversberg | 23,2 | ||
| 48. | FC Erzgebirge Aue | 21,2 | ||
| 49. | 1. FC Schweinfurt | 21,0 | ||
| 50. | VfB Stuttgart II | 7,0 | ||
| 51. | Wehen Wiesbaden | 6,4 | ||
| 52. | SC Verl | 6,1 | ||
| 53. | Viktoria Köln | 5,2 | ||
| 54. | FC Ingolstadt 04 | 4,7 | ||
| 55. | TSV Havelse | 2,0 | ||
| 56. | TSG Hoffenheim II | 1,3 | ||
Stand: 15.12.2025
Quelle: Die falsche 9









