Gästeblock-Auslastung 2025/26
Wer hat in Deutschland bei den Auswärtsspielen die höchste Gästeblock-Auslastung in der Saison 2025/26? In unserer Tabelle blicken wir auf den Schnitt der 56 Mannschaften in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und 3. Liga.
Klub der 100 Prozent
Fünf Erst- und zwei Zweitligisten kommen auf eine Gästeblock-Auslastung von 100 Prozent bei den Auswärtsspielen.

Info: Grundlage ist das maximal reguläre Kontingent, das von den Vereinen bezogen werden kann. Verminderungen aus Sicherheitsgründen werden berücksichtigt.
Gästeblock-Auslastung 2025/26
Plätze 1 bis 25
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 100 | ||
| FC Bayern München | 100 | |||
| Hamburger SV | 100 | |||
| VfB Stuttgart | 100 | |||
| 1. FC Kaiserslautern | 100 | |||
| FC Schalke 04 | 100 | |||
| 7. | Eintracht Frankfurt | 98,7 | ||
| 8. | Hertha BSC | 98,5 | ||
| 9. | Werder Bremen | 98,5 | ||
| 10. | 1. FC Köln | 98,3 | ||
| 11. | Dynamo Dresden | 97,2 | ||
| 12. | Borussia M’gladbach | 97,1 | ||
| 13. | FC St. Pauli | 95,9 | ||
| 14. | Hansa Rostock | 95,1 | ||
| 15. | 1. FC Nürnberg | 92,9 | ||
| 16. | Hannover 96 | 92,3 | ||
| 17. | VfL Bochum | 92,2 | ||
| 18. | TSV 1860 München | 88,4 | ||
| 19. | Arminia Bielefeld | 87,0 | ||
| 20. | Fortuna Düsseldorf | 83,6 | ||
| 21. | 1. FC Magdeburg | 81,8 | ||
| 22. | Bayer 04 Leverkusen | 78,9 | ||
| 23. | Karlsruher SC | 76,4 | ||
| 24. | Rot-Weiss Essen | 75,8 | ||
| 25. | Alemannia Aachen | 70,2 | ||
Plätze 26 bis 56
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26. | SC Preußen Münster | 69,9 | ||
| 27. | MSV Duisburg | 69,9 | ||
| 28. | 1. FC Union Berlin | 68,2 | ||
| 29. | Eintracht Braunschweig | 66,7 | ||
| 30. | SC Freiburg | 66,7 | ||
| 31. | FC Energie Cottbus | 58,6 | ||
| 32. | VfL Osnabrück | 57,6 | ||
| 33. | 1. FSV Mainz 05 | 53,4 | ||
| 34. | 1. FC Saarbrücken | 49,0 | ||
| 35. | SC Paderborn | 48,3 | ||
| 36. | Holstein Kiel | 47,8 | ||
| 37. | SV Darmstadt 98 | 41,8 | ||
| 38. | Waldhof Mannheim | 41,2 | ||
| 39. | RB Leipzig | 40,2 | ||
| 40. | FC Augsburg | 36,5 | ||
| 41. | SSV Ulm 1846 | 36,2 | ||
| 42. | 1. FC Heidenheim | 35,9 | ||
| 43. | TSG Hoffenheim | 29,8 | ||
| 44. | VfL Wolfsburg | 27,6 | ||
| 45. | Jahn Regensburg | 26,7 | ||
| 46. | SV Elversberg | 26,5 | ||
| 47. | SpVgg Fürth | 26,2 | ||
| 48. | FC Erzgebirge Aue | 25,3 | ||
| 49. | 1. FC Schweinfurt | 16,1 | ||
| 50. | FC Ingolstadt 04 | 9,1 | ||
| 51. | Wehen Wiesbaden | 8,6 | ||
| 52. | SC Verl | 5,6 | ||
| 53. | VfB Stuttgart II | 5,3 | ||
| 54. | Viktoria Köln | 5,0 | ||
| 55. | TSV Havelse | 2,9 | ||
| 56. | TSG Hoffenheim II | 1,2 | ||
Stand: 16.03.2026
Quelle: Die falsche 9





