Bei kaum einem anderen Verein war es in dieser Saison so schwer an Tickets zu kommen wie beim SC Preußen Münster. Dies gilt für die Heim- und Gästefans zugleich. Nach der Zweitliga-Rückkehr nach 33 Jahren war die Ticketnachfrage für die Spiele des Aufsteigers enorm und die Kapazität äußerst begrenzt. Kuriose Ticketverkäufe über eine Telefon-Hotline machten den Fans der Westfalen zusätzlich zu schaffen.
Höchster Zuschauerschnitt seit 47 Jahren
Zum zweiten Mal in Serie zog es über 200.000 Fans zu den Heimspielen des SC Preußen Münster. Mit durchschnittlich über 12.000 Zuschauern verzeichnet das Bundesliga-Gründungsmitglied seinen besten Zuschauerschnitt seit 47 Jahren. Weitere Rekorde werden spätestens mit der Fertigstellung des neuen Stadions an der Hammer Straße fallen. Mit einer Auslastung von 100 Prozent im Heimbereich gehört man zum elitären Kreis von insgesamt nur drei Zweitligisten. Neben den Preußen gelang dies Zweitliga-Meister 1. FC Köln und dem FC Schalke 04. Nach totalen Zuschauern steht man hingegen am Ende der Zweitligatabelle. Nur die SV 07 Elversberg hat einen noch niedrigeren Zuschauerschnitt. Auch dort ist das Stadion im Umbau.
Zuschauer bei den Heimspielen des SC Preußen Münster 2024/25 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SCP - Paderborn | 12.672 | |
![]() | ![]() | SCP - Braunschweig | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Darmstadt | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Düsseldorf | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Hamburger SV | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Hannover | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Hertha BSC | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Kaiserslautern | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Karlsruhe | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Köln | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Magdeburg | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Nürnberg | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Schalke | 12.422 | |
![]() | ![]() | SCP - Ulm | 11.941 | |
![]() | ![]() | SCP - Fürth | 11.791 | |
![]() | ![]() | SCP - Regensburg | 11.586 | |
![]() | ![]() | SCP - Elversberg | 11.507 | |
Zuschauerschnitt | 12.268 |
Nur bei vier Spielen war das Preußenstadion nicht komplett ausverkauft. Dies lag ausschließlich daran, dass der Gästeblock nicht ausverkauft war. Bei allen anderen Spielen war der Heim- und Gästebereich stets ausverkauft.
Preußen Münster verliert vier Plätze im Zuschaurranking
Trotz des höchsten Zuschauerschnitts seit 47 Jahren sind die Münsteraner um vier Plätze im Zuschauerranking zurückgefallen. Dies liegt vor allem am Zuschauerboom in der 3. Liga.
Deutschlandweite Zuschauertabelle 2024/25
Zwischen dem SSV Jahn Regensburg und der SV 07 Elversberg reiht sich Preußen Münster in der Zuschauertabelle ein.
Zuschauerschnitt | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 81.365 |
2. | ![]() | FC Bayern München | 75.000 |
3. | ![]() | FC Schalke 04 | 61.667 |
4. | ![]() | VfB Stuttgart | 59.265 |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 57.588 |
6. | ![]() | Hamburger SV | 56.324 |
7. | ![]() | Hertha BSC | 53.193 |
8. | ![]() | Borussia M’gladbach | 53.101 |
9. | ![]() | 1. FC Köln | 49.929 |
10. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 46.348 |
11. | ![]() | RB Leipzig | 45.039 |
12. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 41.488 |
13. | ![]() | Werder Bremen | 41.350 |
14. | ![]() | Hannover 96 | 38.300 |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 37.480 |
16. | ![]() | SC Freiburg | 34.153 |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 32.237 |
18. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29.961 |
19. | ![]() | FC Augsburg | 29.820 |
20. | ![]() | FC St. Pauli | 29.506 |
21. | ![]() | Karlsruher SC | 29.494 |
22. | ![]() | Dynamo Dresden | 28.991 |
23. | ![]() | Alemannia Aachen | 26.030 |
24. | ![]() | VfL Bochum | 25.546 |
25. | ![]() | TSG Hoffenheim | 25.309 |
26. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25.283 |
27. | ![]() | VfL Wolfsburg | 24.596 |
28. | ![]() | Hansa Rostock | 24.253 |
29. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21.907 |
30. | ![]() | Arminia Bielefeld | 21.266 |
31. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 21.052 |
32. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17.488 |
33. | ![]() | MSV Duisburg | 16.959 |
34. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 16.957 |
35. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 15.778 |
36. | ![]() | TSV 1860 München | 15.000 |
37. | ![]() | Holstein Kiel | 14.893 |
38. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 14.760 |
39. | ![]() | VfL Osnabrück | 14.649 |
40. | ![]() | SC Paderborn | 14.117 |
41. | ![]() | FC Energie Cottbus | 13.108 |
42. | ![]() | SpVgg Fürth | 13.071 |
43. | ![]() | Waldhof Mannheim | 12.979 |
44. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 12.881 |
45. | ![]() | Jahn Regensburg | 12.630 |
46. | ![]() | SC Preußen Münster | 12.268 |
47. | ![]() | SV Elversberg | 9.489 |
48. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 8.972 |
49. | ![]() | Hallescher FC | 7.543 |
50. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 7.001 |
Die Plätze 51 bis 75 der deutschlandweiten Zuschauertabelle findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Münster: Preußen belegen einen unteren Rang in Zuschauertabelle