Der SC Verl steht auf Platz 73 der Zuschauertabelle der Saison 2024/25 in Deutschland. Zum ersten Mal in der Klubhistorie zog es über 50.000 Fans zu den Heimspielen in einer Saison.
SC Verl knackt erstmals Marke von 50.000 Zuschauern
Auch im fünften Jahr 3. Liga hat der SC Verl wieder den Klassenerhalt geschafft. Nachdem man in den ersten Spielzeiten in der 3. Liga noch regelmäßig seine Heimspiele in fremden Stadien austragen musste, hat sich die Sportclub-Arena mittlerweile auch zur festen Heimat in der 3. Liga entwickelt und zieht Jahr für Jahr mehr Fans an. Mit einem Zuschauerschnitt von 3.321 Fans haben die Westfalen einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Mit über 53.000 Besuchern wurde zudem erstmals die Marke von 50.000 Fans geknackt. Im Drittligavergleich reiht sich Verl dennoch ganz unten ein. Nur der VfB Stuttgart II spielte vor weniger Fans in der abgelaufenen Saison.
| Zuschauer bei den Heimspielen vom SC Verl 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SCV - Bielefeld | 5.207 | |||
| SCV - Essen | 4.449 | |||
| SCV - Osnabrück | 4.273 | |||
| SCV - Rostock | 4.012 | |||
| SCV - 1860 München | 3.630 | |||
| SCV - Dresden | 3.546 | |||
| SCV - Aachen | 3.321 | |||
| SCV - Cottbus | 2.618 | |||
| SCV - Dortmund II | 2.515 | |||
| SCV - Aue | 2.484 | |||
| SCV - Hannover II | 2.298 | |||
| SCV - Mannheim | 2.260 | |||
| SCV - Saarbrücken | 2.005 | |||
| SCV - Sandhausen | 2.004 | |||
| SCV - Viktoria Köln | 1.845 | |||
| SCV - Ingolstadt | 1.824 | |||
| SCV - Wiesbaden | 1.668 | |||
| SCV - Stuttgart II | 1.545 | |||
| SCV - Unterhaching | 1.503 | |||
| Zuschauerschnitt | 2.790 | |||
Restlos ausverkauft war allerdings nur eine Partie in der Sportclub-Arena. Das Nachbarschaftsduell mit Drittliga-Meister Arminia Bielefeld sahen 5.207 Zuschauer. Die wenigsten Fans kamen zum Heimspiel gegen Absteiger Unterhaching.
Ein Platz schlechter als im Vorjahr
Trotz des gestiegenen Zuschauerschnitts hat der SC Verl im deutschlandweiten Vergleich einen Platz verloren. Auf Platz 72 in der vergangenen Saison folgt Platz 73 in dieser Saison.

Deutschlandweite Zuschauertabelle 2024/25
Im Deutschland-Ranking fügt sich der Sportlclub zwischen den Regionalligisten BSV Kickers Emden und SV Babelsberg 03 ein.
| Zuschauerschnitt | |||
|---|---|---|---|
| 51. | Kickers Offenbach | 6.767 | |
| 52. | FC Rot-Weiß Erfurt | 6.306 | |
| 53. | SV Meppen | 6.130 | |
| 54. | SpVgg Unterhaching | 5.737 | |
| 55. | FC Ingolstadt 04 | 5.724 | |
| 56. | Lok Leipzig | 5.565 | |
| 57. | FSV Zwickau | 5.425 | |
| 58. | Chemnitzer FC | 5.383 | |
| 59. | Stuttgarter Kickers | 4.738 | |
| 60. | BSG Chemie Leipzig | 4.729 | |
| 61. | Viktoria Köln | 4.637 | |
| 62. | Wehen Wiesbaden | 4.202 | |
| 63. | SV Sandhausen | 4.101 | |
| 64. | VfB Lübeck | 3.641 | |
| 65. | Borussia Dortmund II | 3.503 | |
| 66. | Rot-Weiß Oberhausen | 3.486 | |
| 67. | Hannover 96 II | 3.199 | |
| 68. | VfB Oldenburg | 3.042 | |
| 69. | Fortuna Köln | 3.030 | |
| 70. | SV Eintracht Trier | 2.966 | |
| 71. | KFC Uerdingen | 2.900 | |
| 72. | Kickers Emden | 2.826 | |
| 73. | SC Verl | 2.790 | |
| 74. | SV Babelsberg 03 | 2.788 | |
| 75. | KSV Hessen Kassel | 2.642 | |
Die Top 50 der deutschlandweiten Zuschauertabelle findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9









