Zuschauertabelle 2025/26
Wer spielt in Deutschland bei den Heimspielen vor den meisten Zuschauern in der Saison 2025/26? In unserer Zuschauertabelle blicken wir auf die 100 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Zuschauern im Schnitt.
Top-Klubs nach Zuschauern in den Ligen
Das sind die zuschauerstärksten Vereine in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und Oberliga.
BUNDESLIGA | |
| |
BORUSSIA DORTMUND | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 81.365 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
FC SCHALKE 04 | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 61.806 PLATZ IN DEUTSCHLAND 3 | |
3. LIGA | |
HANSA ROSTOCK | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 24.539 PLATZ IN DEUTSCHLAND 27 | |
REGIONALLIGA | |
FC ROT-WEIß ERFURT | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 7.802 PLATZ IN DEUTSCHLAND 49 | |
OBERLIGA | |
VFR AALEN | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 1.908 PLATZ IN DEUTSCHLAND 80 |
Top 100 der Zuschauertabelle in Deutschland
Diese 100 Mannschaften begrüßen in Deutschland die durchschnittlich meisten Zuschauer bei ihren Liga-Heimspielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Zuschauertabelle der Saison 2025/26 von Borussia Dortmund.
Plätze 1 bis 50
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 81.365 | ||
| 2. | FC Bayern München | 75.000 | ||
| 3. | FC Schalke 04 | 61.806 | ||
| 4. | VfB Stuttgart | 59.269 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 59.038 | ||
| 6. | Hamburger SV | 56.936 | ||
| 7. | Borussia M’gladbach | 50.762 | ||
| 8. | 1. FC Köln | 49.892 | ||
| 9. | Hertha BSC | 48.260 | ||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 46.705 | ||
| 11. | RB Leipzig | 43.570 | ||
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 42.604 | ||
| 13. | Hannover 96 | 41.683 | ||
| 14. | Werder Bremen | 41.354 | ||
| 15. | SC Freiburg | 34.262 | ||
| 16. | 1. FC Nürnberg | 32.946 | ||
| 17. | 1. FSV Mainz 05 | 31.642 | ||
| 18. | Dynamo Dresden | 31.038 | ||
| 19. | Karlsruher SC | 30.158 | ||
| 20. | Bayer 04 Leverkusen | 30.074 | ||
| 21. | FC Augsburg | 29.677 | ||
| 22. | FC St. Pauli | 29.458 | ||
| 23. | Arminia Bielefeld | 26.150 | ||
| 24. | TSG Hoffenheim | 25.766 | ||
| 25. | VfL Bochum | 25.689 | ||
| 26. | 1. FC Magdeburg | 24.599 | ||
| 27. | Hansa Rostock | 24.539 | ||
| 28. | VfL Wolfsburg | 23.712 | ||
| 29. | Alemannia Aachen | 22.007 | ||
| 30. | 1. FC Union Berlin | 21.990 | ||
| 31. | MSV Duisburg | 21.375 | ||
| 32. | Eintracht Braunschweig | 20.850 | ||
| 33. | SV Darmstadt 98 | 17.635 | ||
| 34. | Rot-Weiss Essen | 17.007 | ||
| 35. | TSV 1860 München | 15.000 | ||
| 36. | VfL Osnabrück | 14.876 | ||
| 37. | 1. FC Heidenheim | 14.859 | ||
| 38. | SC Paderborn | 14.403 | ||
| 39. | Holstein Kiel | 14.057 | ||
| 40. | Waldhof Mannheim | 12.729 | ||
| 41. | 1. FC Saarbrücken | 12.474 | ||
| 42. | SpVgg Fürth | 12.200 | ||
| 43. | FC Energie Cottbus | 11.938 | ||
| 44. | SC Preußen Münster | 10.473 | ||
| 45. | SSV Ulm 1846 | 10.266 | ||
| 46. | SV Elversberg | 9.056 | ||
| 47. | FC Erzgebirge Aue | 8.718 | ||
| 48. | Jahn Regensburg | 8.555 | ||
| 49. | FC Rot-Weiß Erfurt | 7.802 | ||
| 50. | FC Carl Zeiss Jena | 7.310 | ||
Plätze 51 bis 100
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51. | Hallescher FC | 7.108 | ||
| 52. | SV Meppen | 7.034 | ||
| 53. | Kickers Offenbach | 6.276 | ||
| 54. | Lok Leipzig | 6.070 | ||
| 55. | Chemnitzer FC | 5.357 | ||
| 56. | FC Ingolstadt 04 | 5.170 | ||
| 57. | FSV Zwickau | 5.163 | ||
| 58. | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | ||
| 59. | Wehen Wiesbaden | 4.189 | ||
| 60. | Stuttgarter Kickers | 4.084 | ||
| 61. | VfB Oldenburg | 3.944 | ||
| 62. | Viktoria Köln | 3.912 | ||
| 63. | 1. FC Schweinfurt | 3.727 | ||
| 64. | Hessen Kassel | 3.149 | ||
| 65. | VfB Lübeck | 3.054 | ||
| 66. | Rot-Weiß Oberhausen | 2.917 | ||
| 67. | Sportfreunde Siegen | 2.911 | ||
| 68. | SC Verl | 2.889 | ||
| 69. | SV Babelsberg 03 | 2.810 | ||
| 70. | Eintracht Trier | 2.707 | ||
| 71. | Fortuna Köln | 2.544 | ||
| 72. | SpVgg Unterhaching | 2.537 | ||
| 73. | Altona 93 | 2.462 | ||
| 74. | SV Sandhausen | 2.397 | ||
| 75. | BFC Dynamo | 2.215 | ||
| 76. | Kickers Emden | 2.146 | ||
| 77. | 1. FC Bocholt | 2.030 | ||
| 78. | Wuppertaler SV | 1.962 | ||
| 79. | TSV Havelse | 1.945 | ||
| 80. | VfR Aalen | 1.908 | ||
| 81. | Würzburger Kickers | 1.903 | ||
| 82. | FC Gütersloh | 1.835 | ||
| 83. | FSV Frankfurt | 1.808 | ||
| 84. | SpVgg Bayreuth | 1.731 | ||
| 85. | Bonner SC | 1.728 | ||
| 86. | KFC Uerdingen | 1.725 |
||
| 87. | TSG Hoffenheim II | 1.699 | ||
| 88. | Borussia Dortmund II | 1.629 | ||
| 89. | VfB Stuttgart II | 1.606 | ||
| 90. | SV Wacker Burghausen | 1.412 | ||
| 91. | SG Barockstadt | 1.217 | ||
| 92. | SpVgg Ansbach 09 | 1.208 | ||
| 93. | SG Wattenscheid | 1.157 | ||
| 94. | TSV Steinbach Haiger | 1.148 | ||
| 95. | Greifswalder FC | 1.126 | ||
| 96. | FC 08 Homburg | 1.126 | ||
| 97. | Sonnnenhof Großaspach | 1.083 | ||
| 98. | TuS Koblenz | 1.108 | ||
| 99. | 1. FC Magdeburg II | 1.015 | ||
| 100. | 1. FSV Mainz 05 II | 1.010 | ||
Stand: 16.03.2026
Quelle: Die falsche 9
Höchster Zuschauerschnitt im Bundesland
Wer führt die Zuschauertabelle 2025/26 in den 16 Bundesländern in Deutschland an? Kaiserslautern, Hannover, Erfurt & Co – diese Vereine spielen vor den meisten Zuschauern in ihrem Bundesland!





