Zuschauertabelle 2025/26
Wer spielt in Deutschland bei den Heimspielen vor den meisten Zuschauern in der Saison 2025/26? In unserer Zuschauertabelle blicken wir auf die 100 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Zuschauern im Schnitt.
Top-Klubs nach Zuschauern in den Ligen
Das sind die zuschauerstärksten Vereine in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und Oberliga.
BUNDESLIGA | |
![]() | |
BORUSSIA DORTMUND | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 81.365 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
![]() | |
FC SCHALKE 04 | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 61.780 PLATZ IN DEUTSCHLAND 3 | |
3. LIGA | |
![]() | |
HANSA ROSTOCK | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 24.405 PLATZ IN DEUTSCHLAND 26 | |
REGIONALLIGA | |
![]() | |
FC ROT-WEIß ERFURT | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 7.989 PLATZ IN DEUTSCHLAND 49 | |
OBERLIGA | |
![]() | |
VFR AALEN | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 2.005 PLATZ IN DEUTSCHLAND 79 |
Top 100 der Zuschauertabelle in Deutschland
Diese 100 Mannschaften begrüßen in Deutschland die durchschnittlich meisten Zuschauer bei ihren Liga-Heimspielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Zuschauertabelle der Saison 2025/26 von Borussia Dortmund.
Plätze 1 bis 50
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 81.365 | ||
| 2. | FC Bayern München | 75.000 | ||
| 3. | FC Schalke 04 | 61.780 | ||
| 4. | VfB Stuttgart | 59.583 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 59.043 | ||
| 6. | Hamburger SV | 56.871 | ||
| 7. | Borussia M’gladbach | 51.340 | ||
| 8. | 1. FC Köln | 50.000 | ||
| 9. | Hertha BSC | 48.887 | ||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 47.459 | ||
| 11. | RB Leipzig | 46.837 | ||
| 12. | Hannover 96 | 44.600 | ||
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 41.894 | ||
| 14. | Werder Bremen | 41.557 | ||
| 15. | 1. FC Nürnberg | 35.103 | ||
| 16. | SC Freiburg | 34.186 | ||
| 17. | 1. FSV Mainz 05 | 32.303 | ||
| 18. | Dynamo Dresden | 31.402 | ||
| 19. | Karlsruher SC | 30.615 | ||
| 20. | Bayer 04 Leverkusen | 29.988 | ||
| 21. | FC Augsburg | 29.706 | ||
| 22. | FC St. Pauli | 29.503 | ||
| 23. | TSG Hoffenheim | 27.314 | ||
| 24. | Arminia Bielefeld | 26.091 | ||
| 25. | VfL Bochum | 25.625 | ||
| 26. | 1. FC Magdeburg | 24.982 | ||
| 27. | Hansa Rostock | 24.405 | ||
| 28. | VfL Wolfsburg | 23.907 | ||
| 29. | MSV Duisburg | 22.514 | ||
| 30. | 1. FC Union Berlin | 21.977 | ||
| 31. | Alemannia Aachen | 21.466 | ||
| 32. | Eintracht Braunschweig | 20.804 | ||
| 33. | SV Darmstadt 98 | 17.648 | ||
| 34. | Rot-Weiss Essen | 17.554 | ||
| 35. | TSV 1860 München | 15.000 | ||
| 36. | 1. FC Heidenheim | 14.876 | ||
| 37. | VfL Osnabrück | 14.868 | ||
| 38. | Holstein Kiel | 14.489 | ||
| 39. | SC Paderborn | 14.455 | ||
| 40. | 1. FC Saarbrücken | 12.859 | ||
| 41. | Waldhof Mannheim | 12.723 | ||
| 42. | SpVgg Fürth | 12.357 | ||
| 43. | FC Energie Cottbus | 11.295 | ||
| 44. | SSV Ulm 1846 | 11.248 | ||
| 45. | SC Preußen Münster | 10.510 | ||
| 46. | SV Elversberg | 9.083 | ||
| 47. | Jahn Regensburg | 9.031 | ||
| 48. | FC Erzgebirge Aue | 8.790 | ||
| 49. | FC Rot-Weiß Erfurt | 7.989 | ||
| 50. | FC Carl Zeiss Jena | 7.627 | ||
Plätze 51 bis 100
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51. | Hallescher FC | 7.101 | ||
| 52. | SV Meppen | 6.882 | ||
| 53. | Kickers Offenbach | 6.218 | ||
| 54. | FC Ingolstadt 04 | 6.063 | ||
| 55. | Lok Leipzig | 5.901 | ||
| 56. | FSV Zwickau | 5.630 | ||
| 57. | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | ||
| 58. | Chemnitzer FC | 4.820 | ||
| 59. | 1. FC Schweinfurt | 4.240 | ||
| 60. | Stuttgarter Kickers | 4.212 | ||
| 61. | Wehen Wiesbaden | 4.203 | ||
| 62. | VfB Oldenburg | 3.983 | ||
| 63. | Viktoria Köln | 3.472 | ||
| 64. | Hessen Kassel | 3.366 | ||
| 65. | Sportfreunde Siegen | 3.191 | ||
| 66. | SC Verl | 3.117 | ||
| 67. | VfB Lübeck | 3.022 | ||
| 68. | SV Babelsberg 03 | 2.841 | ||
| 69. | Rot-Weiß Oberhausen | 2.784 | ||
| 70. | Eintracht Trier | 2.721 | ||
| 71. | SpVgg Unterhaching | 2.582 | ||
| 72. | Altona 93 | 2.462 | ||
| 73. | Fortuna Köln | 2.424 | ||
| 74. | SV Sandhausen | 2.365 | ||
| 75. | BFC Dynamo | 2.215 | ||
| 76. | Kickers Emden | 2.204 | ||
| 77. | Wuppertaler SV | 2.129 | ||
| 78. | 1. FC Bocholt | 2.083 | ||
| 79. | VfR Aalen | 2.005 | ||
| 80. | FSV Frankfurt | 1.901 | ||
| 81. | Bonner SC | 1.850 | ||
| 82. | Würzburger Kickers | 1.822 | ||
| 83. | FC Gütersloh | 1.815 | ||
| 84. | Borussia Dortmund II | 1.735 | ||
| 85. | KFC Uerdingen | 1.689 | ||
| 86. | TSV Havelse | 1.679 | ||
| 87. | TSG Hoffenheim II | 1.563 | ||
| 88. | SV Wacker Burghausen | 1.468 | ||
| 89. | SpVgg Bayreuth | 1.277 | ||
| 90. | SG Wattenscheid | 1.254 | ||
| 91. | VfB Stuttgart II | 1.234 | ||
| 92. | SG Barockstadt | 1.215 | ||
| 93. | SpVgg Ansbach 09 | 1.193 | ||
| 94. | Sonnnenhof Großaspach | 1.159 | ||
| 95. | TuS Koblenz | 1.125 | ||
| 96. | TSV Steinbach Haiger | 1.119 | ||
| 97. | Greifswalder FC | 1.117 | ||
| 98. | 1. FSV Mainz 05 II | 1.115 | ||
| 99. | FC 08 Homburg | 1.092 | ||
| 100. | 1. FC Magdeburg II | 1.044 | ||
Stand: 15.12.2025
Quelle: Die falsche 9
Höchster Zuschauerschnitt im Bundesland
Wer führt die Zuschauertabelle 2025/26 in den 16 Bundesländern in Deutschland an? Kaiserslautern, Hannover, Jena & Co – diese Vereine spielen vor den meisten Zuschauern in ihrem Bundesland!














