Der 1. FC Köln sorgt am Samstagabend (18:30 Uhr) für die bisher größte Gästekulisse der Saison in Dortmund. Zum ersten Mal ist der Gästeblock im Dortmunder Westfalenstadion ausverkauft.
Auswärtsfahrten-Spektakel für Köln-Fans im Oktober: Hoffenheim, Luxemburg, Dortmund
Das dritte Auswärts-Highlight für die Fans vom 1. FC Köln im Oktober steht an. Nach dem „Heimspiel“ in Hoffenheim (15.000 Gästefans) und der Europapokal-Auswärtsfahrt mit der U19 in Luxemburg (1.500 Gästefans) folgt nun das Auswärtsspiel im größten Fußballstadion Deutschlands. Bis zu 10.000 Fans aus der Domstadt treten die kurze Auswärtsfahrt zum Topspiel in Westfalen an. Der Gästeblock ist mit 8.000 Plätzen restlos ausverkauft. Durch die freundschaftlichen Verbindungen der beiden Fanlager ist auch über den Gästeblock hinaus mit einigen FC-Fans zu rechnen.
| Gästefans in Dortmund 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | 8.000+ | ||
| 1. FC Union Berlin | 3.300 | ||
| RB Leipzig | 2.400 | ||
| VfL Wolfsburg | 750 | ||
Die Kölner werden von mehr Fans begleitet, als bisher bei allen Bundesligaspielen Gästefans in dieser Saison vor Ort waren. Insgesamt knapp 6.500 Gästefans waren bei den Gastspielen von Union Berlin, RB Leipzig und Wolfsburg im Dortmunder Gästeblock. Für den letzten vollen Gästeblock sorgte bislang Holstein Kiel am 34. Spieltag der vergangenen Saison.
Deutschlandweit steht Köln auf Rang 3 bei den Auswärtsfahrern
In der deutschlandweiten Auswärtsfahrertabelle steht der 1. FC Köln derzeit auf Rang 3. Durchschnittlich knapp 7.000 Fans der Geißböcke waren bei den ersten Auswärtsspielen mit dabei. Nur der Hamburger SV und der FC Bayern München wurden bisher noch zahlreicher in der Fremde unterstützt. Auch weil die Aktive Fanszene des 1. FC Köln die Partie in Leipzig boykottierte und es dadurch zu ungewöhnlichen Lücken bei einem Kölner Auswärtsspiel im Gästeblock kam.
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV | 6.750 | ||
| 2. | 1. FC Köln | 6.700 | ||
| 3. | FC Bayern München | 6.000 | ||
| 4. | Eintracht Frankfurt | 5.800 | ||
| 5. | Werder Bremen | 5.450 | ||
| 6. | FC St. Pauli | 5.350 | ||
| 7. | VfB Stuttgart | 5.200 | ||
| 8. | Borussia Dortmund | 5.171 | ||
| 9. | Dynamo Dresden | 4.764 | ||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 4.600 | ||
| 11. | FC Schalke 04 | 4.471 | ||
| 12. | Hertha BSC | 4.036 | ||
| 13. | Bayer 04 Leverkusen | 3.760 | ||
| 14. | Borussia M'gladbach | 3.300 | ||
| 15. | SC Freiburg | 3.283 | ||
| 16. | 1. FC Union Berlin | 3.040 | ||
| 17. | Arminia Bielefeld | 3.017 | ||
| 18. | 1. FC Magdeburg | 2.960 | ||
| 19. | VfL Bochum | 2.875 | ||
| 20. | 1. FC Nürnberg | 2.871 | ||
| 21. | TSV 1860 München | 2.650 | ||
| 22. | Karlsruher SC | 2.636 | ||
| 23. | Fortuna Düsseldorf | 2.426 | ||
| 24. | SC Preußen Münster | 2.416 | ||
| 25. | 1. FSV Mainz 05 | 2.342 | ||
| 26. | Hannover 96 | 2.329 | ||
| 27. | Hansa Rostock | 2.281 | ||
| 28. | RB Leipzig | 2.105 | ||
| 29. | Eintracht Braunschweig | 1.996 | ||
| 30. | Alemannia Aachen | 1.950 | ||
Die komplette Tabelle findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9









