95 Spieler erzielten im Februar 2024 mindestens ein Tor in der 3. Liga. Ganz oben steht ein Spieler, der in dieser Saison sogar schon in der Bundesliga im Einsatz war – wir haben alle Torschützen in der Übersicht.
In vier Liga-Einsätzen im Februar erzielte Ole Pohlmann vier Tore. Gegen Viktoria Köln gelang dem 22-jährigen ein Treffer, gegen Unterhaching erzielte der Dortmunder einen Dreierpack.
Hinter der Dortmunder Nachwuchshoffnung reihen sich sechs Spieler mit drei Toren ein. Darunter befinden sich das gefährlichste Sturm-Duo im Februar: Joel Grodowski und Gerrit Wegkamp von Preußen Münster.
Die besten Februar-Torschützen
Hinweis: Aufgeführt sind die Drittliga-Torschützen im Februar mit mindestens 3 Toren. Alle Februar-Torschützen findet ihr nach Vereinen sortiert im unteren Teil des Artikels.
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Ole Pohlmann | 4 | |
| 2. | Jannik Mause | 3 | |
| Julian Guttau | 3 | ||
| Joel Grodowski | 3 | ||
| Gerrit Wegkamp | 3 | ||
| Maximilian Breunig | 3 | ||
| Patrick Greil | 3 |
Übersicht nach Vereinen
Hinweis: Eigentore werden nicht berücksichtigt.
SSV Jahn Regensburg
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Noah Ganaus | 2 | |
| 2. | Elias Huth | 1 | |
| Christian Viet | 1 | ||
| Dominik Kother | 1 |
SG Dynamo Dresden
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Lemmer | 2 | |
| Niklas Hauptmann | 2 | ||
| Robin Meißner | 2 | ||
| Tom Zimmerschied | 2 | ||
| 5. | Stefan Kutschke | 1 | |
| Luca Herrmann | 1 |
SSV Ulm
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Chessa | 2 | |
| 2. | Philipp Maier | 1 | |
| Andreas Ludwig | 1 | ||
| Leonardo Scienza | 1 | ||
| Felix Higl | 1 |
Borussia Dortmund II
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Ole Pohlmann | 4 | |
| 2. | Rodney Elongo-Yombo | 2 | |
| Michael Eberwein | 2 | ||
| Franz Roggow | 2 | ||
| Ayman Azhil | 2 | ||
| 6. | Antonis Aidonis | 1 | |
| Moses Otuali | 1 | ||
| Lion Semic | 1 |
Preußen Münster
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Joel Grodowski | 3 | |
| Gerrit Wegkamp | 3 | ||
| 3. | Niko Koulis | 2 | |
| Malik Batmaz | 2 | ||
| 5. | Simon Scherder | 1 | |
| Yassine Bouchama | 1 |
Rot-Weiss Essen
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Eisfeld | 2 | |
| Cedric Harenbrock | 2 | ||
| 3. | Moussa Doumbouya | 1 | |
| Nils Florian Kaiser | 1 | ||
| Leonardo Vonic | 1 | ||
| Marvin Obuz | 1 |
SV Sandhausen
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Greil | 3 | |
| 2. | Livan Burcu | 2 | |
| Markus Pink | 2 | ||
| 4. | David Otto | 1 | |
| Yassin Ben Balla | 1 |
FC Erzgebirge Aue
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Bär | 2 | |
| 2. | Marvin Stefaniak | 1 | |
| Marco Schikora | 1 | ||
| Tim Danhof | 1 |
FC Ingolstadt
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Jannik Mause | 3 | |
| 2. | Sebastian Grönning | 2 |
SpVgg Unterhaching
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Aaron Keller | 2 | |
| 2. | Nils Ortel | 1 | |
| Ben Westermeier | 1 | ||
| Raphael Schifferl | 1 | ||
| Manuel Stiefler | 1 | ||
| Sebastian Maier | 1 | ||
| Patrick Hobsch | 1 |
1. FC Saarbrücken
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Luca Kerber | 2 | |
| Amine Naifi | 2 | ||
| 3. | Manuel Zeitz | 1 | |
| Bjarne Thoelke | 1 | ||
| Tim Civeja | 1 | ||
| Kai Brünker | 1 | ||
| Simon Stehle | 1 |
TSV 1860 München
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Julian Guttau | 3 | |
| 2. | Fynn Lakenmacher | 2 | |
| 3. | Mansour Ouro-Tagba | 1 |
SC Verl
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Lars Lokotsch | 1 | |
| Berkan Taz | 1 | ||
| Maximilian Wolfram | 1 |
Viktoria Köln
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Luca de Meester de Tilbourg | 2 | |
| 2. | David Philipp | 1 | |
| Michael Schultz | 1 | ||
| Suheyel Najar | 1 | ||
| André Becker | 1 | ||
| Luca Marseiler | 1 |
Arminia Bielefeld
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Merveille Biankadi | 2 | |
| 2. | Maximilian Großer | 1 | |
| Fabian Klos | 1 | ||
| Nicklas Shipnoski | 1 |
Hallescher FC
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Jonas Nietfeld | 2 | |
| Timur Gayret | 2 | ||
| 3. | Dominic Baumann | 1 | |
| Tunay Deniz | 1 |
SV Waldhof Mannheim
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Seegert | 1 | |
| Terrence Boyd | 1 | ||
| Jalen Jawkins | 1 |
MSV Duisburg
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Ginczek | 2 | |
| 2. | Robin Müller | 1 | |
| Niklas Kölle | 1 | ||
| Alaa Bakir | 1 |
VfB Lübeck
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Niklas Kastenhofer | 1 | |
| Marius Hauptmann | 1 | ||
| Aaron Herzog | 1 |
SC Freiburg II
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Breunig | 3 | |
| 2, | Luca Marino | 1 | |
| Hamadi Al Ghaddioui | 1 | ||
| Mika Baur | 1 | ||
| Yann Sturm | 1 |
Autor: Moritz
Quelle: Die falsche 9








