Im Abstiegskampf der 3. Liga waren die Fans des SV Waldhof Mannheim für ihren Verein da. Mit dem größten Fan-Andrang seit dem Abstieg aus der Bundesliga haben die Mannheimer den Klassenerhalt geschafft. In der deutschlandweiten Zuschauertabelle kratzt der SVW damit an den Top 40.
Mehr Zuschauer als einst in der Bundesliga
Zum ersten Mal seit Mitte der 1990er-Jahre zog es wieder über 200.000 Zuschauer in einer Saison zum SV Waldhof Mannheim. Die Buwe verzeichneten ihren besten Zuschauerschnitt seit der Saison 1988/89 – damals spielte man noch in der Bundesliga. Während damals durchschnittlich 13.119 Zuschauer zu den Heimspielen im Carl-Benz-Stadion kamen, waren es in dieser Saison im Schnitt 12.979. Die darauffolgende Bundesligasaison haben die Mannheimer in der vergangenen Drittligasaison sogar überboten. Dazu mit verholfen haben auch zwei große Freikartenaktionen. Bei den Heimspielen gegen die Zweitvertretungen Dortmund und Stuttgart spendierten die Sponsoren jeweils 10.000 Karten. In der Zuschauertabelle der 3. Liga reiht sich Waldhof Mannheim auf Platz 9 ein.
Zuschauer bei den Heimspielen des SV Waldhof Mannheim 2024/25 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SVW - Dresden | 22.796 | |
![]() | ![]() | SVW - Stuttgart II | 19.854 | |
![]() | ![]() | SVW - Dortmund II | 19.507 | |
![]() | ![]() | SVW - 1860 München | 15.779 | |
![]() | ![]() | SVW - Saarbrücken | 15.452 | |
![]() | ![]() | SVW - Sandhausen | 13.886 | |
![]() | ![]() | SVW - Rostock | 13.509 | |
![]() | ![]() | SVW - Bielefeld | 13.337 | |
![]() | ![]() | SVW - Aachen | 12.920 | |
![]() | ![]() | SVW - Cottbus | 11.438 | |
![]() | ![]() | SVW - Aue | 11.334 | |
![]() | ![]() | SVW - Viktoria Köln | 10.729 | |
![]() | ![]() | SVW - Wiesbaden | 10.568 | |
![]() | ![]() | SVW - Essen | 10.121 | |
![]() | ![]() | SVW - Osnabrück | 9.926 | |
![]() | ![]() | SVW - Unterhaching | 9.523 | |
![]() | ![]() | SVW - Hannover II | 9.376 | |
![]() | ![]() | SVW - Verl | 8.407 | |
![]() | ![]() | SVW - Ingolstadt | 8.146 | |
Zuschauerschnitt | 12.979 |
Vor der größten Kulisse spielten die Mannheimer beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Zum zweiten Mal seit dem Aufstieg in die 3. Liga zog es über 20.000 Fans in das Carl-Benz-Stadion. Nur beim ersten Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern waren es mehr Zuschauer. Fünfmal fiel die Zuschauerzahl in den vierstelligen Bereich. Die wenigsten Fans kamen gegen den FC Ingolstadt 04.
Waldhof Mannheim erneut auf Platz 43 in Deutschland
Im Vergleich zum Vorjahr belegt der SV Waldhof Mannheim erneut den 43. Platz im Deutschlandranking. In Baden-Württemberg sind die Mannheimer die siebte Kraft. Vor mehr Zuschauern spielten der VfB Stuttgart, SC Freiburg, der Karlsruher SC, die TSG Hoffenheim , der 1. FC Heidenheim und SSV Ulm 1846.
Deutschlandweite Zuschauertabelle 2024/25
Mit dem SSV Jahn Regensburg, SC Preußen Münster und der SV 07 Elversberg lassen die Buwe insgesamt drei Zweitligisten hinter sich.
Zuschauerschnitt | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 81.365 |
2. | ![]() | FC Bayern München | 75.000 |
3. | ![]() | FC Schalke 04 | 61.667 |
4. | ![]() | VfB Stuttgart | 59.265 |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 57.588 |
6. | ![]() | Hamburger SV | 56.324 |
7. | ![]() | Hertha BSC | 53.193 |
8. | ![]() | Borussia M’gladbach | 53.101 |
9. | ![]() | 1. FC Köln | 49.929 |
10. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 46.348 |
11. | ![]() | RB Leipzig | 45.039 |
12. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 41.488 |
13. | ![]() | Werder Bremen | 41.350 |
14. | ![]() | Hannover 96 | 38.300 |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 37.480 |
16. | ![]() | SC Freiburg | 34.153 |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 32.237 |
18. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29.961 |
19. | ![]() | FC Augsburg | 29.820 |
20. | ![]() | FC St. Pauli | 29.506 |
21. | ![]() | Karlsruher SC | 29.494 |
22. | ![]() | Dynamo Dresden | 28.991 |
23. | ![]() | Alemannia Aachen | 26.030 |
24. | ![]() | VfL Bochum | 25.546 |
25. | ![]() | TSG Hoffenheim | 25.309 |
26. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25.283 |
27. | ![]() | VfL Wolfsburg | 24.596 |
28. | ![]() | Hansa Rostock | 24.253 |
29. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21.907 |
30. | ![]() | Arminia Bielefeld | 21.266 |
31. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 21.052 |
32. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17.488 |
33. | ![]() | MSV Duisburg | 16.959 |
34. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 16.957 |
35. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 15.778 |
36. | ![]() | TSV 1860 München | 15.000 |
37. | ![]() | Holstein Kiel | 14.893 |
38. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 14.760 |
39. | ![]() | VfL Osnabrück | 14.649 |
40. | ![]() | SC Paderborn | 14.117 |
41. | ![]() | FC Energie Cottbus | 13.108 |
42. | ![]() | SpVgg Fürth | 13.071 |
43. | ![]() | Waldhof Mannheim | 12.979 |
44. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 12.881 |
45. | ![]() | Jahn Regensburg | 12.630 |
46. | ![]() | SC Preußen Münster | 12.268 |
47. | ![]() | SV Elversberg | 9.489 |
48. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 8.972 |
49. | ![]() | Hallescher FC | 7.543 |
50. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 7.001 |
Die Plätze 51 bis 75 der deutschlandweiten Zuschauertabelle findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9