75 Spieler erzielten im Februar 2024 mindestens ein Tor in der Bundesliga. An der Spitze der Torschützenliste steht der Rekordeinkauf der Bundesliga-Geschichte – wir haben alle Torschützen in der Übersicht.
In vier Liga-Spielen im Februar erzielte Harry Kane vier Tore. Zwei Treffer gelangen ihm gegen RB Leipzig, je einen Treffer konnte der englische Nationalspieler gegen den VfL Bochum und gegen Borussia Mönchengladbach beisteuern. Einzig beim Spitzenspiel in Leverkusen gelang Kane kein Treffer.
Hinter Kane reihen sich fünf Spieler mit jeweils drei Torerfolgen in der Februar-Torschützenliste ein. Darunter befindet sich auch Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim, der mit seinen 3 Treffern der beste deutsche Torschütze im Februar war und sich weiterhin für eine Nominierung für die Nationalmannschaft empfiehlt.
Die besten Februar-Torschützen
Hinweis: Aufgeführt sind die Bundesliga-Torschützen im Februar mit mindestens 2 Toren. Alle Februar-Torschützen findet ihr nach Vereinen sortiert im unteren Teil des Artikels.
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | 4 | |
| 2. | Donyell Malen | 3 | |
| Lois Openda | 3 | ||
| Benjamin Sesko | 3 | ||
| Omar Marmoush | 3 | ||
| Maximilian Beier | 3 | ||
| 7. | Nathan Tella | 2 | |
| Jeremie Frimpong | 2 | ||
| Moritz Broschinski | 2 | ||
| Keven Schlotterbeck | 2 | ||
| Niclas Füllkrug | 2 | ||
| Ermedin Demirovic | 2 | ||
| Robin Gosens | 2 | ||
| Jan-Niklas Beste | 2 | ||
| Vincenzo Grifo | 2 | ||
| Ansgar Knauff | 2 | ||
| Deniz Undav | 2 | ||
| Maximilian Mittelstädt | 2 | ||
| Lovro Majer | 2 |
Übersicht nach Vereinen
Hinweis: Eigentore werden nicht berücksichtigt.
Bayer 04 Leverkusen
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Nathan Tella | 2 | |
| Jeremie Frimpong | 2 | ||
| 3. | Alejandro Grimaldo | 1 | |
| Josip Stanisic | 1 | ||
| Amine Adli | 1 | ||
| Granit Xhaka | 1 | ||
| Robert Andrich | 1 |
FC Bayern München
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | 4 | |
| 2. | Aleksandar Pavlovic | 1 | |
| Matthijs de Ligt | 1 | ||
| Jamal Musiala | 1 |
VfB Stuttgart
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Deniz Undav | 2 | |
| Maximilian Mittelstädt | 2 | ||
| 3. | Chris Führich | 1 | |
| Jamie Leweling | 1 | ||
| Mahmoud Dahoud | 1 | ||
| Serhou Guirassy | 1 | ||
| Enzo Millot | 1 |
Borussia Dortmund
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Donyell Malen | 3 | |
| 2. | Niclas Füllkrug | 2 | |
| 3. | Nico Schlotterbeck | 1 |
RB Leipzig
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Lois Openda | 3 | |
| Benjamin Sesko | 3 | ||
| 3. | Xavi | 1 |
Eintracht Frankfurt
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Omar Marmoush | 3 | |
| 2. | Ansgar Knauff | 2 | |
| 3. | Philipp Max | 1 |
TSG Hoffenheim
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Beier | 3 | |
| 2. | Grischa Prömel | 1 | |
| Andrej Kramaric | 1 | ||
| Ihlas Bebou | 1 |
SV Werder Bremen
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Marvin Ducksch | 1 | |
| Romano Schmid | 1 | ||
| Justin Njinmah | 1 |
SC Freiburg
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Vincenzo Grifo | 2 | |
| 2. | Lukas Kübler | 1 | |
| Michael Gregoritsch | 1 | ||
| Ritsu Doan | 1 |
1. FC Heidenheim
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Jan-Niklas Beste | 2 | |
| 2. | Lennard Maloney | 1 | |
| Tim Kleindienst | 1 | ||
| Nikola Dovedan | 1 |
FC Augsburg
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Ermedin Demirovic | 2 | |
| 2. | Phillip Tietz | 1 | |
| Arne Engels | 1 | ||
| Felix Uduokhai | 1 |
Borussia Mönchengladbach
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Nico Elvedi | 1 | |
| Franck Honorat | 1 | ||
| Jordan | 1 | ||
| Rocco Reitz | 1 | ||
| Julian Weigl | 1 | ||
| Nathan Ngoumou | 1 |
VfL Wolfsburg
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Lovro Majer | 2 | |
| 2. | Yannick Gerhardt | 1 | |
| Kevin Behrens | 1 | ||
| Maxence Lacroix | 1 |
1. FC Union Berlin
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Gosens | 2 | |
| 2. | Danilho Doekhi | 1 | |
| Brenden Aaronson | 1 | ||
| Andras Schäfer | 1 |
VfL Bochum
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Moritz Broschinski | 2 | |
| Keven Schlotterbeck | 2 | ||
| 3. | Kevin Stöger | 1 | |
| Takuma Asano | 1 | ||
| Philipp Hofmann | 1 |
1. FC Köln
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Thielmann | 1 | |
| Faride Alidou | 1 | ||
| Max Finkgräfe | 1 | ||
| Eric Martel | 1 |
1. FSV Mainz 05
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Jonathan Burkardt | 1 | |
| Ludovic Ajorque | 1 | ||
| Sepp van den Berg | 1 | ||
| Dominik Kohr | 1 |
SV Darmstadt 98
| Name | Tore | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Aaron Seydel | 1 | |
| Julian Justvan | 1 |
Autor: Moritz
Quelle: Die falsche 9








