Neuer Bundesliga-Rekord! Durchschnittlich zog es 81.228 Zuschauer zu den Bundesliga-Heimspielen von Borussia Dortmund in der Saison 2022/23. Die Dortmunder haben damit wieder den höchsten Zuschauerschnitt aller Bundesligisten.
Die Borussia lief in 16 der 17 Heimspiele vor vollen Rängen auf. Einzig gegen die TSG Hoffenheim war die Partie im 81.365 Zuschauer fassenden SIGNAL-IDUNA-Park nicht ausverkauft. Zudem wurde die Kapazität, beim Revierderby gegen den FC Schalke 04, aus Sicherheitsgründen gesenkt. Im Heimbereich war das Stadion der Borussia in allen Heimspielen restlos ausverkauft – damit gehört der BVB zu sieben Bundesligisten, die in dieser Saison die 100%-Marke erreicht haben.
Neun unterschiedliche Vereine haben mindestens einmal den höchsten Zuschauerschnitt einer Spielzeit in der Bundesliga gehabt. Mit 29 Saisons führt Borussia Dortmund das Ranking an. Der FC Bayern kommt insgesamt auf zwölf Saisons. Im einstelligen Bereich reihen sich Schalke (5 Saisons), Schalke 04 (4), Hertha BSC (3), der HSV, Hannover und Nürnberg (je 2) sowie Fortuna Düsseldorf (1) ein.
[the_ad id=”3219″]Entwicklung des höchsten Zuschauerschnitts
In der ersten Bundesligasaison hatte der VfB Stuttgart den höchsten Zuschauerschnitt. Über 41.000 Zuschauer kamen durchschnittlich zu den Spielen ins Neckarstadion. 15 Jahre später wurde erstmals die Marke von 50.000 Besuchern geknackt – ebenfalls von den Schwaben. In der Saison 1998/99 überschritt der BVB den Schnitt von 60.000 Zuschauern, 2003/04 folgte die 70.000er-Marke und 2011/12 fiel erstmals die 80.000er-Marke.
Höchster Zuschauerschnitt | |||
---|---|---|---|
1963/64 | VfB Stuttgart | 41.200 | |
1964/65 | Hannover 96 | 43.159 | |
1965/66 | Hannover 96 | 32.324 | |
1966/67 | Fortuna Düsseldorf | 29.059 | |
1967/68 | 1. FC Nürnberg | 40.176 | |
1968/69 | Hertha BSC | 44.824 | |
1969/70 | Hertha BSC | 43.181 | |
1970/71 | Hertha BSC | 45.882 | |
1971/72 | FC Schalke 04 | 28.382 | |
1972/73 | FC Bayern München | 33.294 | |
1973/74 | FC Schalke 04 | 43.735 | |
1974/75 | FC Schalke 04 | 39.988 | |
1975/76 | FC Schalke 04 | 34.194 | |
1976/77 | Borussia Dortmund | 43.218 | |
1977/78 | VfB Stuttgart | 55.824 | |
1978/79 | Hamburger SV | 42.418 | |
1979/80 | FC Bayern München | 39.638 | |
1980/81 | FC Bayern München | 36.412 | |
1981/82 | Hamburger SV | 34.700 | |
1982/83 | FC Bayern München | 31.294 | |
1983/84 | VfB Stuttgart | 31.794 | |
1984/85 | FC Bayern München | 32.765 | |
1985/86 | 1. FC Nürnberg | 28.765 | |
1986/87 | FC Bayern München | 27.396 | |
1987/88 | Borussia Dortmund | 29.424 | |
1988/89 | Borussia Dortmund | 31.263 | |
1989/90 | Borussia Dortmund | 37.185 | |
1990/91 | Borussia Dortmund | 35.866 | |
1991/92 | FC Schalke 04 | 47.451 | |
1992/93 | FC Bayern München | 46.059 | |
1993/94 | FC Bayern München | 48.176 | |
1994/95 | FC Bayern München | 54.176 | |
1995/96 | FC Bayern München | 59.353 | |
1996/97 | FC Bayern München | 58.059 | |
1997/98 | FC Bayern München | 54.529 | |
1998/99 | Borussia Dortmund | 65.471 | |
1999/00 | Borussia Dortmund | 64.629 | |
2000/01 | Borussia Dortmund | 63.729 | |
2001/02 | Borussia Dortmund | 66.206 | |
2002/03 | Borussia Dortmund | 67.859 | |
2003/04 | Borussia Dortmund | 79.647 | |
2004/05 | Borussia Dortmund | 77.235 | |
2005/06 | Borussia Dortmund | 72.627 | |
2006/07 | Borussia Dortmund | 72.799 | |
2007/08 | Borussia Dortmund | 72.510 | |
2008/09 | Borussia Dortmund | 74.830 | |
2009/10 | Borussia Dortmund | 77.248 | |
2010/11 | Borussia Dortmund | 79.151 | |
2011/12 | Borussia Dortmund | 80.521 | |
2012/13 | Borussia Dortmund | 80.520 | |
2013/14 | Borussia Dortmund | 80.297 | |
2014/15 | Borussia Dortmund | 80.424 | |
2015/16 | Borussia Dortmund | 81.178 | |
2016/17 | Borussia Dortmund | 79.712 | |
2017/18 | Borussia Dortmund | 79.496 | |
2018/19 | Borussia Dortmund | 80.820 | |
2019/20 | Borussia Dortmund | 81.171 | |
2020/21 | VfB Stuttgart | 8.750 | |
2021/22 | Borussia Dortmund | 41.800 | |
2022/23 | Borussia Dortmund | 81.228 | |
2023/24 | Borussia Dortmund | 81.305 |
Der Rekordwert datiert aus der Saison 2022/23. Die Borussia begrüßte durchschnittlich 81.228 Zuschauer zu ihren Heimspielen.
Anmerkungen: Geisterspiele werden nicht in den Zuschauerschnitt eingerechnet. In den Spielzeiten 2019/20, 2020/21 und 2021/22 gab es aufgrund der Corona-Pandemie Zuschauerbeschränkungen.
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9
Pingback: 2. Bundesliga: Höchster Zuschauerschnitt aller Saisons - Die falsche 9