Zuschauerzahlen der Regionalliga Bayern 2023/24
Zuschauertabelle
In der Regionalliga Bayern spielten die Würzburger Kickers durchschnittlich vor den meisten Zuschauern.
| Zuschauerschnitt | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Würzburger Kickers | 2.420 | |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 2.282 | |
| 3. | 1. FC Schweinfurt 05 | 1.271 | |
| 4. | SpVgg Ansbach 09 | 1.076 | |
| 5. | Viktoria Aschaffenburg | 1.050 | |
| 6. | Wacker Burghausen | 1.037 | |
| 7. | DJK Vilzing | 1.029 | |
| 8. | FC Eintracht Bamberg | 984 | |
| 9. | FC Memmingen | 958 | |
| 10. | TSV Aubstadt | 892 | |
| 11. | SV Schalding-Heining | 751 | |
| 12. | FC Bayern München II | 672 | |
| 13. | TSV Buchbach | 647 | |
| 14. | FV Illertissen | 463 | |
| 15. | 1. FC Nürnberg II | 410 | |
| 16. | FC Augsburg II | 404 | |
| 17. | SpVgg Fürth II | 395 | |
| 18. | Türkgücü München | 256 | |
Zuschauerhöchstwert
Die größte Saisonkulisse gab es bislang bei der Partie zwischen dem 1. FC Schweinfurt und den Würzburger Kickers.
| Zuschauerhöchstwert 2024/25 | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Schweinfurt 05 | 4.853 | ||
| Würzburger Kickers | 4.712 | ||
| SpVgg Bayreuth | 3.949 | ||
| Viktoria Aschaffenburg | 2.901 | ||
| DJK Vilzing | 2.500 | ||
| Wacker Burghausen | 2.347 | ||
| FC Memmingen | 2.316 | ||
| FC Eintracht Bamberg | 2.107 | ||
| SpVgg Ansbach 09 | 2.017 | ||
| SpVgg Fürth II | 1.981 | ||
| TSV Aubstadt | 1.911 | ||
| FV Illertissen | 1.850 | ||
| SV Schalding-Heining | 1.809 | ||
| 1. FC Nürnberg II | 1.337 | ||
| FC Bayern München II | 1.124 | ||
| TSV Buchbach | 915 | ||
| FC Augsburg II | 798 | ||
| Türkgücü München | 550 | ||
Stand: 23.05.2024 (Saisonende)








