Auswärtsfahrertabelle 2024/25
Wer hatte in Deutschland die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2024/25? In unserem Ranking blicken wir auf die 60 Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga.
BUNDESLIGA | |
![]() | |
VFB STUTTGART | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 5.532 PLATZ IN DEUTSCHLAND 3 | |
2. BUNDESLIGA | |
![]() | |
FC SCHALKE 04 | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 7.041 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
3. LIGA | |
![]() | |
SG DYNAMO DRESDEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 2.901 PLATZ IN DEUTSCHLAND 24 | |
REGIONALLIGA | |
![]() | |
MSV DUISBURG | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 3.854 PLATZ IN DEUTSCHLAND 12 |
Top 60 Mannschaften nach Auswärtsfahrern
Diese 60 Mannschaften wurden in Deutschland von den meisten Auswärtsfahrern bei Ligaspielen in der Saison 2024/25 begleitet.
Plätze 1 bis 30
Auswärtsfahrerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Schalke 04 | 7.041 | |
2. | ![]() | Hamburger SV | 5.900 | |
3. | ![]() | VfB Stuttgart | 5.532 | |
4. | ![]() | 1. FC Köln | 5.441 | |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 5.071 | |
6. | ![]() | ![]() | FC Bayern München | 5.041 |
7. | ![]() | Borussia Dortmund | 4.906 | |
8. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen | 4.782 |
9. | ![]() | FC St. Pauli | 4.694 | |
10. | ![]() | Borussia M’gladbach | 4.676 | |
11. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4.241 | |
12. | ![]() | MSV Duisburg | 3.854 | |
13. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 3.844 | |
14. | ![]() | Hertha BSC | 3.753 | |
15. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 3.508 | |
16. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 3.316 | |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 3.163 | |
18. | ![]() | VfL Bochum | 3.138 | |
19. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 3.136 | |
20. | ![]() | SC Preußen Münster | 3.068 | |
21. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 3.000 |
22. | ![]() | ![]() | SC Freiburg | 2.965 |
23. | ![]() | ![]() | Karlsruher SC | 2.915 |
24. | ![]() | ![]() | SG Dynamo Dresden | 2.901 |
25. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2.894 |
26. | ![]() | Holstein Kiel | 2.736 | |
27. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 2.463 |
28. | ![]() | ![]() | TSV 1860 München | 2.213 |
29. | ![]() | Arminia Bielefeld | 1.991 | |
30. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1.938 |
Plätze 31 bis 60
Auswärtsfahrerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
31. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1.888 | |
32. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 1.860 | |
33. | ![]() | Alemannia Aachen | 1.811 | |
34. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1.694 | |
35. | ![]() | Rot Weiss Essen | 1.676 | |
36. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 1.675 | |
37. | ![]() | VfL Wolfsburg | 1.520 | |
38. | ![]() | RB Leipzig | 1.442 | |
39. | ![]() | FC Augsburg | 1.425 | |
40. | ![]() | FC Energie Cottbus | 1.425 | |
41. | ![]() | VfL Osnabrück | 1.422 | |
42. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 1.315 |
43. | ![]() | ![]() | Kickers Offenbach | 1.289 |
44. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 1.233 | |
45. | ![]() | ![]() | SV Elversberg | 1.219 |
46. | ![]() | ![]() | Lok Leipzig | 1.099 |
47. | ![]() | ![]() | Hallescher FC | 1.071 |
48. | ![]() | SpVgg Fürth | 951 | |
49. | ![]() | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 899 |
50. | ![]() | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 890 |
51. | ![]() | TSG Hoffenheim | 794 | |
52. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 778 | |
53. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 736 |
54. | ![]() | ![]() | FSV Zwickau | 719 |
55. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 680 | |
56. | ![]() | Chemnitzer FC | 511 | |
57. | ![]() | SV Meppen | 479 | |
58. | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 472 | |
59. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 464 | |
60. | ![]() | VfB Lübeck | 456 |
Stand: 19.05.2025 (Saisonende)
Quelle: Die falsche 9
Meiste Auswärtsfahrer im Bundesland
FC Schalke 04, Hannover 96, Dynamo Dresden & Co! Diese Vereine werden auswärts am zahlreichsten begleitet.

Alle Übersichten zu den Auswärtsfahrerzahlen der Saison 2024/25 findet ihr hier: