Die SpVgg Fürth konnte auch hin der Saison 2024/25 ihren Zuschauerschnitt steigern. Im Vergleich zum Vorjahr fällt sie allerdings aus den Top 40 Deutschlands raus. Die Kleeblätter sind nur noch auf Platz 42.
Höchster Zuschauerschnitt bei der SpVgg Fürth seit der ersten Bundesligasaison
Das zweite Jahr in Serie zog es über 200.000 Zuschauer zu den Heimspielen der SpVgg Fürth. Zuletzt gab es dies am Fürther Ronhof zwischen 2012 und 2015, nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Mit durchschnittlich über 13.000 Zuschauern pro Spiel verzeichnet das Kleeblatt auch den besten Zuschauerschnitt seit der ersten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte 2012/13. In dieser kamen 16.843 Fans pro Spiel zu den Franken – mehr als das heutige Stadion der Franken Plätze hat. In der 2. Bundesliga liegt man trotz Rekordzahlen nur im hinteren Bereich der Zuschauertabelle. Nur drei Klubs spielten vor durchschnittlich weniger Zuschauern, bei nur vier Vereinen war das Stadion weniger ausgelastet.
Zuschauer bei den Heimspielen der SpVgg Fürth 2024/25 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fürth - Hamburger SV | 16.126 | |
![]() | ![]() | Fürth - Nürnberg | 16.126 | |
![]() | ![]() | Fürth - Schalke | 16.126 | |
![]() | ![]() | Fürth - Köln | 15.294 | |
![]() | ![]() | Fürth - Ulm | 14.425 | |
![]() | ![]() | Fürth - Kaiserslautern | 13.590 | |
![]() | ![]() | Fürth - Magdeburg | 12.930 | |
![]() | ![]() | Fürth - Münster | 12.664 | |
![]() | ![]() | Fürth - Regensburg | 12.586 | |
![]() | ![]() | Fürth - Düsseldorf | 12.405 | |
![]() | ![]() | Fürth - Hannover | 12.334 | |
![]() | ![]() | Fürth - Karlsruhe | 12.143 | |
![]() | ![]() | Fürth - Hertha BSC | 12.125 | |
![]() | ![]() | Fürth - Darmstadt | 11.161 | |
![]() | ![]() | Fürth - Braunschweig | 11.032 | |
![]() | ![]() | Fürth - Elversberg | 10.877 | |
![]() | ![]() | Fürth - Paderborn | 10.261 | |
Zuschauerschnitt | 13.071 |
Dreimal war der Ronhof restlos ausverkauft – bei den Heimspielen gegen Nürnberg, den HSV und Schalke. Bei allen Heimspielen waren über 10.000 Zuschauer.
Fürth nicht mehr in den Top 40 Deutschlands
Nach dem 39. Platz im Vorjahr ist die SpVgg Fürth aus den Top 40 Deutschlands herausgefallen. Unter anderem zog Regionalligist MSV Duisburg an den Franken vorbei.
Deutschlandweite Zuschauertabelle 2024/25
Zwischen den Drittligisten Energie Cottbus und Waldhof Mannheim reihen sich die Kleeblätter in der Zuschauertabelle ein.
Zuschauerschnitt | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 81.365 |
2. | ![]() | FC Bayern München | 75.000 |
3. | ![]() | FC Schalke 04 | 61.667 |
4. | ![]() | VfB Stuttgart | 59.265 |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 57.588 |
6. | ![]() | Hamburger SV | 56.324 |
7. | ![]() | Hertha BSC | 53.193 |
8. | ![]() | Borussia M’gladbach | 53.101 |
9. | ![]() | 1. FC Köln | 49.929 |
10. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 46.348 |
11. | ![]() | RB Leipzig | 45.039 |
12. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 41.488 |
13. | ![]() | Werder Bremen | 41.350 |
14. | ![]() | Hannover 96 | 38.300 |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 37.480 |
16. | ![]() | SC Freiburg | 34.153 |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 32.237 |
18. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29.961 |
19. | ![]() | FC Augsburg | 29.820 |
20. | ![]() | FC St. Pauli | 29.506 |
21. | ![]() | Karlsruher SC | 29.494 |
22. | ![]() | Dynamo Dresden | 28.991 |
23. | ![]() | Alemannia Aachen | 26.030 |
24. | ![]() | VfL Bochum | 25.546 |
25. | ![]() | TSG Hoffenheim | 25.309 |
26. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25.283 |
27. | ![]() | VfL Wolfsburg | 24.596 |
28. | ![]() | Hansa Rostock | 24.253 |
29. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21.907 |
30. | ![]() | Arminia Bielefeld | 21.266 |
31. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 21.052 |
32. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17.488 |
33. | ![]() | MSV Duisburg | 16.959 |
34. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 16.957 |
35. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 15.778 |
36. | ![]() | TSV 1860 München | 15.000 |
37. | ![]() | Holstein Kiel | 14.893 |
38. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 14.760 |
39. | ![]() | VfL Osnabrück | 14.649 |
40. | ![]() | SC Paderborn | 14.117 |
41. | ![]() | FC Energie Cottbus | 13.108 |
42. | ![]() | SpVgg Fürth | 13.071 |
43. | ![]() | Waldhof Mannheim | 12.979 |
44. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 12.881 |
45. | ![]() | Jahn Regensburg | 12.630 |
46. | ![]() | SC Preußen Münster | 12.268 |
47. | ![]() | SV Elversberg | 9.489 |
48. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 8.972 |
49. | ![]() | Hallescher FC | 7.543 |
50. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 7.001 |
Die Plätze 51 bis 75 der deutschlandweiten Zuschauertabelle findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9