Wer spielt in der Regionalliga Nordost vor den meisten Zuschauern und wer die meisten Auswärtsfahrer? Wir geben euch den Überblick zu den Zuschauer- und Auswärtsfahrerzahlen der Saison 2025/26.
Spieltage
![]() | |
![]() | ![]() |
FREITAG 18:00 UHR | 40 KM | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt | |
![]() | ![]() |
FREITAG 19:00 UHR | 20 KM | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt | |
![]() | ![]() |
FREITAG 19:00 UHR | 275 KM | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt | |
![]() | ![]() |
FREITAG 19:00 UHR | 395 KM | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | 214 KM | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | 128 KM | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | 156 KM | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 14:00 UHR | 292 KM | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt | |
![]() | ![]() |
SAMSTAG 16:00 UHR | 261 KM | |
ZUSCHAUERZAHL folgt DAVON GÄSTEFANS folgt |
Zuschauer im Schnitt
Die Zuschauertabelle der Regionalliga Nordost wird vom FC Rot-Weiß Erfurt angeführt.
Zuschauerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 7.612 | |
2. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 6.999 |
3. | ![]() | ![]() | Hallescher FC | 6.827 |
4. | ![]() | ![]() | FSV Zwickau | 6.737 |
5. | ![]() | Chemnitzer FC | 5.559 | |
6. | ![]() | Lok Leipzig | 5.244 | |
7. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | |
8. | ![]() | SV Babelsberg 03 | 3.378 | |
9. | ![]() | BFC Dynamo | 2.071 | |
10. | ![]() | 1. FC Magdeburg II | 1.791 | |
11. | ![]() | Greifswalder FC | 1.643 | |
12. | ![]() | ![]() | FC Eilenburg | 1.064 |
13. | ![]() | ![]() | BFC Preußen | 953 |
14. | ![]() | VSG Altglienicke | 792 | |
15. | ![]() | Hertha BSC II | 754 | |
16. | ![]() | ![]() | Hertha Zehlendorf | 712 |
17. | ![]() | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 667 |
18. | ![]() | ZFC Meuselwitz | 607 |
Zuschauer-Höchstwert
Vor der größten Saisonkulisse fand die Partie zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem Halleschen FC statt.
Zuschauer-Höchstwert | |||
---|---|---|---|
![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 10.942 | ![]() |
![]() | FSV Zwickau | 8.430 | ![]() |
![]() | Hallescher FC | 8.181 | ![]() |
![]() | Chemnitzer FC | 8.143 | ![]() |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 8.092 | ![]() |
![]() | Lok Leipzig | 5.665 | ![]() |
![]() | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | |
![]() | SV Babelsberg 03 | 4.839 | ![]() |
![]() | 1. FC Magdeburg II | 2.425 | ![]() |
![]() | BFC Dynamo | 2.339 | ![]() |
![]() | Greifswalder FC | 2.187 | ![]() |
![]() | FC Eilenburg | 1.959 | ![]() |
![]() | BFC Preußen | 1.200 | ![]() |
![]() | VSG Altglienicke | 1.164 | ![]() |
![]() | FSV 63 Luckenwalde | 1.006 | ![]() |
![]() | Hertha BSC II | 918 | ![]() |
![]() | Hertha Zehlendorf | 865 | ![]() |
![]() | ZFC Meuselwitz | 740 | ![]() |
Zuschauer-Tiefstwert
Vor der kleinsten Saisonkulisse fand die Partie zwischen dem FC Eilenburg und der VSG Altglienicke statt.
Zuschauer-Tiefstwert | |||
---|---|---|---|
![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 6.208 | ![]() |
![]() | Hallescher FC | 6.000 | ![]() |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 5.905 | ![]() |
![]() | Lok Leipzig | 5.003 | ![]() |
![]() | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | |
![]() | FSV Zwickau | 4.268 | ![]() |
![]() | Chemnitzer FC | 3.726 | ![]() |
![]() | SV Babelsberg 03 | 2.646 | ![]() |
![]() | BFC Dynamo | 1.736 | ![]() |
![]() | Greifswalder FC | 1.238 | ![]() |
![]() | FSV 63 Luckenwalde | 610 | ![]() |
![]() | Hertha BSC II | 589 | ![]() |
![]() | BFC Preußen | 563 | ![]() |
![]() | VSG Altglienicke | 512 | ![]() |
![]() | ZFC Meuselwitz | 474 | ![]() |
![]() | Hertha Zehlendorf | 444 | ![]() |
![]() | 1. FC Magdeburg II | 325 | ![]() |
![]() | FC Eilenburg | 247 | ![]() |
Auswärtsfahrer im Schnitt
Der Hallesche FC hat in der Regionalliga Nordost durchschnittlich die meisten Auswärtsfahrer.
Auswärtsfahrerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hallescher FC | 1.252 | |
2. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1.031 | |
3. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 933 | |
4. | ![]() | Lok Leipzig | 917 | |
5. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 633 |
6. | ![]() | ![]() | BFC Dynamo | 397 |
7. | ![]() | FSV Zwickau | 397 | |
8. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 360 | |
9. | ![]() | ![]() | SV Babelsberg 03 | 258 |
10. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg II | 222 |
11. | ![]() | BFC Preußen | 80 | |
12. | ![]() | ![]() | Greifswalder FC | 41 |
13. | ![]() | ![]() | FC Eilenburg | 34 |
14. | ![]() | ![]() | Hertha BSC II | 30 |
15. | ![]() | ![]() | ZFC Meuselwitz | 21 |
16. | ![]() | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 13 |
17. | ![]() | VSG Altglienicke | 8 | |
18. | ![]() | Hertha Zehlendorf | 4 |
Auswärtsfahrer-Höchstwert
Den größten Gästeanhang der bisherigen Saison hatte der Hallesche FC in Erfurt.
Auswärtsfahrer-Höchstwert | |||
---|---|---|---|
![]() | Hallescher FC | 2.200 | ![]() |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1.620 | ![]() |
![]() | BSG Chemie Leipzig | 1.550 | ![]() |
![]() | Lok Leipzig | 1.250 | ![]() |
![]() | 1. FC Magdeburg II | 600 | ![]() |
![]() | FSV Zwickau | 550 | ![]() |
![]() | BFC Dynamo | 470 | ![]() |
![]() | Chemnitzer FC | 450 | ![]() |
![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 420 | ![]() |
![]() | SV Babelsberg 03 | 325 | ![]() |
![]() | BFC Preußen | 200 | ![]() |
![]() | Hertha BSC II | 70 | ![]() |
![]() | FC Eilenburg | 50 | ![]() |
![]() | Greifswalder FC | 50 | ![]() |
![]() | FSV 63 Luckenwalde | 50 | ![]() |
![]() | ZFC Meuselwitz | 30 | ![]() |
![]() | VSG Altglienicke | 12 | ![]() |
![]() | Hertha Zehlendorf | 10 | ![]() |
Stand: 02.09.2025 (6. Spieltag)
Die Zuschauerzahlen entnehmen wir den Pressemitteilungen. Die Auswärtsfahrerzahlen teilen uns die jeweiligen Vereine mit. Dabei werden die Gästefans im Gästeblock und außerhalb des Gästebereiches berücksichtigt. Die Zahlen sind damit oftmals Schätzungen und können abweichen.