Die Champions League findet in dieser Saison ohne RB Salzburg statt! Die Österreicher sind in der 3. Runde der Qualifikation zur Champions League ausgeschieden. Damit geht die Mannschaft von Thomas Letsch in der Ligaphase der Europa League an den Start. In die Play-Offs müssen die Salzburger nicht.
RB Salzburg verspielt 2:0-Führung in Brügge, Fenerbahçe dreht Hinspiel-Niederlage
Nach der 0:1-Heimspielniederlage im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der Champions-League-Qualifikation keimte im Rückspiel beim FC Brügge nochmal Hoffnung für RB Salzburg auf. Doch trotz 2:0-Pausenführung sind die Salzburger aus der Königsklasse geflogen. Die Belgier gewinnen auch das Rückspiel. Am Ende stand ein 3:2-Heimerfolg für den Belgischen Vizemeister zu Buche. Meister Royal Union St. Gilloise steht bereits als Teilnehmer der Ligaphase fest. Aus Österreich steigt Sturm Graz noch in die Qualifikation ein. Der Meister startet direkt in den Play-Offs und trifft dort auf Bodø/Glimt.
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
|||
![]() | ![]() |
Spektakulär zurückgekommen ist hingegen Fenerbahçe Istanbul. Die Türken verloren das Hinspiel bei Feyenoord Rotterdam in letzter Minute mit 1:2. Beim Rückspiel drehte die Mourinho-Elf einen 0:1-Rückstand noch in einen 5:2-Heimerfolg um und sichert sich damit ein Platz in den Play-Offs. Für Salzburg und Feyenoord steht damit fest, dass sie in der Ligaphase der UEFA Europa League mit dabei sein werden. Dies gilt für alle Verlierer des Ligaweg-Stranges. Die Verlierer des Meisterwegs müssen hingen in die Play-Offs der Europa League.
Diese Mannschaften kämpfen um die letzten Startplätze für die Champions League
14 Mannschaften kämpfen in den Play-Offs der Champions League um die letzten sieben Startplätze für die Ligaphase. Die sieben Sieger komplettieren dann das Teilnehmerfeld der Saison 2025/26.
LIGAPHASE | ||
---|---|---|
DIREKT QUALIFIZIERT | ||
![]() | FC Bayern | ![]() |
![]() | Bayer Leverkusen | ![]() |
![]() | Eintracht Frankfurt | ![]() |
![]() | Borussia Dortmund | ![]() |
![]() | FC Liverpool | ![]() |
![]() | FC Arsenal | ![]() |
![]() | Manchester City | ![]() |
![]() | FC Chelsea | ![]() |
![]() | Newcastle United | ![]() |
![]() | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | FC Barcelona | ![]() |
![]() | Real Madrid | ![]() |
![]() | Atlético Madrid | ![]() |
![]() | Athletic Bilbao | ![]() |
![]() | FC Villareal | ![]() |
![]() | SSC Neapel | ![]() |
![]() | Inter | ![]() |
![]() | Atalanta | ![]() |
![]() | Juventus | ![]() |
![]() | Paris Saint-Germain | ![]() |
![]() | Olympique Marseille | ![]() |
![]() | AS Monaco | ![]() |
![]() | Ajax | ![]() |
![]() | PSV Eindhoven | ![]() |
![]() | Sporting CP | ![]() |
![]() | Union Saint-Gilloise | ![]() |
![]() | Galatasaray | ![]() |
![]() | Slavia Prag | ![]() |
![]() | Olympiakos Piräus | ![]() |
SIEGER PLAYOFFS | ||
![]() | noch offen | ![]() |
![]() | noch offen | ![]() |
![]() | noch offen | ![]() |
![]() | noch offen | ![]() |
![]() | noch offen | ![]() |
![]() | noch offen | ![]() |
![]() | noch offen | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
Die Hinspiele finden in der kommenden Woche statt, die Rückspiele in zwei Wochen. Anschließend erfolgt die Auslosung der Ligaphase. Diese findet am 28. August statt.
Alle Übersichten zur Europapokal-Qualifikation
Wer qualifiziert sich für die Europa League? Wer sichert sich ein Ticket für die Conference League? Die Übersichten zu allen europäischen Wettbewerben findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9