Im Berliner Pokal fand am Wochenende die 1. Runde statt. Zu einer der Überraschungen gehört das frühe Pokal-Aus von Viktoria Berlin. Souverän in die nächste Runde eingezogen ist hingegen der Influencer-Klub Delay Sports.
Viktoria Berlin scheidet als einziger Oberligist im Berliner Pokal aus
Nach dem Abstieg aus der Regionalliga setzt sich für den FC Viktoria Berlin die Krise fort. Der ehemalige Drittligist verlor die ersten beiden Spiele in der Oberliga. Bei Croatia Berlin setzte es eine 0:1-Niederlage, das erste Heimspiel ging mit 1:3 gegen den SV Lichtenberg 47 verloren. Auch im Pokal konnte der Absteiger kein Erfolgserlebnis sammeln. Als einziger Oberligist flogen die Himmelblauen in der 1. Runde raus. Beim Sechstligisten Polar Pinguin setzte es eine 2:3-Niederlage.
AUSGESCHIEDEN | |
---|---|
NOFV-OBERLIGA (V) | |
![]() | SV Lichtenberg 47 |
![]() | TuS Makkabi |
![]() | Viktoria Berlin |
BERLIN-LIGA (VI) | |
![]() | 1. FC Wilmersdorf |
![]() | Berliner SC |
![]() | Polar Pinguin |
![]() | SC Staaken |
![]() | Spandauer Kickers |
![]() | Steglitzer SC Südwest |
![]() | SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf |
![]() | TSV Mariendorf |
![]() | VfB Fortuna Biesdorf |
LANDESLIGA (VII) | |
![]() | 1. FC Schöneberg |
![]() | Berlin Hilalspor |
![]() | Berolina Mitte |
![]() | BSV 1892 |
![]() | BSV Hürtürkel |
![]() | DJK SW Neukölln |
![]() | FC Liria |
![]() | FC Stern Marienfelde |
![]() | FV Wannsee |
![]() | Köpenicker FC |
![]() | SC Borsigwalde |
![]() | SC Union 06 |
![]() | SF Johannisthal |
![]() | SF Kladow |
![]() | SSC Teutonia |
![]() | Türkiyemspor Berlin |
![]() | VfB Hermsdorf |
BEZIRKSLIGA (VIII) | |
![]() | 1. FC Lübars |
![]() | 1. Fußball-Club Novi Pazar |
![]() | 1. Traber FC Mariendorf |
![]() | Anadoluspor Berlin |
![]() | Berliner TSC |
![]() | BFC Südring |
![]() | BSC Rehberge |
![]() | BSV GW Neukölln |
![]() | BSV Heinersdorf |
![]() | BSV Victoria Friedrichshain |
![]() | FC Brandenburg 03 |
![]() | FC Concordia Wilhelmsruh |
![]() | FC Spandau |
![]() | Friedrichshagener SV |
![]() | FV BIau-Weiss Spandau |
![]() | Lichtenrader BC |
![]() | SC Schwarz-Weiß Spandau |
![]() | SG Blankenburg |
![]() | SG Rotation Prenzlauer Berg |
![]() | Sport-Union Berlin |
![]() | SV Adler Berlin |
![]() | SV Blau-Gelb Berlin |
![]() | SV Bosna Berlin |
![]() | SV Stern Britz |
![]() | VfB Berlin |
![]() | VfB Concordia Britz |
![]() | VfB Sperber Neukölln |
![]() | Viktoria Mitte |
![]() | Wittenauer SC Concordia |
![]() | Weißenseer FC |
KREISLIGA A (IX) | |
![]() | 1. FC Wacker Lankwitz |
![]() | Adlershofer BC |
![]() | Borussia Pankow |
![]() | BSC Eintracht Südring |
![]() | BSC Marzahn |
![]() | BW Mahlsdorf Waldesruh |
![]() | Club Italia Berlin-AdW |
![]() | Cono Sur Berlin |
![]() | FC Al-Kauthar |
![]() | FC Arminia Tegel |
![]() | FC Karame |
![]() | FC Nordost Berlin |
![]() | FC Polonia Berlin |
![]() | FCK Frohnau |
![]() | FSV Fortuna Pankow |
![]() | FV Rot-Weiß Hellersdorf |
![]() | JFC Berlin |
![]() | Neuköllner Sportfreunde |
![]() | Nordberliner SC |
![]() | SC Gatow |
![]() | SC Minerva |
![]() | SC Siemensstadt |
![]() | SC Union-Südost |
![]() | SC Westend |
![]() | SFC Friedrichshain |
![]() | SG Eichkamp-Rupenhorn |
![]() | SG Stern Kaulsdorf |
![]() | SpVgg Tiergarten |
![]() | SSV Köpenick-Oberspree |
![]() | SV Askania Coepenick |
![]() | SV Bau-Union |
![]() | SV Buchholz |
![]() | SV Deportivo Latino |
![]() | SV Schmöckwitz-Eichwalde |
![]() | SV Süden |
![]() | TSV Lichtenberg |
![]() | VSG Rahnsdorf |
KREISLIGA B (X) | |
![]() | 1. FC PV Nord |
![]() | 1. FFV Spandau |
![]() | ASV Berlin |
![]() | Berlin Lions FC |
![]() | BFC Alemannia |
![]() | BFC Germania |
![]() | BSC Kickers |
![]() | Cimbria Trabzonspor |
![]() | CSV Afrisko |
![]() | FC Hellas |
![]() | FC Treptow |
![]() | GW Baumschulenweg |
![]() | MSV Normannia |
![]() | NFC Rot-Weiß |
![]() | Rixdorfer SV |
![]() | SC Borussia Friedrichsfelde |
![]() | SC Capri |
![]() | SC Lankwitz |
![]() | SG Blau-Weiß Friedrichshain |
![]() | SG Prenzlauer Berg |
![]() | Sporting Club Horus |
![]() | Steglitz GB |
![]() | SV Chemie Adlershof |
![]() | SV Norden-Nordwest |
![]() | Wartenberger SV |
![]() | WFC Corso 99/Vineta |
KREISLIGA C (XI) | |
![]() | 1. Eintracht Spandau |
![]() | 1. FC Marzahn |
![]() | Berliner SC Comet |
![]() | BFC Tur Abdin |
![]() | BSC Reinickendorf |
![]() | BSV Oranke |
![]() | CFC Berlin |
![]() | Eiche Köpenick |
![]() | HFC Berlin |
![]() | Motherland Berlin SC |
![]() | Oranje Berlin |
![]() | RFC Liberta |
![]() | SC Alemannia Haselhorst |
![]() | SC Kickers Berlin |
![]() | SG Nordring |
![]() | SK Rapide Berlin |
![]() | Spandauer SV |
![]() | SV Berliner VB |
![]() | SV Karow |
![]() | SV Treptow |
FREIZEITLIGA | |
![]() | SV Traktor Boxhagen |
Neben den Pinguinen hat auch Delay Sports einen höherklassigen Verein aus dem Pokal geworfen – dies überraschte allerdings die wenigsten. Einen deutlichen 6:1-Heimerfolg feierte der Bezirksligist beim Spiel gegen den Landesligisten BSV 1892. Der Influencer-Verein um Gründer Elias Nerlich kegelte bereits im Vorjahr mehrere höherklassig spielende Mannschaften aus dem Wettbewerb, ehe man am späteren Pokalsieger BFC Dynamo scheiterte.
BFC Dynamo macht 1. Runde im Berliner Pokal am Mittwoch komplett
Für den Titelverteidiger BFC Dynamo steht das Erstrundenspiel im DFB-Pokal noch an. Der Serienmeister der DDR war am Wochenende im DFB-Pokal im Einsatz und musste sich dem VfL Bochum nach Verlängerung geschlagen geben. Am Mittwochabend komplettiert das Duell zwischen dem VfB Concordia Britz und dem BFC Dynamo dann die 1. Runde im Berliner Pokal. Dort gehört der BFC wieder zu den Favoriten auf den Titel. Der amtierende Titelträger ist einer von vier Regionalligisten im Wettbewerb.
Zehlendorf knapp, Altglienicke deutlich, BFC Preußen ohne Spielantritt weiter
Hertha 03 Zehlendorf startete mit einem 2:1-Erfolg bei den Spandauer Kickers in den Wettbewerb, die VSG Altglienicke feierte einen 11:1-Sieg beim SV Adler Berlin und dem BFC Preussen wurde die Partie beim SSV Köpenick-Oberspree mit 2:0 gewertet. Ein Todesfall beim Gastgeber sorgte für eine kurzfristige Spielabsage und die damit verbundene Wertung zu Gunsten des Gastes. Der Regionalliga-Aufsteiger wäre zwar für eine Neuansetzung der Partie bereit gewesen, die Regularien machen dies allerdings nicht möglich.
NOCH IM RENNEN | |
---|---|
REGIONALLIGA NORDOST (IV) | |
![]() | BFC Dynamo |
![]() | BFC Preussen |
![]() | Hertha 03 Zehlendorf |
![]() | VSG Altglienicke |
NOFV-OBERLIGA (V) | |
![]() | Berliner AK |
![]() | BSV Eintracht Mahlsdorf |
![]() | S.D. Croatia Berlin |
![]() | SV Sparta Lichtenberg |
![]() | SV Tasmania Berlin |
![]() | Tennis Borussia Berlin |
BERLIN-LIGA (VI) | |
![]() | Berlin Türkspor |
![]() | Blau-Weiss 90 Berlin |
![]() | Frohnauer SC |
![]() | Füchse Berlin Reinickendorf |
![]() | SC Charlottenburg |
![]() | SFC Stern |
![]() | SV Empor Berlin |
![]() | TSV Rudow |
LANDESLIGA (VII) | |
![]() | BFC Meteor |
![]() | FC Internationale |
![]() | Friedenauer TSC |
![]() | FSV Berolina Stralau |
![]() | FSV Hansa 07 |
![]() | Pfeffersport |
![]() | SC Berliner Amateure |
![]() | SF Charlottenburg-Wilmersdorf |
BEZIRKSLIGA (VIII) | |
![]() | BSV Al-Dersimspor |
![]() | Delay Sports Berlin |
![]() | Grünauer BC |
![]() | Spandauer FC Veritas |
![]() | VfB Einheit zu Pankow |
KREISLIGA A (IX) | |
![]() | SV Nord Wedding |
Die Ergebnisse aller Spiele der 1. Runde im Berliner Pokal sowie die Übersichten der Mannschaften, die noch im Rennen bzw. bereits ausgeschieden sind, findet ihr zu allen Verbandspokalen in unserem Verbandspokal-Guide:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9