Zuschauertabelle 2025/26
Wer spielt in Deutschland bei den Heimspielen vor den meisten Zuschauern in der Saison 2025/26? In unserer Zuschauertabelle blicken wir auf die 100 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Zuschauern im Schnitt.
Top-Klubs nach Zuschauern in den Ligen
Das sind die zuschauerstärksten Vereine in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und Oberliga.
BUNDESLIGA | |
| |
BORUSSIA DORTMUND | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 81.365 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
FC SCHALKE 04 | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 61.756 PLATZ IN DEUTSCHLAND 3 | |
3. LIGA | |
| |
HANSA ROSTOCK | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 24.438 PLATZ IN DEUTSCHLAND 27 | |
REGIONALLIGA | |
FC ROT-WEIß ERFURT | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 7.800 PLATZ IN DEUTSCHLAND 49 | |
OBERLIGA | |
VFR AALEN | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 1.951 PLATZ IN DEUTSCHLAND 80 |
Top 100 der Zuschauertabelle in Deutschland
Diese 100 Mannschaften begrüßen in Deutschland die durchschnittlich meisten Zuschauer bei ihren Liga-Heimspielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Zuschauertabelle der Saison 2025/26 von Borussia Dortmund.
Plätze 1 bis 50
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 81.365 | ||
| 2. | FC Bayern München | 75.000 | ||
| 3. | FC Schalke 04 | 61.756 | ||
| 4. | VfB Stuttgart | 59.417 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 59.067 | ||
| 6. | Hamburger SV | 56.925 | ||
| 7. | Borussia M’gladbach | 50.892 | ||
| 8. | 1. FC Köln | 49.883 | ||
| 9. | Hertha BSC | 48.317 | ||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 46.503 | ||
| 11. | RB Leipzig | 43.738 | ||
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 42.604 | ||
| 13. | Hannover 96 | 42.236 | ||
| 14. | Werder Bremen | 41.317 | ||
| 15. | SC Freiburg | 34.373 | ||
| 16. | 1. FC Nürnberg | 33.002 | ||
| 17. | 1. FSV Mainz 05 | 31.503 | ||
| 18. | Dynamo Dresden | 31.040 | ||
| 19. | Bayer 04 Leverkusen | 30.062 | ||
| 20. | Karlsruher SC | 29.883 | ||
| 21. | FC Augsburg | 29.677 | ||
| 22. | FC St. Pauli | 29.450 | ||
| 23. | Arminia Bielefeld | 26.100 | ||
| 24. | TSG Hoffenheim | 25.726 | ||
| 25. | VfL Bochum | 25.663 | ||
| 26. | 1. FC Magdeburg | 25.109 | ||
| 27. | Hansa Rostock | 24.438 | ||
| 28. | VfL Wolfsburg | 23.278 | ||
| 29. | 1. FC Union Berlin | 21.989 | ||
| 30. | Alemannia Aachen | 21.837 | ||
| 31. | MSV Duisburg | 21.588 | ||
| 32. | Eintracht Braunschweig | 20.799 | ||
| 33. | SV Darmstadt 98 | 17.688 | ||
| 34. | Rot-Weiss Essen | 17.041 | ||
| 35. | TSV 1860 München | 15.000 | ||
| 36. | VfL Osnabrück | 14.885 | ||
| 37. | 1. FC Heidenheim | 14.848 | ||
| 38. | SC Paderborn | 14.353 | ||
| 39. | Holstein Kiel | 14.077 | ||
| 40. | 1. FC Saarbrücken | 12.490 | ||
| 41. | Waldhof Mannheim | 12.409 | ||
| 42. | SpVgg Fürth | 12.294 | ||
| 43. | FC Energie Cottbus | 11.480 | ||
| 44. | SSV Ulm 1846 | 10.476 | ||
| 45. | SC Preußen Münster | 10.459 | ||
| 46. | SV Elversberg | 9.093 | ||
| 47. | FC Erzgebirge Aue | 8.747 | ||
| 48. | Jahn Regensburg | 8.639 | ||
| 49. | FC Rot-Weiß Erfurt | 7.800 | ||
| 50. | FC Carl Zeiss Jena | 7.374 | ||
Plätze 51 bis 100
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51. | Hallescher FC | 7.092 | ||
| 52. | SV Meppen | 7.013 | ||
| 53. | Kickers Offenbach | 6.327 | ||
| 54. | Lok Leipzig | 5.785 | ||
| 55. | FC Ingolstadt 04 | 5.352 | ||
| 56. | Chemnitzer FC | 5.275 | ||
| 57. | FSV Zwickau | 5.266 | ||
| 58. | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | ||
| 59. | Wehen Wiesbaden | 4.300 | ||
| 60. | Stuttgarter Kickers | 4.137 | ||
| 61. | VfB Oldenburg | 3.983 | ||
| 62. | 1. FC Schweinfurt | 3.792 | ||
| 63. | Viktoria Köln | 3.771 | ||
| 64. | Hessen Kassel | 3.260 | ||
| 65. | VfB Lübeck | 3.022 | ||
| 66. | Sportfreunde Siegen | 2.979 | ||
| 67. | SC Verl | 2.932 | ||
| 68. | Rot-Weiß Oberhausen | 2.909 | ||
| 69. | SV Babelsberg 03 | 2.841 | ||
| 70. | Eintracht Trier | 2.725 | ||
| 71. | SpVgg Unterhaching | 2.582 | ||
| 72. | Fortuna Köln | 2.544 | ||
| 73. | Altona 93 | 2.462 | ||
| 74. | SV Sandhausen | 2.440 | ||
| 75. | Kickers Emden | 2.204 | ||
| 76. | BFC Dynamo | 2.154 | ||
| 77. | Wuppertaler SV | 2.021 | ||
| 78. | TSV Havelse | 2.012 | ||
| 79. | 1. FC Bocholt | 2.011 | ||
| 80. | VfR Aalen | 1.951 | ||
| 81. | FSV Frankfurt | 1.861 | ||
| 82. | Würzburger Kickers | 1.822 | ||
| 83. | Bonner SC | 1.785 | ||
| 84. | FC Gütersloh | 1.772 | ||
| 85. | TSG Hoffenheim II | 1.716 | ||
| 86. | KFC Uerdingen | 1.680 | ||
| 87. | VfB Stuttgart II | 1.671 | ||
| 88. | Borussia Dortmund II | 1.669 | ||
| 89. | SV Wacker Burghausen | 1.468 | ||
| 90. | SpVgg Bayreuth | 1.277 | ||
| 91. | SpVgg Ansbach 09 | 1.193 | ||
| 92. | SG Barockstadt | 1.191 | ||
| 93. | TSV Steinbach Haiger | 1.186 | ||
| 94. | SG Wattenscheid | 1.186 | ||
| 95. | TuS Koblenz | 1.126 | ||
| 96. | Greifswalder FC | 1.123 | ||
| 97. | Sonnnenhof Großaspach | 1.117 | ||
| 98. | FC 08 Homburg | 1.080 | ||
| 99. | 1. FSV Mainz 05 II | 1.073 | ||
| 100. | 1. FC Magdeburg II | 1.036 | ||
Stand: 05.03.2026
Quelle: Die falsche 9
Höchster Zuschauerschnitt im Bundesland
Wer führt die Zuschauertabelle 2025/26 in den 16 Bundesländern in Deutschland an? Kaiserslautern, Hannover, Erfurt & Co – diese Vereine spielen vor den meisten Zuschauern in ihrem Bundesland!





