Auswärtsfahrertabelle 2025/26
Wer hat in Deutschland die meisten Auswärtsfahrer in der Saison 2025/26? In unserer Auswärtsfahrertabelle blicken wir auf die 60 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Auswärtsfahrern im Schnitt.
Top-Klubs nach Auswärtsfahrern in den Ligen
Das sind die Vereine mit den meisten Auswärtsfahrern in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga.
BUNDESLIGA | |
![]() | |
HAMBURGER SV | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 7.500 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
![]() | |
FC SCHALKE 04 | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 6.663 PLATZ IN DEUTSCHLAND 2 | |
3. LIGA | |
![]() | |
TSV 1860 MÜNCHEN | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 3.189 PLATZ IN DEUTSCHLAND 16 | |
REGIONALLIGA | |
![]() | |
BSG CHEMIE LEIPZIG | |
AUSWÄRTSFAHRER IM SCHNITT 1.103 PLATZ IN DEUTSCHLAND 43 |
Top 60 der Auswärtsfahrertabelle in Deutschland
Diese 60 Mannschaften haben in Deutschland durchschnittlich die meisten Auswärtsfahrer bei ihren Liga-Spielen in der Saison 2025/26. Angeführt wird die Auswärtsfahrertabelle der Saison 2025/26 vom Hamburger SV.
Plätze 1 bis 30
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV | 7.500 | ||
| 2. | FC Schalke 04 | 6.663 | ||
| 3. | 1. FC Köln | 6.425 | ||
| 4. | FC Bayern München | 6.083 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 5.714 | ||
| 6. | Werder Bremen | 5.529 | ||
| 7. | FC St. Pauli | 5.300 | ||
| 8. | VfB Stuttgart | 5.088 | ||
| 9. | Borussia Dortmund | 5.025 | ||
| 10. | Dynamo Dresden | 4.606 | ||
| 11. | 1. FC Kaiserslautern | 4.400 | ||
| 12. | Hertha BSC | 3.844 | ||
| 13. | Borussia M’gladbach | 3.583 | ||
| 14. | 1. FC Magdeburg | 3.528 | ||
| 15. | Bayer 04 Leverkusen | 3.408 | ||
| 16. | TSV 1860 München | 3.189 | ||
| 17. | 1. FC Nürnberg | 3.138 | ||
| 18. | SC Freiburg | 3.100 | ||
| 19. | 1. FC Union Berlin | 3.100 | ||
| 20. | VfL Bochum | 3.000 | ||
| 21. | Arminia Bielefeld | 2.971 | ||
| 22. | Karlsruher SC | 2.556 | ||
| 23. | 1. FSV Mainz 05 | 2.464 | ||
| 24. | Fortuna Düsseldorf | 2.310 | ||
| 25. | SC Preußen Münster | 2.301 | ||
| 26. | Hannover 96 | 2.275 | ||
| 27. | Hansa Rostock | 2.272 | ||
| 28. | RB Leipzig | 2.154 | ||
| 29. | Eintracht Braunschweig | 2.025 | ||
| 30. | Alemannia Aachen | 1.819 | ||
Plätze 31 bis 60
| Auswärtsfahrerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31. | Rot-Weiss Essen | 1.791 | ||
| 32. | 1. FC Heidenheim | 1.750 | ||
| 33. | FC Augsburg | 1.643 | ||
| 34. | SV Darmstadt 98 | 1.600 | ||
| 35. | 1. FC Saarbrücken | 1.478 | ||
| 36. | VfL Wolfsburg | 1.476 | ||
| 37. | Holstein Kiel | 1.428 | ||
| 38. | VfL Osnabrück | 1.422 | ||
| 39. | MSV Duisburg | 1.397 | ||
| 40. | SC Paderborn | 1.277 | ||
| 41. | Waldhof Mannheim | 1.239 | ||
| 42. | FC Energie Cottbus | 1.107 | ||
| 43. | BSG Chemie Leipzig | 1.103 | ||
| 44. | Kickers Offenbach | 1.091 | ||
| 45. | Lok Leipzig | 976 | ||
| 46. | FC Carl Zeiss Jena | 951 | ||
| 47. | Hallescher FC | 926 | ||
| 48. | TSG Hoffenheim | 914 | ||
| 49. | SpVgg Fürth | 908 | ||
| 50. | SV Elversberg | 870 | ||
| 51. | Jahn Regensburg | 784 | ||
| 52. | SSV Ulm 1846 | 661 | ||
| 53. | Chemnitzer FC | 656 | ||
| 54. | SV Meppen | 630 | ||
| 55. | FSV Zwickau | 529 | ||
| 56. | VfB Oldenburg | 488 | ||
| 57. | FC Rot-Weiß Erfurt | 469 | ||
| 58. | FC Erzgebirge Aue | 432 | ||
| 59. | 1. FC Schweinfurt | 381 | ||
| 60. | Stuttgarter Kickers | 380 | ||
Stand: 15.12.2025
Quelle: Die falsche 9













