Gästeblock-Auslastung 2025/26
Wer hat in Deutschland bei den Auswärtsspielen die höchste Gästeblock-Auslastung in der Saison 2025/26? In unserer Tabelle blicken wir auf den Schnitt der 56 Mannschaften in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und 3. Liga.
Gästeblock-Auslastung 2025/26
Plätze 1 bis 25
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 100 | ||
| FC Bayern München | 100 | |||
| Hamburger SV | 100 | |||
| VfB Stuttgart | 100 | |||
| FC Schalke 04 | 100 | |||
| 6. | Eintracht Frankfurt | 98,9 | ||
| 7. | Werder Bremen | 98,7 | ||
| 8. | 1. FC Köln | 98,5 | ||
| 9. | 1. FC Kaiserslautern | 98 | ||
| 10. | Hertha BSC | 98,2 | ||
| 11. | Dynamo Dresden | 97,6 | ||
| 12. | Borussia M’gladbach | 97,5 | ||
| 13. | FC St. Pauli | 96,2 | ||
| 14. | Hansa Rostock | 96,0 | ||
| 15. | 1. FC Nürnberg | 93,9 | ||
| 16. | Hannover 96 | 92,8 | ||
| 17. | VfL Bochum | 88,3 | ||
| 18. | Arminia Bielefeld | 86,4 | ||
| 19. | TSV 1860 München | 85,8 | ||
| 20. | 1. FC Magdeburg | 84,2 | ||
| 21. | Fortuna Düsseldorf | 80,2 | ||
| 22. | Bayer 04 Leverkusen | 78,4 | ||
| 23. | Karlsruher SC | 77,6 | ||
| 24. | SC Preußen Münster | 73,9 | ||
| 25. | Rot-Weiss Essen | 73,6 | ||
Plätze 26 bis 56
| Gästeblock-Auslastung 25/26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26. | MSV Duisburg | 72,4 | ||
| 27. | Eintracht Braunschweig | 71,5 | ||
| 28. | 1. FC Union Berlin | 69,7 | ||
| 29. | Alemannia Aachen | 69,5 | ||
| 30. | SC Freiburg | 67,8 | ||
| 31. | FC Energie Cottbus | 63,8 | ||
| 32. | VfL Osnabrück | 60,7 | ||
| 33. | 1. FSV Mainz 05 | 55,1 | ||
| 34. | Holstein Kiel | 49,6 | ||
| 35. | 1. FC Saarbrücken | 48,6 | ||
| 36. | SC Paderborn | 48,2 | ||
| 37. | Waldhof Mannheim | 46,8 | ||
| 38. | SV Darmstadt 98 | 44,6 | ||
| 39. | RB Leipzig | 39,0 | ||
| 40. | FC Augsburg | 36,7 | ||
| 41. | 1. FC Heidenheim | 34,5 | ||
| 42. | SSV Ulm 1846 | 32,7 | ||
| 43. | VfL Wolfsburg | 32,6 | ||
| 44. | Jahn Regensburg | 30,6 | ||
| 45. | TSG Hoffenheim | 28,2 | ||
| 46. | SpVgg Fürth | 27,3 | ||
| 47. | SV Elversberg | 25,3 | ||
| 48. | FC Erzgebirge Aue | 24,8 | ||
| 49. | 1. FC Schweinfurt | 16,5 | ||
| 50. | FC Ingolstadt 04 | 8,8 | ||
| 51. | Wehen Wiesbaden | 8,5 | ||
| 52. | SC Verl | 5,3 | ||
| 53. | VfB Stuttgart II | 5,1 | ||
| 54. | Viktoria Köln | 5,0 | ||
| 55. | TSV Havelse | 2,6 | ||
| 56. | TSG Hoffenheim II | 1,2 | ||
| Stand: 20.04.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9






