Heimbereich-Auslastung 2025/26
Wer hat in Deutschland bei den Heimspielen die höchste Auslastung im Heimbereich in der Saison 2025/26? In unserer Tabelle blicken wir auf den Schnitt der 56 Mannschaften in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und 3. Liga.
Heimbereich-Auslastung 2025/26
Plätze 1 bis 25
| Heimbereich-Auslastung 25/26 | in % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Heidenheim | 100 | ||
| 1. FC Köln | 100 | |||
| 1. FC Union Berlin | 100 | |||
| Bayer 04 Leverkusen | 100 | |||
| Borussia Dortmund | 100 | |||
| Eintracht Frankfurt | 100 | |||
| FC Bayern München | 100 | |||
| FC St. Pauli | 100 | |||
| Hamburger SV | 100 | |||
| SC Freiburg | 100 | |||
| VfB Stuttgart | 100 | |||
| Werder Bremen | 100 | |||
| Arminia Bielefeld | 100 | |||
| Dynamo Dresden | 100 | |||
| FC Schalke 04 | 100 | |||
| SC Preußen Münster | 100 | |||
| SV Elversberg | 100 | |||
| TSV 1860 München | 100 | |||
| 19. | SV Darmstadt 98 | 99,99 | ||
| 20. | VfL Bochum | 99,6 | ||
| 21. | FC Augsburg | 98,8 | ||
| 22. | 1. FC Kaiserslautern | 98,5 | ||
| 23. | VfL Osnabrück | 98,4 | ||
| 24. | SC Paderborn | 97,9 | ||
| 25. | Holstein Kiel | 97,5 | ||
Plätze 26 bis 56
| Heimbereich-Auslastung 25/26 | in % | |||
|---|---|---|---|---|
| 26. | Rot-Weiss Essen | 97,3 | ||
| 27. | Borussia M’gladbach | 97,2 | ||
| 28. | RB Leipzig | 96,5 | ||
| 29. | 1. FSV Mainz 05 | 96,5 | ||
| 30. | Hansa Rostock | 96,4 | ||
| 31. | Karlsruher SC | 96,2 | ||
| 32. | 1. FC Magdeburg | 94,8 | ||
| 33. | Eintracht Braunschweig | 94,8 | ||
| 34. | Hannover 96 | 89,8 | ||
| 35. | TSG Hoffenheim | 88,1 | ||
| 36. | 1. FC Saarbrücken | 86,2 | ||
| 37. | MSV Duisburg | 84,2 | ||
| 38. | Fortuna Düsseldorf | 82,0 | ||
| 39. | VfL Wolfsburg | 80,9 | ||
| 40. | SpVgg Fürth | 75,3 | ||
| 41. | Alemannia Aachen | 72,8 | ||
| 42. | 1. FC Nürnberg | 71,2 | ||
| 43. | Hertha BSC | 71,0 | ||
| 44. | Viktoria Köln | 65,3 | ||
| 45. | SSV Ulm 1846 | 63,6 | ||
| 46. | SC Verl | 61,8 | ||
| 47. | Jahn Regensburg | 61,7 | ||
| 48. | FC Energie Cottbus | 60,7 | ||
| 49. | FC Erzgebirge Aue | 57,1 | ||
| 50. | Waldhof Mannheim | 53,6 | ||
| 51. | FC Ingolstadt 04 | 39,9 | ||
| 52. | 1. FC Schweinfurt | 31,3 | ||
| 53. | Wehen Wiesbaden | 29,6 | ||
| 54. | TSV Havelse | 24,4 | ||
| 55. | TSG Hoffenheim II | 21,6 | ||
| 56. | VfB Stuttgart II | 8,1 | ||
Der Heimbereich bezieht sich auf den kompletten Bereich außerhalb des Gästeblocks. Die Zahlen werden anhand der verkauften Karten berechnet.
Stand: 26.01.2026
Quelle: Die falsche 9





