Zuschauertabelle 2026/27
Wer spielt in Deutschland bei den Heimspielen vor den meisten Zuschauern in der Saison 2026/27? In unserer Zuschauertabelle blicken wir auf die 100 Fußball-Mannschaften (Herren) mit den meisten Zuschauern im Schnitt.
Top-Klubs nach Zuschauern in den Ligen
Das sind die zuschauerstärksten Vereine in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und Oberliga.
BUNDESLIGA | |
| |
BORUSSIA DORTMUND | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 81.365 PLATZ IN DEUTSCHLAND 1 | |
2. BUNDESLIGA | |
| |
HERTHA BSC | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 52.307 PLATZ IN DEUTSCHLAND 7 | |
3. LIGA | |
| |
FORTUNA DÜSSELDORF | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 32.273 PLATZ IN DEUTSCHLAND 17 | |
REGIONALLIGA | |
| |
TSV 1860 MÜNCHEN | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 15.000 PLATZ IN DEUTSCHLAND 37 | |
OBERLIGA | |
| |
SSV REUTLINGEN | |
ZUSCHAUER IM SCHNITT 2.764 PLATZ IN DEUTSCHLAND 70 |
Top 100 der Zuschauertabelle in Deutschland
Diese 100 Mannschaften begrüßen in Deutschland die durchschnittlich meisten Zuschauer bei ihren Liga-Heimspielen in der Saison 2026/27. Angeführt wird die Zuschauertabelle von Borussia Dortmund.
Plätze 1 bis 50
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 81.365 | ||
| 2. | FC Bayern München | 75.000 | ||
| 3. | FC Schalke 04 | 61.966 | ||
| 4. | VfB Stuttgart | 60.000 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 59.600 | ||
| 6. | Hamburger SV | 57.000 | ||
| 7. | Hertha BSC | 52.307 | ||
| 8. | 1. FC Köln | 49.925 | ||
| 9. | Borussia M’gladbach | 48.487 | ||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 46.419 | ||
| 11. | RB Leipzig | 46.132 | ||
| 12. | Hannover 96 | 44.375 | ||
| 13. | 1. FC Nürnberg | 42.124 | ||
| 14. | Werder Bremen | 39.987 | ||
| 15. | SC Freiburg | 34.700 | ||
| 16. | 1. FSV Mainz 05 | 33.229 | ||
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 32.273 | ||
| 18. | Dynamo Dresden | 30.301 | ||
| 19. | FC Augsburg | 30.287 | ||
| 20. | Bayer 04 Leverkusen | 29.804 | ||
| 21. | FC St. Pauli | 29.464 | ||
| 22. | Karlsruher SC | 29.023 | ||
| 23. | TSG Hoffenheim | 28.402 | ||
| 24. | Arminia Bielefeld | 26.093 | ||
| 25. | Hansa Rostock | 24.567 | ||
| 26. | 1. FC Magdeburg | 24.549 | ||
| 27. | Alemannia Aachen | 23.862 | ||
| 28. | VfL Bochum | 23.793 | ||
| 29. | 1. FC Union Berlin | 22.012 | ||
| 30. | MSV Duisburg | 21.842 | ||
| 31. | VfL Wolfsburg | 21.689 | ||
| 32. | Eintracht Braunschweig | 21.644 | ||
| 33. | SV Darmstadt 98 | 17.552 | ||
| 34. | FC Energie Cottbus | 17.090 | ||
| 35. | Rot-Weiss Essen | 17.063 | ||
| 36. | VfL Osnabrück | 15.409 | ||
| 37. | TSV 1860 München | 15.000 | ||
| 38. | SC Paderborn | 14.806 | ||
| 39. | 1. FC Heidenheim | 14.598 | ||
| 40. | 1. FC Saarbrücken | 13.450 | ||
| 41. | SC Preußen Münster | 13.045 | ||
| 42. | SpVgg Fürth | 12.910 | ||
| 43. | Holstein Kiel | 11.683 | ||
| 44. | Waldhof Mannheim | 10.328 | ||
| 45. | SV Elversberg | 9.307 | ||
| 46. | Chemnitzer FC | 8.700 | ||
| 47. | FC Erzgebirge Aue | 8.613 | ||
| 48. | SV Meppen | 7.986 | ||
| 49. | FC Rot-Weiß Erfurt | 7.985 | ||
| 50. | Jahn Regensburg | 7.869 | ||
| Stand: 26.10.2026 | ||||
Plätze 51 bis 100
| Zuschauerschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51. | FC Carl Zeiss Jena | 7.514 | ||
| 52. | Hallescher FC | 6.684 | ||
| 53. | Kickers Offenbach | 6.537 | ||
| 54. | Lok Leipzig | 6.167 | ||
| 55. | Fortuna Köln | 6.008 | ||
| 56. | Stuttgarter Kickers | 5.458 | ||
| 57. | SSV Ulm 1846 | 5.162 | ||
| 58. | FSV Zwickau | 5.016 | ||
| 59. | BSG Chemie Leipzig | 4.999 | ||
| 60. | FC Ingolstadt 04 | 4.823 | ||
| 61. | Würzburger Kickers | 4.656 | ||
| 62. | Wehen Wiesbaden | 4.518 | ||
| 63. | Viktoria Köln | 4.176 | ||
| 64. | Rot-Weiß Oberhausen | 3.422 | ||
| 65. | VfB Oldenburg | 3.377 | ||
| 66. | SV Babelsberg 03 | 3.164 | ||
| 67. | Hessen Kassel | 3.147 | ||
| 68. | Eintracht Trier | 3.003 | ||
| 69. | Sportfreunde Siegen | 2.790 | ||
| 70. | SSV Reutlingen 05 | 2.764 | ||
| 71. | SC Verl | 2.648 | ||
| 72. | 1. FC Bocholt | 2.555 | ||
| 73. | SGV Heilbronn-Freiberg | 2.471 | ||
| 74. | SV Wacker Burghausen | 2.411 | ||
| 75. | VfR Aalen | 2.354 | ||
| 76. | FSV Frankfurt | 2.325 | ||
| 77. | SV Sandhausen | 2.307 | ||
| 78. | VfB Lübeck | 2.300 | ||
| 79. | 1. FC Schweinfurt | 2.287 | ||
| 80. | BFC Dynamo | 2.054 | ||
| 81. | Borussia Dortmund II | 2.010 | ||
| 82. | Wuppertaler SV | 1.993 | ||
| 83. | Kickers Emden | 1.930 | ||
| 84. | SpVgg Bayreuth | 1.792 | ||
| 85. | FC Gütersloh | 1.771 | ||
| 86. | KFC Uerdingen 05 | 1.760 | ||
| 87. | SpVgg Unterhaching | 1.654 | ||
| 88. | Greifswalder FC | 1.567 | ||
| 89. | FC 08 Homburg | 1.566 | ||
| 90. | Sonnenhof Großaspach | 1.563 | ||
| 91. | Altona 93 | 1.531 | ||
| 92. | Tasmania Berlin | 1.495 | ||
| 93. | Bonner SC | 1.484 | ||
| 94. | Atlas Delmenhorst | 1.462 | ||
| 95. | FC Memmingen | 1.403 | ||
| 96. | SG Wattenscheid | 1.401 | ||
| 97. | SG Barockstadt | 1.356 | ||
| 98. | TSV Aubstadt | 1.220 | ||
| 99. | SpVgg Fürth II | 1.203 | ||
| 100. | FC Bayern München II | 1.183 | ||
| Stand: 26.10.2026 | ||||
Quelle: Die falsche 9
Hier findet ihr die Top 60 Klubs nach Auswärtsfahrern. Alle weiteren Statistiken von der Bundesliga bis zur Regionalliga findet ihr in unserer Zahlenzentrale:







