Alemannia Aachen gehört nach der Rekordkulisse vom Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen zu den Top 25 Vereinen in Deutschland nach Zuschauern. Die Kaiserstädter haben den 1. FC Magdeburg und die TSG Hoffenheim nach Zuschauern überholt.
Am Sonntag sahen 31.580 Zuschauer die Partie zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen. Das Duell zweier Rivalen fand damit vor der größten Kulisse der bisherigen Drittligasaison statt. Zum fünften Mal zog es in dieser Spielzeit über 30.000 Fans zu einem Spiel in der 3. Liga. Drei dieser Spiele fanden bei Dynamo Dresden statt, zwei bei der Alemannia aus Aachen. Der Zuschauerschnitt der Kaiserstäter steigt damit auf 24.714 Zuschauer pro Spiel an. In der Zuschauertabelle ziehen die Schwarz-Gelben an Erstligist Hoffenheim und Zweitligist Magdeburg vorbei und stehen nun unter den Top 25 Deutschlands.
Aachen und Dresden in den Top 25
Unter den 25 zuschauerstärksten Vereinen Deutschlands sind mit der SG Dynamo Dresden und Alemannia Aachen zwei Drittligisten vertreten. Die Sachsen stehen mit durchschnittlich fast 29.000 Zuschauern sogar auf dem 22. Platz. Voraussichtlich wird sich auch der Zuschauerschnitt von Alemannia Aachen weiter dieser Zahl annähern. In der Rückrunde gastieren unter anderem noch Energie Cottbus, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Arminia Bielefeld, Osnabrück und Saarbrücken am Tivoli. Es ist davon auszugehen, dass die Kaiserstädter mit Bochum und Wolfsburg noch zwei weitere Bundesligisten einholen werden.
Top 30 nach Zuschauern | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 81.365 | |
2. | ![]() | FC Bayern München | 75.000 | |
3. | ![]() | FC Schalke 04 | 61.281 | |
4. | ![]() | VfB Stuttgart | 59.150 | |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 57.622 | |
6. | ![]() | Hamburger SV | 55.918 | |
7. | ![]() | Borussia M’gladbach | 53.336 | |
8. | ![]() | 1. FC Köln | 49.944 | |
9. | ![]() | Hertha BSC | 48.244 | |
10. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 45.842 | |
11. | ![]() | RB Leipzig | 45.125 | |
12. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 42.627 | |
13. | ![]() | Werder Bremen | 41.389 | |
14. | ![]() | Hannover 96 | 38.889 | |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 35.298 | |
16. | ![]() | SC Freiburg | 34.050 | |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 31.867 | |
18. | ![]() | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29.944 |
19. | ![]() | ![]() | FC Augsburg | 29.931 |
20. | ![]() | Karlsruher SC | 29.794 | |
21. | ![]() | FC St. Pauli | 29.461 | |
22. | ![]() | Dynamo Dresden | 28.962 | |
23. | ![]() | VfL Bochum | 25.457 | |
24. | ![]() | VfL Wolfsburg | 25.249 | |
25. | ![]() | ![]() | Alemannia Aachen | 24.714 |
26. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 24.280 |
27. | ![]() | ![]() | TSG Hoffenheim | 24.138 |
28. | ![]() | Hansa Rostock | 23.700 | |
29. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21.901 | |
30. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 20.733 |
Die Top 75 Klubs nach Zuschauern findet ihr hier
Bereits in der vergangenen Saison sorgte die Alemannia für Furore auf den Zuschauerrängen. Durchschnittlich kamen fast 20.000 Zuschauer zu den Heimspielen der Mannschaft von Heiner Backhaus. In der deutschlandweiten Zuschauertabelle der Saison 2023/24 beendete der Meister der Regionalliga West die Saison auf Rang 30. Nach dem Aufstieg setzt sich der Zuschauer-Boom fort. Kein Drittligist verkaufte mehr Dauerkarten als Alemannia Aachen. Nun ist, mit dem Einzug in die Top 25 der Zuschauertabelle, ein weiterer Höhepunkt erreicht.
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9