72 Spieler erzielten im März 2024 mindestens ein Tor in der 3. Liga. Ganz oben steht ein Spieler vom Tabellenschlusslicht – wir haben alle Torschützen in der Übersicht.
In drei Liga-Einsätzen im März erzielte Maximilian Breunig vier Tore für die Zweitvertretung des SC Freiburg. Weiteren Toren in einem vierten Einsatz im März stand die Nominierung für den Bundesliga-Kader (ohne Einsatz) im Wege.
Hinter Breunig teilen sich drei Spieler den zweiten Platz mit jeweils 3 Toren im März: Joel Grodowski (Münster), Moussa Doumbouya (Essen) und André Becker (Viktoria Köln).
Die besten März-Torschützen
Hinweis: Aufgeführt sind die Drittliga-Torschützen im März mit mindestens 2 Toren. Alle März-Torschützen findet ihr nach Vereinen sortiert im unteren Teil des Artikels.
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Maximilian Breunig | 4 | |
2. | Joel Grodowksi | 3 | |
Moussa Doumbouya | 3 | ||
André Becker | 3 | ||
5. | Maximilian Dittgen | 2 | |
Dominic Baumann | 2 | ||
Samuel Abifade | 2 | ||
Julian Rieckmann | 2 | ||
Malik Batmaz | 2 | ||
Maximilian Wolfram | 2 | ||
Dominik Kother | 2 | ||
Patrick Greil | 2 | ||
Max Brandt | 2 |
Übersicht nach Vereinen
Hinweis: Eigentore werden nicht berücksichtigt.
SSV Jahn Regensburg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Dominik Kother | 2 | |
2. | Benedikt Saller | 1 | |
Christian Viet | 1 |
SSV Ulm
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Max Brandt | 2 | |
2. | Lucas Röser | 1 | |
Philipp Maier | 1 | ||
Thomas Kastanaras | 1 |
Preußen Münster
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Joel Grodowksi | 3 | |
2. | Malik Batmaz | 2 | |
3. | Dominik Steczyk | 1 | |
Yassine Bouchama | 1 |
SG Dynamo Dresden
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Lucas Cueto | 1 | |
Stefan Kutschke | 1 |
SV Sandhausen
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Patrick Greil | 2 | |
2. | Livan Burcu | 1 | |
Christoph Ehlich | 1 | ||
Sebastian Stolze | 1 | ||
Richard Meier | 1 |
Rot-Weiss Essen
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Moussa Doumbouya | 3 | |
2. | Marvin Obuz | 1 | |
Isaiah Young | 1 | ||
Sascha Voelcke | 1 |
SpVgg Unterhaching
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Maurice Krattenmacher | 1 | |
Aaron Keller | 1 | ||
Patrick Hobsch | 1 | ||
Sebastian Maier | 1 |
FC Erzgebirge Aue
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Marco Schikora | 1 | |
Erik Majetschak | 1 | ||
Marvin Stefaniak | 1 | ||
Borys Tashchy | 1 | ||
Marcel Bär | 1 | ||
Tim Danhof | 1 |
Borussia Dortmund II
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Antonios Papadopoulos | 1 | |
Ole Pohlmann | 1 |
FC Ingolstadt
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Maximilian Dittgen | 2 | |
2. | Bryang Kayo | 1 | |
Sebastian Grönning | 1 | ||
Pascal Testroet | 1 |
1. FC Saarbrücken
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Luca Kerber | 1 | |
Calogero Rizzuto | 1 |
SC Verl
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Maximilian Wolfram | 2 | |
2. | Nicolas Sessa | 1 | |
Berkan Taz | 1 | ||
Tom Baack | 1 | ||
Yari Otto | 1 |
Viktoria Köln
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | André Becker | 3 | |
2. | Patrick Koronkiewicz | 1 | |
Jeremias Lorch | 1 | ||
Michael Schultz | 1 | ||
Said El Mala | 1 |
TSV 1860 München
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Abdenego Nankishi | 1 | |
Joel Zwarts | 1 |
Arminia Bielefeld
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Merveille Biankadi | 1 | |
Marius Wörl | 1 | ||
Leon Schneider | 1 | ||
Fabian Klos | 1 |
SV Waldhof Mannheim
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Samuel Abifade | 2 | |
Julian Rieckmann | 2 | ||
3. | Martin Kobylanski | 1 | |
Malte Karbstein | 1 | ||
Kevin Goden | 1 | ||
Terrence Boyd | 1 |
Hallescher FC
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Dominic Baumann | 2 | |
2. | Besar Halimi | 1 |
MSV Duisburg
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Alexander Esswein | 1 | |
Thomas Pledl | 1 | ||
Kolja Pusch | 1 | ||
Niklas Kölle | 1 |
VfB Lübeck
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Robin Velasco | 1 |
SC Freiburg II
Name | Tore | ||
---|---|---|---|
1. | Maximilian Breunig | 4 | |
2, | Patrick Lienhard | 1 | |
Luca Marino | 1 |
Autor: Moritz
Quelle: Die falsche 9