Waldhof Mannheim setzt im Abstiegskampf der 3. Liga alle Mittel auf dem Platz und auf den Rängen ein. Nachdem es vor zwei Wochen eine große Freikarten-Aktion gab, folgt die nächste zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II Ende April.
Neuer Trainer und neue sportliche Leitung vor Heimspiel gegen die Löwen
Hinter dem SV Waldhof Mannheim liegen turbulente Tage. Bereits vor der 0:2-Heimniederlage gegen die SpVgg Unterhaching am Mittwoch gab der Klub einen Führungswechsel bei der sportlichen Leitung bekannt. Der bisherige Sportliche Leiter Anthony Loviso verlässt die Mannheimer, Gerhard Zuber und Matthias Schober bilden das neue Duo auf der Management-Ebene im Sport. Nach der Niederlage gegen Schlusslicht Unterhaching folgte dann auch die Trennung von Bernhard Trares. Neuer Cheftrainer ist der Österreicher Dominik Glawogger, der am heutigen Sonntag gegen den TSV 1860 München sein Debüt geben wird. Beim Heimspiel gegen die Löwen werden über 12.000 Fans im Carl-Benz-Stadion mit dabei sein – darunter 3.000 Fans aus München.
Erneut 10.000 Karten für die Fans von Waldhof Mannheim
Beim kommenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II werden die Ränge des Carl-Benz-Stadions wieder deutlich voller sein. Die Kurpfälzer starten zum Heimspiel gegen die Schwaben die nächste Freikarten-Aktion. Bereits Ende März gab es 10.000 Freikarten beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund II. Über 19.000 Zuschauer bildeten die zweitgrößte Mannheimer Heimspielkulisse der 3. Liga. Einzig beim ersten Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern waren noch mehr Zuschauer beim SV Waldhof Mannheim zu Gast. Auch gegen den VfB Stuttgart II werden 10.000 Freikarten verteilt. Aktuell stehen beide Mannschaften punktgleich in der Tabelle. Aufgrund des besseren Torverhältnisses steht Blau-Schwarz über dem Strich.
Waldhof Mannheim nach Zuschauern in den Top 50 Deutschlands
Mit durchschnittlich knapp 12.000 Zuschauern im Schnitt verbucht der SV Waldhof Mannheim seinen höchsten Zuschauerschnitt seit 30 Jahren. In der Zuschauertabelle der 3. Liga belegen die Mannheimer den 10. Tabellenplatz. Im deutschlandweiten Vergleich reiht sich der Waldhof auf Rang 47 ein und kann mit den letzten drei Heimspielen weiter klettern.
Zuschauerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund | 81.365 | |
2. | ![]() | FC Bayern München | 75.000 | |
3. | ![]() | FC Schalke 04 | 61.611 | |
4. | ![]() | VfB Stuttgart | 59.281 | |
5. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 57.563 | |
6. | ![]() | Hamburger SV | 56.282 | |
7. | ![]() | Borussia M’gladbach | 53.152 | |
8. | ![]() | Hertha BSC | 52.616 | |
9. | ![]() | 1. FC Köln | 49.953 | |
10. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 46.177 | |
11. | ![]() | RB Leipzig | 44.671 | |
12. | ![]() | Werder Bremen | 41.372 | |
13. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 40.862 | |
14. | ![]() | Hannover 96 | 38.413 | |
15. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 35.811 | |
16. | ![]() | SC Freiburg | 34.080 | |
17. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 32.094 | |
18. | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29.945 | |
19. | ![]() | FC Augsburg | 29.841 | |
20. | ![]() | FC St. Pauli | 29.500 | |
21. | ![]() | Karlsruher SC | 29.201 | |
22. | ![]() | Dynamo Dresden | 28.899 | |
23. | ![]() | Alemannia Aachen | 25.762 | |
24. | ![]() | VfL Bochum | 25.517 | |
25. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25.057 | |
26. | ![]() | ![]() | TSG Hoffenheim | 25.006 |
27. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 24.874 |
28. | ![]() | Hansa Rostock | 24.073 | |
29. | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21.945 | |
30. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 20.824 | |
31. | ![]() | Arminia Bielefeld | 20.758 | |
32. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17.501 | |
33. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 16.827 | |
34. | ![]() | MSV Duisburg | 16.460 | |
35. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 15.575 | |
36. | ![]() | TSV 1860 München | 15.000 | |
37. | ![]() | Holstein Kiel | 14.885 | |
38. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 14.728 | |
39. | ![]() | VfL Osnabrück | 14.646 | |
40. | ![]() | SC Paderborn | 14.062 | |
41. | ![]() | SpVgg Fürth | 12.880 | |
42. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 12.659 | |
43. | ![]() | ![]() | Jahn Regensburg | 12.625 |
44. | ![]() | ![]() | FC Energie Cottbus | 12.618 |
45. | ![]() | ![]() | Waldhof Mannheim | 12.410 |
46. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 12.259 |
47. | ![]() | SV Elversberg | 9.513 | |
48. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 8.855 | |
49. | ![]() | Hallescher FC | 7.496 | |
50. | ![]() | Kickers Offenbach | 6.919 |
Nach den Gastspielen des TSV 1860 München und dem VfB Stuttgart II gastiert die SG Dynamo Dresden zum letzten Heimspiel der Saison beim SV Waldhof Mannheim.
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Riesiger Ticket-Ansturm bei Dynamo Dresden – Die falsche 9