RB Leipzig war am Mittwochabend mit so wenigen Gästefans auf Reisen wie zuletzt vor fast drei Jahren. Beim Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart sorgten die Gäste für die kleinste Stuttgarter Stadionkulisse seit dem abgeschlossenen Umbau der MHPArena.
Leipzig drückt VfB Stuttgart auf Zuschauer-Tiefstwert
Nur 400 Fans von RB Leipzig waren zum Rückrundenabschluss beim Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Zum ersten Mal in dieser Saison waren weniger als 1.000 Gästefans bei einem Heimspiel der Schwaben. Daraus resultierte ein Zuschauer-Tiefstwert für den VfB Stuttgart in dieser Saison und seit dem abgeschlossenen Stadionumbau in der vergangen Saison. Insgesamt verfolgten 57.500 Zuschauer die Partie, die im Heimbereich damit ausverkauft war.
Im Mai 2022 hatte RB Leipzig zuletzt weniger Gästefans
Zuletzt waren vor fast drei Jahren weniger Gästefans bei einem Auswärtsspiel von RB Leipzig. Am 32. Spieltag der Saison 2021/22 reisten 100 Fans der Roten Bullen zum Montagabendspiel bei Borussia Mönchengladbach und sorgten damit für einen historischen Tiefstwert in der Leipziger Bundesligageschichte. Der Auswärtsfahrerschnitt, der vor Weihnachten durch das Spiel in München noch deutlich stieg, nimmt damit wieder ab. Durchschnittlich reisen 1.539 Fans ihrer Mannschaft zu den Spielen in der Fremde hinterher.

RB Leipzig nicht mehr unter den Top 32 der Auswärtsfahrertabelle
In der deutschlandweiten Auswärtsfahrertabelle rutscht RB Leipzig aus den Top 32 heraus. Drittligist Arminia Bielefeld überholt den Königsklassen-Teilnehmer durch den Tiefstwert vom Mittwoch.
Auswärtsfahrerschnitt | ||||
---|---|---|---|---|
31. | ![]() | ![]() | 1. FC Heidenheim | 1.751 |
32. | ![]() | Arminia Bielefeld | 1.703 | |
33. | ![]() | Alemannia Aachen | 1.610 | |
34. | ![]() | RB Leipzig | 1.565 | |
35. | ![]() | ![]() | Rot Weiss Essen | 1.495 |
36. | ![]() | ![]() | FC Augsburg | 1.421 |
37. | ![]() | FC Energie Cottbus | 1.398 | |
38. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 1.332 |
39. | ![]() | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 1.319 |
40. | ![]() | Kickers Offenbach | 1.302 | |
41. | ![]() | ![]() | Hallescher FC | 1.277 |
42. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 1.274 |
43. | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1.261 | |
44. | ![]() | VfL Osnabrück | 1.213 | |
45. | ![]() | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 1.106 |
46. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 1.049 |
47. | ![]() | ![]() | SV Elversberg | 931 |
48. | ![]() | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 916 |
49. | ![]() | SpVgg Fürth | 858 | |
50. | ![]() | TSG Hoffenheim | 780 | |
51. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 774 |
52. | ![]() | ![]() | Lok Leipzig | 753 |
53. | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 724 | |
54. | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 696 | |
55. | ![]() | FSV Zwickau | 662 | |
56. | ![]() | SV Meppen | 620 | |
57. | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 615 | |
58. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 557 |
59. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 526 |
60. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 485 |
Die Top 30 Plätze der Auswärtsfahrertabelle findet ihr hier.
Zuschauer- und Auswärtsfahrerzahlen der Englischen Woche
Nur der 1. FC Heidenheim wurde in der Englischen Woche von noch weniger Fans in die Fremde begleitet. Beim spektakulären 3:3 im Weserstadion waren 350 Fans aus der 50.000 Einwohner großen Stadt mit dabei. Alle Zuschauer- und Auswärtsfahrerzahlen der Spiele vom Dienstag und Mittwoch findet ihr hier:
Autor: Christian Link
Quelle: Die falsche 9