Der 1. FC Kaiserslautern ist der Lieblingsverein unserer User in Deutschland. Parallel zur Bundestagswahl konntet ihr für euren Lieblingsverein in Deutschland abstimmen. Wir werfen einen Blick auf das Wahlergebnis.
Kaiserslautern ist eurer Lieblingsverein
Mit über 8% ist der 1. FC Kaiserslautern Wahlsieger in unserer Abstimmung. Die Pfälzer konnten 921 Stimmen auf sich vereinen. Ebenfalls über die fiktive 5%-Hürde haben es der 1. FC Nürnberg, der Hamburger SV und der 1. FSV Mainz 05 geschafft. Sie alle erhielten deutlich mehr als 500 Stimmen. Insgesamt wurden 10.869 Stimmen abgegeben. Dabei erhielten 154 Vereine mindestens eine Stimme. 38 Vereine erhielten über 100 Stimmen.
Die Vereine mit mehr als 100 Stimmen
VEREIN | STIMMEN | IN % | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 921 | 8,47 |
2. | ![]() | 1. FC Nürnberg | 650 | 5,98 |
3. | ![]() | Hamburger SV | 637 | 5,86 |
4. | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 572 | 5,26 |
5. | ![]() | Hansa Rostock | 368 | 3,39 |
6. | ![]() | Erzgebirge Aue | 342 | 3,15 |
7. | ![]() | Dynamo Dresden | 298 | 2,74 |
8. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 290 | 2,67 |
9. | ![]() | Preußen Münster | 289 | 2,66 |
10. | ![]() | Hertha BSC | 287 | 2,64 |
11. | ![]() | Karlsruher SC | 265 | 2,44 |
12. | ![]() | FC Schalke 04 | 264 | 2,43 |
13. | ![]() | Energie Cottbus | 259 | 2,38 |
14. | ![]() | Alemannia Aachen | 257 | 2,36 |
15. | ![]() | Hannover 96 | 241 | 2,22 |
16. | ![]() | Werder Bremen | 208 | 1,91 |
17. | ![]() | VfB Stuttgart | 194 | 1,78 |
18. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 173 | 1,59 |
19. | ![]() | VfL Osnabrück | 170 | 1,56 |
20. | ![]() | MSV Duisburg | 159 | 1,46 |
21. | ![]() | Borussia Dortmund | 151 | 1,39 |
22. | ![]() | SV Elversberg | 149 | 1,37 |
23. | ![]() | 1860 München | 143 | 1,32 |
24. | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 140 | 1,29 |
25. | ![]() | FC Bayern | 136 | 1,25 |
26. | ![]() | 1. FC Köln | 135 | 1,24 |
27. | ![]() | Arminia Bielefeld | 133 | 1,22 |
28. | ![]() | SSV Ulm 1848 | 130 | 1,20 |
29. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 124 | 1,14 |
30. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 119 | 1,09 |
31. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 117 | 1,08 |
32. | ![]() | Bayer Leverkusen | 115 | 1,06 |
![]() | Kickers Offenbach | 115 | 1,06 | |
34. | ![]() | Borussia M'gladbach | 114 | 1,05 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 114 | 1,05 | |
36. | ![]() | FC Augsburg | 113 | 1,04 |
![]() | FC St. Pauli | 113 | 1,04 | |
38. | ![]() | SC Freiburg | 111 | 1,02 |
Offenbach und Leverkusen: Patt unter Freunden
Drei Regionalligisten konnten mehr als 100 Stimmen auf sich vereinen. Am meisten erhielt der MSV Duisburg, der mit 1,46% der Stimmen auf Rang 20 rangiert. Mit Rot-Weiß Erfurt (Platz 24) und Kickers Offenbach (Platz 32) schlugen sich zwei Traditionsvereine ebenfalls beachtlich. Offenbach erhielt genauso viele Stimmen wie der amtierende Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen. Beide Vereine verbindet eine langjährige Fanfreundschaft. Der SC Freiburg ist der 38. und letzte Verein, der mehr als 100 Stimmen erhielt.
Vereine mit 2-100 Stimmen
Knapp an der 1%-Marke gescheitert sind Holstein Kiel und Carl Zeiss Jena, die beide immerhin 90 Stimmen erhielten. Damit liegt Jena eine Stimme vor dem Ligakonkurrenten Lok Leipzig. Hinter Kiel reihen sich noch sechs weitere Bundesligisten ein: Union Berlin, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim, TSG Hoffenheim und RB Leipzig.
VEREIN | STIMMEN | IN % | ||
---|---|---|---|---|
39. | ![]() | Holstein Kiel | 90 | 0,83 |
![]() | Carl Zeiss Jena | 90 | 0,83 | |
41. | ![]() | Lok Leipzig | 89 | 0,82 |
42. | ![]() | Waldhof Mannheim | 79 | 0,73 |
43. | ![]() | Union Berlin | 78 | 0,72 |
![]() | VfL Bochum | 78 | 0,72 | |
![]() | SpVgg Fürth | 78 | 0,72 | |
![]() | Jahn Regensburg | 78 | 0,72 | |
47. | ![]() | Chemnitzer FC | 77 | 0,71 |
48. | ![]() | VfL Wolfsburg | 73 | 0,67 |
49. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 68 | 0,63 |
50. | ![]() | Hallescher FC | 63 | 0,58 |
51. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 51 | 0,47 |
52. | ![]() | FSV Zwickau | 48 | 0,44 |
53. | ![]() | Stuttgarter Kickers | 39 | 0,36 |
![]() | FC Gütersloh | 39 | 0,36 | |
55. | ![]() | TSG Hoffenheim | 37 | 0,34 |
56. | ![]() | SC Paderborn | 35 | 0,32 |
57. | ![]() | VfB Lübeck | 34 | 0,31 |
58. | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 32 | 0,29 |
59. | ![]() | Eintracht Trier | 29 | 0,27 |
60. | ![]() | RB Leipzig | 28 | 0,26 |
61. | ![]() | FC Ingolstadt | 24 | 0,22 |
62. | ![]() | BFC Dynamo | 22 | 0,20 |
63. | ![]() | SV Meppen | 21 | 0,19 |
![]() | VfB Oldenburg | 21 | 0,19 | |
65. | ![]() | Wuppertaler SV | 20 | 0,18 |
![]() | KFC Uerdingen | 20 | 0,18 | |
67. | ![]() | KSV Hessen Kassel | 17 | 0,16 |
68. | ![]() | VfR Heilbronn | 16 | 0,15 |
69. | ![]() | 1. FC Schweinfurt | 13 | 0,12 |
70. | ![]() | SpVgg Unterhaching | 12 | 0,11 |
![]() | SpVgg Bayreuth | 12 | 0,11 | |
![]() | Würzburger Kickers | 12 | 0,11 | |
![]() | SV 1907 Linden | 12 | 0,11 | |
74. | ![]() | Viktoria Köln | 11 | 0,10 |
![]() | SV Sandhausen | 11 | 0,10 | |
![]() | VfR Aalen | 11 | 0,10 | |
77. | ![]() | FC 08 Homburg | 10 | 0,09 |
78. | ![]() | SV Babelsberg | 9 | 0,08 |
![]() | Kickers Emden | 9 | 0,08 | |
![]() | Sportfreunde Siegen | 9 | 0,08 | |
81. | ![]() | SC Verl | 8 | 0,07 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 0,07 | |
83. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 7 | 0,06 |
84. | ![]() | TuS Koblenz | 5 | 0,05 |
![]() | VFC Plauen | 5 | 0,05 | |
![]() | HEBC | 5 | 0,05 | |
87. | ![]() | Wehen Wiesbaden | 4 | 0,04 |
![]() | Wacker Burghausen | 4 | 0,04 | |
![]() | SV Drochtersen/Assel | 4 | 0,04 | |
![]() | FV Dresden Laubegast | 4 | 0,04 | |
![]() | SG Dahlenwarsleben | 4 | 0,04 | |
92. | ![]() | Borussia Neunkirchen | 3 | 0,03 |
![]() | SSV Reutlingen | 3 | 0,03 | |
![]() | Bremer SV | 3 | 0,03 | |
![]() | Wormatia Worms | 3 | 0,03 | |
![]() | SG Grün-Weiß Golm | 3 | 0,03 | |
![]() | Dresdner SC | 3 | 0,03 | |
![]() | Sportfreunde Lotte | 3 | 0,03 | |
![]() | Union Frankfurt (Oder) | 3 | 0,03 | |
![]() | 1. FC Bocholt | 3 | 0,03 | |
101. | ![]() | Fortuna Köln | 2 | 0,02 |
![]() | Wacker Nordhausen | 2 | 0,02 | |
![]() | Greifswalder FC | 2 | 0,02 | |
![]() | FSV Frankfurt | 2 | 0,02 | |
![]() | FV Erkner | 2 | 0,02 | |
![]() | Amisia Rheine | 2 | 0,02 | |
![]() | SC Wiedenbrück | 2 | 0,02 | |
![]() | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | 2 | 0,02 | |
![]() | Altona 93 | 2 | 0,02 |
Mit nur 28 Stimmen sind die Roten Bullen der Bundesligist mit den wenigsten Stimmen bei unserer Wahl. Der zweimalige Pokalsieger belegt damit nur Platz 60.
45 Lieblingsvereine mit genau einer Stimme
Pforzheim, Marolterode, Lokomotive Schleife & Co! Insgesamt 45 Vereine erhielten exakt eine Stimme bei unserer Wahl des Lieblingsvereins.
VEREIN | STIMMEN | IN % | ||
---|---|---|---|---|
110. | ![]() | 1. CfR Pforzheim | 1 | 0,01 |
![]() | 1. FC Düren | 1 | 0,01 | |
![]() | 1. FC Lok Stendal | 1 | 0,01 | |
![]() | 1. Göppinger SV | 1 | 0,01 | |
![]() | ASC Schöppingen | 1 | 0,01 | |
![]() | BFC Hassia Bingen | 1 | 0,01 | |
![]() | BSG Stahl Brandenburg | 1 | 0,01 | |
![]() | Cosmos Wedel | 1 | 0,01 | |
![]() | Delay Sports Berlin | 1 | 0,01 | |
![]() | Eintracht Verlautenheide | 1 | 0,01 | |
![]() | FC Kickers Kirchzell | 1 | 0,01 | |
![]() | FC Remscheid | 1 | 0,01 | |
![]() | FSV Bentwisch | 1 | 0,01 | |
![]() | FV 04 Würzburg | 1 | 0,01 | |
![]() | FV Bad Honnef | 1 | 0,01 | |
![]() | MSV Neuruppin | 1 | 0,01 | |
![]() | SG Barockstadt | 1 | 0,01 | |
![]() | SG Marolterode | 1 | 0,01 | |
![]() | SpVgg Bayern Hof | 1 | 0,01 | |
![]() | SpVgg Bollschweil-Sölden | 1 | 0,01 | |
![]() | SpVgg Eintracht Erfurt | 1 | 0,01 | |
![]() | SSV Rantzau | 1 | 0,01 | |
![]() | SuS Darme | 1 | 0,01 | |
![]() | SV Arminia Hannover | 1 | 0,01 | |
![]() | SV Empor Mühlberg | 1 | 0,01 | |
![]() | SV Jungingen | 1 | 0,01 | |
![]() | SV Lippstadt 09 | 1 | 0,01 | |
![]() | SV Lokomotive Schleife | 1 | 0,01 | |
![]() | SV Tennenlohe | 1 | 0,01 | |
![]() | SV Union Neuruppin | 1 | 0,01 | |
![]() | Tennis Borussia Berlin | 1 | 0,01 | |
![]() | TSV Hayingen | 1 | 0,01 | |
![]() | TSV Rain am Lech | 1 | 0,01 | |
![]() | TSV Wachau | 1 | 0,01 | |
![]() | Turbine Halle | 1 | 0,01 | |
![]() | TuS Dietkirchen | 1 | 0,01 | |
![]() | TuS Helpup | 1 | 0,01 | |
![]() | TuS Staffel | 1 | 0,01 | |
![]() | Union Solingen | 1 | 0,01 | |
![]() | VfL Emslage | 1 | 0,01 | |
![]() | VfR Heisfelde | 1 | 0,01 | |
![]() | VfV Borussia Hildesheim | 1 | 0,01 | |
![]() | Viktoria Aschaffenburg | 1 | 0,01 | |
![]() | VSG Stapelfeld | 1 | 0,01 | |
![]() | ZFC Meuselwitz | 1 | 0,01 |
Wahl in Hamburg am Sonntag
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Am Wochenende findet bereits die nächste Wahl statt. Parallel zur Bürgerschaftswahl in Hamburg könnt ihr am Sonntag für euren Lieblingsverein in Hamburg abstimmen. Dann haben wir erstmals zu allen 16 Bundesländern einen Wahlsieger.
Die Abstimmung zur Wahl in Hamburg geht am Sonntagmorgen online. Zur Wahl stehen die größten Hamburger Vereine.
Autor: Moritz Schneider
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Der HSV ist euer Lieblingsverein in Hamburg – Die falsche 9
Pingback: Wahl eures Lieblingsverein in Hamburg – Die falsche 9