Borussia Dortmund feierte mit dem 2:0 in Bremen seinen 300. Auswärtssieg in der Bundesliga. Nach dem FC Bayern sind die Borussen der zweite Verein, der diese Marke in der Bundesliga geknackt hat.
Die meisten Auswärtssiege feierte Schwarz-Gelb beim VfB Stuttgart – bereits 16 Mal (in 52 Spielen) gewann man bei den Schwaben. In Bremen feierte der BVB seinen 14. Sieg. Auch in Wolfsburg, Gelsenkirchen und Mönchengladbach siegte man 14-mal.

All seine Auswärtsspiele gewannen die Dortmunder in Cottbus, Fürth, Stuttgart-Degergloch, Ulm, Münster sowie bei Tasmania Berlin, Tennis Borussia Berlin und Lok Leipzig. Ohne Sieg sind die Borussen in Saarbrücken, Offenbach und bei Blau-Weiß 90 Berlin. Alle Siegquoten findet ihr in der folgenden Tabelle.
[the_ad id=“3219″]Die Siegquoten bei Auswärtsspielen
944 Bundesligaspiele bestritt der BVB in der Fremde. Die gesamte Siequote liegt damit bei 31,78 %.
| Siege | Spiele | % | |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 16 | 52 | 31 |
| Wolfsburg | 14 | 26 | 54 |
| Schalke | 14 | 49 | 29 |
| M'gladbach | 14 | 51 | 27 |
| Bremen | 14 | 54 | 26 |
| 1. FC Köln | 13 | 47 | 28 |
| Frankfurt | 13 | 50 | 26 |
| HSV | 13 | 51 | 25 |
| Hertha BSC | 12 | 36 | 33 |
| Bayer 04 | 12 | 44 | 27 |
| Mainz 05 | 11 | 17 | 65 |
| Freiburg | 11 | 23 | 48 |
| Hannover | 11 | 27 | 41 |
| 1860 München | 9 | 20 | 45 |
| Nürnberg | 9 | 33 | 27 |
| FC Bayern | 9 | 53 | 17 |
| Kaiserslautern | 7 | 40 | 18 |
| Cottbus | 6 | 6 | 100 |
| St. Pauli | 6 | 8 | 75 |
| Augsburg | 6 | 11 | 55 |
| KFC Uerdingen | 6 | 13 | 46 |
| Düsseldorf | 6 | 21 | 29 |
| Karlsruhe | 6 | 23 | 26 |
| Duisburg | 6 | 24 | 25 |
| Bochum | 6 | 31 | 19 |
| Rostock | 5 | 12 | 42 |
| Braunschweig | 5 | 18 | 28 |
| Hoffenheim | 4 | 14 | 29 |
| Bielefeld | 4 | 19 | 21 |
| Wattenscheid | 3 | 4 | 75 |
| RB Leipzig | 3 | 7 | 43 |
| Fürth | 2 | 2 | 100 |
| Stutt. Kickers | 2 | 2 | 100 |
| Neunkirchen | 2 | 3 | 67 |
| Aachen | 2 | 4 | 50 |
| Essen | 2 | 4 | 50 |
| Darmstadt | 2 | 4 | 50 |
| Mannheim | 2 | 7 | 29 |
| Ulm | 1 | 1 | 100 |
| Münster | 1 | 1 | 100 |
| TeBe | 1 | 1 | 100 |
| Lok Leipzig | 1 | 1 | 100 |
| Tasmania Berlin | 1 | 1 | 100 |
| Unterhaching | 1 | 2 | 50 |
| Paderborn | 1 | 2 | 50 |
| Ingolstadt | 1 | 2 | 50 |
| Oberhausen | 1 | 3 | 33 |
| Homburg | 1 | 3 | 33 |
| Union Berlin | 1 | 4 | 25 |
| Dresden | 1 | 4 | 25 |
| Saarbrücken | 0 | 5 | 0 |
| Offenbach | 0 | 3 | 0 |
| Blau Weiss Berlin | 0 | 1 | 0 |
Autor: Christian
Quelle: Die falsche 9





