In Bremen feierte der SC Freiburg nicht nur seinen 250. Sieg in der Bundesliga. Die Breisgauer schossen auch ihre Bundesligatreffer 1.000 und 1.001. Roland Sallai erzielte nach einer Stunde das Jubiläumstor, Lucas Höler traf kurz danach zum Sieg.
Im August 1993 schoss Oliver Freund, im Münchner Olympiastadion, das erste Tor der Freiburger Bundesligageschichte. Es war der Ehrentreffer bei der 1:3-Niederlage beim Deutschen Rekordmeister. Knapp 30 Jahre später markiert Roland Sallai das 1.000 Tor für den Sportclub, das die Breisgauer ein Stück näher zur ersten Teilnahme an der UEFA Champions League bringt.
Die meisten Tore erzielten die Schwarzwälder gegen Borussia Mönchengladbach. Gegen die Borussen feierte der SC Freiburg auch seinen bislang höchsten Bundesligasieg. Im Dezember 2021 gewann die Mannschaft von Christian Streich mit 6:0 im Borussia-Park.
[the_ad id=”3219″]Tore pro Spiel
Durchschnittlich waren die Breisgauer gegen Wattenscheid am erfolgreichsten im Tore schießen. In zwei Bundesligapartien gelangen fünf Tore – 2,5 pro Spiel. Die wenigsten Tore pro Spiel schießt der SC Freiburg gegen den SV Darmstadt. In ebenfalls zwei Begegnungen traf man nur einmal. Auch gegen Dortmund, 1860 München, Bayern und Düsseldorf bleibt man unter der Ein-Tore-Marke. Hier gibt es die komplette Tabelle:
Tore | Spiele | Ø | |
---|---|---|---|
Wattenscheid | 5 | 2 | 2.50 |
Cottbus | 9 | 4 | 2.25 |
Duisburg | 21 | 10 | 2.10 |
Dresden | 8 | 4 | 2.00 |
Augsburg | 42 | 22 | 1.91 |
Bochum | 33 | 18 | 1.83 |
Nürnberg | 35 | 20 | 1.75 |
Unterhaching | 7 | 4 | 1.75 |
Hoffenheim | 44 | 26 | 1.69 |
Kaiserslautern | 35 | 22 | 1.59 |
M'gladbach | 64 | 42 | 1.52 |
Fürth | 6 | 4 | 1.50 |
Braunschweig | 3 | 2 | 1.50 |
Ulm | 3 | 2 | 1.50 |
Ingolstadt | 3 | 2 | 1.50 |
Lok Leipzig | 3 | 2 | 1.50 |
Köln | 47 | 33 | 1.42 |
Schalke | 60 | 43 | 1.40 |
Stuttgart | 58 | 42 | 1.38 |
Wolfsburg | 50 | 37 | 1.35 |
Hannover | 26 | 20 | 1.30 |
Union Berlin | 9 | 7 | 1.29 |
Bremen | 56 | 44 | 1.27 |
Hertha BSC | 43 | 34 | 1.26 |
St. Pauli | 10 | 8 | 1.25 |
Uerdingen | 5 | 4 | 1.25 |
Paderborn | 5 | 4 | 1.25 |
Frankfurt | 46 | 37 | 1.24 |
Rostock | 19 | 16 | 1.19 |
Leverkusen | 51 | 46 | 1.11 |
Bielefeld | 11 | 10 | 1.10 |
Leipzig | 14 | 13 | 1.08 |
Mainz | 28 | 28 | 1.00 |
Karlsruhe | 8 | 8 | 1.00 |
Dortmund | 45 | 46 | 0.98 |
1860 München | 15 | 16 | 0.94 |
Hamburger SV | 29 | 36 | 0.81 |
FC Bayern | 37 | 46 | 0.80 |
Düsseldorf | 7 | 10 | 0.70 |
Darmstadt | 1 | 2 | 0.50 |
Autor: Christian
Quelle: Die falsche 9
Pingback: Wer traf wie oft? Die Gegentore des VfL Bochum in der Bundesliga - Die falsche 9